May 10, 2025
UNF-Hodges Stadium - Jacksonville, FL
Girls' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cai Culpepper | FR | Tampa Prep | 39.16 | 52.92 | 10 |
2 | Jamaria Richardson | SO | Pahokee | 1:08.58 | 55.30 | 8 |
3 | Jordan Johnson | SO | Pahokee | 54.11 | 55.78 | 6 |
4 | Alana Wilson | JR | Maclay | 1:05.30 | 56.29 | 5 |
5 | Gianna Landri | 8 | First Academy (Orlando) | 1:14.69 | 57.45 | 4 |
6 | Maliyah Slater | 8 | Master's Academy (Oviedo) | 43.24 | 58.43 | 3 |
7 | Alex Whitfield | SR | Branford | 57.11 | 58.87 | 2 |
8 | Akeelah Ling | SR | Moore Haven | 1:08.16 | 59.27 | 1 |
9 | Carlie Walton | FR | Northside Christian | 50.99 | 59.98 | - |
10 | Za'miyah Brown | 8 | Master's Academy (Oviedo) | 1:17.47 | 1:00.05 | - |
11 | Alivia Frazier | SO | Tampa Prep | 43.04 | 1:00.62 | - |
12 | Cheyenne Morisseau | JR | Canterbury (FM) | 57.04 | 1:00.68 | - |
13 | Ziyonna Carter | 8 | Pensacola Christian | 1:10.25 | 1:01.08 | - |
14 | De'Aysia Johnson | FR | Pahokee | 53.99 | 1:01.35 | - |
15 | Julissa Roth | SO | First Baptist (Naples) | 44.59 | 1:01.93 | - |
16 | Caroline Curtis | JR | Father Lopez | 47.81 | 1:02.09 | - |
Girls' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Akeelah Ling | SR | Moore Haven | 42.09 | 59.27 | 1 |
9 | Carlie Walton | FR | Northside Christian | 49.79 | 59.98 | - |
11 | Alivia Frazier | SO | Tampa Prep | 1:06.69 | 1:00.62 | - |
13 | Ziyonna Carter | 8 | Pensacola Christian | 45.81 | 1:01.08 | - |
14 | De'Aysia Johnson | FR | Pahokee | 1:01.97 | 1:01.35 | - |
15 | Julissa Roth | SO | First Baptist (Naples) | 55.12 | 1:01.93 | - |
16 | Caroline Curtis | JR | Father Lopez | 1:14.51 | 1:02.09 | - |
Girls' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cai Culpepper | FR | Tampa Prep | 1:02.45 | 58.75 | 53.45 | 52.92 | 10 |
2 | Jamaria Richardson | SO | Pahokee | 46.46 | 40.37 | 49.22 | 55.30 | 8 |
3 | Jordan Johnson | SO | Pahokee | 58.02 | 40.72 | 1:05.27 | 55.78 | 6 |
4 | Alana Wilson | JR | Maclay | 46.16 | 50.10 | 1:00.80 | 56.29 | 5 |
5 | Gianna Landri | 8 | First Academy (Orlando) | 43.09 | 48.26 | 51.71 | 57.45 | 4 |
6 | Maliyah Slater | 8 | Master's Academy (Oviedo) | 55.51 | 50.25 | 1:06.03 | 58.43 | 3 |
7 | Alex Whitfield | SR | Branford | 42.98 | 55.93 | 53.58 | 58.87 | 2 |
10 | Za'miyah Brown | 8 | Master's Academy (Oviedo) | 1:05.46 | 1:08.46 | 1:16.87 | 1:00.05 | - |
12 | Cheyenne Morisseau | JR | Canterbury (FM) | 1:01.29 | 1:15.85 | 1:15.85 | 1:00.68 | - |