May 3, 2025
Pine Forest - Pensacola, FL
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blountstown | Black, Ellis, Raulerson, Martin | 50.93 | 30.65 | 53.52 | 43.16 | 10 |
8 | Wewahitchka | Cox, Patrick, Turner, Anderson | 56.39 | 35.93 | 42.29 | 45.47 | 1 |
12 | Rocky Bayou Christian | Summers, Wyatt, Rossell, Yang | 58.49 | 35.92 | 40.53 | 46.05 | - |
18 | FAMU DRS | Blair, Bryant, Triggs, Williams | 38.72 | 57.61 | 55.25 | 47.22 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Holmes County | Chiren, Sorey, Platt, Pool | 40.20 | 53.45 | 47.97 | 53.91 | 45.68 | 42.94 | 43.86 | - |
11 | North Florida Christian | Lemay, Brown, Burt, Alkema | 36.63 | 52.65 | 39.83 | 49.90 | 45.78 | 41.21 | 41.21 | - |
13 | Maclay | Bailey, Dean, Wright, Long | 43.83 | 38.75 | 45.21 | 39.68 | 46.13 | 47.06 | 32.76 | - |
14 | Liberty County | Green, Watson, Kever, Bryant | 34.29 | 45.41 | 36.60 | 32.44 | 46.33 | 56.06 | 49.58 | - |
15 | Jay | Enfinger, Nowling, Godwin, Shehan | 56.14 | 57.53 | 43.15 | 49.64 | 46.39 | 38.04 | 1:00.31 | - |
16 | Baker | Wilks, Gordon, Green, Villegas | 47.85 | 36.24 | 56.21 | 56.21 | 46.45 | 42.74 | 59.00 | - |
17 | Bishop Snyder | McGee, McGee, Page, Brown | 1:00.90 | 59.96 | 59.02 | 35.60 | 46.84 | 32.79 | 54.81 | - |
Port St. Joe | Angelino, Becton, Jefferson, Wilson | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jefferson County | Bellamy, Miller, Macon, Bellamy | 55.11 | 46.00 | 43.39 | 31.24 | 42.09 | 38.19 | 8 |
3 | University Christian | Jones, Alford, Shaw, Tucker | 37.34 | 38.64 | 43.41 | 45.58 | 54.27 | 44.28 | 6 |
4 | Cottondale | Peterson, Johnson, Collins, Collins | 34.29 | 51.88 | 43.96 | 36.93 | 44.40 | 32.53 | 5 |
5 | Pensacola Christian | McKenzie, Gettle, Williams, Londrigan | 48.50 | 43.60 | 44.49 | 41.82 | 43.16 | 32.93 | 4 |
6 | Trinity Christian (Jax) | Brookins, Lewis, Dallas, Richards | 50.63 | 55.56 | 44.80 | 54.66 | 48.84 | 58.24 | 3 |
7 | Providence | Ross, Wilkerson, Brown, Harshman | 34.22 | 51.78 | 45.02 | 41.42 | 53.13 | 47.73 | 2 |
9 | Impact Christian | Conway, Goodman, Kelly, Buckman | 34.66 | 57.92 | 45.60 | 58.37 | 57.46 | 32.84 | - |
Franklin County | McNair, Allen, North, Jones | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |