April 9, 2025
Lake Weir - Ocala, FL
Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Jackson | JR | Lake Weir | 11.13 | 11.35 | 8.52 |
1 | Kijani Johnston | FR | Lake Weir | 12.26 | 11.35 | 7.95 |
4 | Branden Fronius | SO | Forest | 8.52 | 11.36 | 11.93 |
5 | Ethan Godin | SO | Forest | 11.45 | 11.45 | 12.48 |
6 | Cedric Maxwell | JR | Lake Weir | 9.80 | 11.53 | 12.80 |
8 | Alcarlos Richard | SR | Lake Weir | 10.62 | 11.54 | 10.62 |
8 | Zarek Clark | SR | Vanguard (Ocala) | 13.51 | 11.54 | 11.20 |
10 | Jordan Scott | SR | Vanguard (Ocala) | 12.15 | 11.79 | 8.49 |
12 | Joshua Jackson | SO | Lake Weir | 15.44 | 12.35 | 10.87 |
13 | TYRIK JACKSON | SO | Forest | 15.07 | 12.45 | 15.44 |
14 | NOAH PRESTON | SO | Forest | 17.39 | 13.48 | 16.31 |
16 | DAMIR JAMERSON | FR | Forest | 17.08 | 14.00 | 18.20 |
Stanley Jacobs | SO | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT | |
Jamar Givens | FR | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT | |
Acea Franklin | SO | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT | |
Jaeden Smith | FR | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT | |
Keon Philmore | SO | Forest | NT | NT | NT | |
Keondre Philmore | SO | Forest | NT | NT | NT | |
Matthew Fisher | SO | Lake Weir | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Branden Fronius | SO | Forest | 13.86 | 12.50 | 11.36 |
5 | Ethan Godin | SO | Forest | 11.45 | 12.94 | 11.45 |
12 | Joshua Jackson | SO | Lake Weir | 8.77 | 10.25 | 12.35 |
Jamar Givens | FR | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Jackson | JR | Lake Weir | 14.53 | 9.31 | 11.35 | 12.04 | 11.24 | 8.74 |
6 | Cedric Maxwell | JR | Lake Weir | 8.42 | 8.08 | 11.53 | 9.11 | 12.69 | 10.96 |
Matthew Fisher | SO | Lake Weir | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Keon Philmore | SO | Forest | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Acea Franklin | SO | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Stanley Jacobs | SO | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Jordan Scott | SR | Vanguard (Ocala) | 11.79 | 10.50 |
14 | NOAH PRESTON | SO | Forest | 13.48 | 10.25 |
16 | DAMIR JAMERSON | FR | Forest | 14.00 | 11.90 |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kijani Johnston | FR | Lake Weir | 11.47 | 8.74 | 10.22 | 14.65 | 11.35 | 13.40 |
8 | Alcarlos Richard | SR | Lake Weir | 8.20 | 8.66 | 8.31 | 10.51 | 11.54 | 8.43 |
8 | Zarek Clark | SR | Vanguard (Ocala) | 13.97 | 14.78 | 10.27 | 10.04 | 11.54 | 9.35 |
13 | TYRIK JACKSON | SO | Forest | 14.82 | 14.94 | 12.08 | 14.94 | 12.45 | 10.09 |
Keondre Philmore | SO | Forest | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jaeden Smith | FR | Vanguard (Ocala) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |