April 18, 2025
Viera - Melbourne, FL
Girls' 200 Meters
Top↑
Girls' 200 Meters Section 1
W: 4.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
17 | Reagan Sullivan | JR | Melbourne | 28.57 | - |
26 | Laricette Martinez-Robles | JR | Melbourne | 29.62 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
W: 4.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mikyaela Evans | FR | Osceola (Kissimmee) | 27.46 | 28.29 | 23.07 | 32.13 | 28.01 | - |
16 | Jasmine Frasier | SR | Tohopekaliga | 28.34 | 34.01 | 24.94 | 30.04 | 26.93 | - |
20 | Tiara Gabriel | SR | Bayside | 28.64 | 29.50 | 28.93 | 27.50 | 36.38 | - |
21 | Desirayee Wilkerson | FR | Osceola (Kissimmee) | 28.73 | 35.05 | 27.30 | 32.47 | 31.32 | - |
22 | Michelle Delva | SR | Poinciana | 28.87 | 32.92 | 22.52 | 30.03 | 23.10 | - |
25 | Deriona Wilkerson | FR | Osceola (Kissimmee) | 29.06 | 23.25 | 20.35 | 28.19 | 24.41 | - |
27 | Jamiyah Raymond | JR | Poinciana | 29.80 | 29.21 | 24.14 | 30.70 | 33.98 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
W: 4.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jamya Louverture | SR | Harmony | 21.57 | 26.27 | 27.65 | 21.85 | 34.29 | 19.64 | 26.55 | - |
14 | Sytania Rennie | SR | Heritage | 34.69 | 26.92 | 27.75 | 28.31 | 31.08 | 32.47 | 26.64 | - |
19 | Shania Michel | SO | Heritage | 31.20 | 22.61 | 28.62 | 23.76 | 25.76 | 30.34 | 20.61 | - |
23 | Brianna Collins | SR | Harmony | 27.23 | 26.07 | 28.96 | 27.23 | 31.28 | 31.57 | 31.57 | - |
24 | Gabriella Reid | FR | Tohopekaliga | 28.71 | 32.48 | 29.00 | 36.83 | 31.03 | 35.96 | 35.67 | - |
Vaniyah Phillips | JR | Heritage | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Girls' 200 Meters Section 4
W: 5.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Eva Francois | SR | Tohopekaliga | 33.07 | 26.88 | 31.45 | 33.07 | 2 |
8 | Paige Rutherford | SR | Viera | 23.84 | 27.09 | 19.24 | 19.51 | 1 |
10 | Yasmin Croom | JR | Viera | 22.51 | 27.45 | 27.73 | 20.87 | - |
12 | Kaia Bracy | JR | Harmony | 23.69 | 27.54 | 25.07 | 31.95 | - |
15 | Damiyah Campbell | FR | Melbourne | 20.55 | 27.77 | 30.27 | 23.61 | - |
Girls' 200 Meters Section 5
W: 3.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Kennedy | SO | Bayside | 18.17 | 29.13 | 24.89 | 19.42 | 10 |
2 | Nicole Oliveira | SO | Harmony | 28.19 | 18.79 | 25.39 | 20.32 | 8 |
3 | Aaliyah Strachen | SR | Osceola (Kissimmee) | 24.15 | 21.87 | 25.42 | 23.90 | 6 |
4 | Angelise Chin | SO | Bayside | 23.77 | 27.10 | 25.56 | 18.15 | 5 |
5 | Justyce Ablordeppey | JR | Viera | 27.86 | 28.12 | 25.79 | 29.66 | 4 |
6 | Azya Hart | SR | Heritage | 26.42 | 34.69 | 26.68 | 30.95 | 3 |
9 | Jasmine Anderson | SR | Bayside | 33.76 | 20.58 | 27.44 | 28.82 | - |
18 | Addison Hansen | SR | Melbourne | 33.48 | 23.46 | 28.61 | 34.62 | - |