April 19, 2025
Lawton Chiles - Tallahassee, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Jones ll | SR | Rickards | 14.45 | 10.70 | 10 |
|
2 | Jeremy Mango | SO | Rickards | 14.46 | 18.51 | 8 |
|
3 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 14.70 | 13.97 | 6 |
|
4 | Anton Miller | JR | Lincoln | 15.14 | 11.81 | 5 |
|
5 | Ryan Taporco | JR | Choctawhatchee | 15.19 | 12.31 | 4 |
|
6 | Steve Koonce | SO | Rickards | 15.32 | 16.55 | 3 |
|
7 | Ben Hunt | JR | Chiles | 16.15 | 18.90 | 2 |
|
8 | Gavin Benoit | FR | Lincoln | 16.35 | 17.83 | 1 |
|
9 | Anthony Hughes | SO | Arnold | 17.42 | 13.42 | - |
|
10 | Marquel Batiste | JR | Choctawhatchee | 17.45 | 15.19 | - |
|
11 | Ja'Corey Reed | JR | Fort Walton Beach | 17.81 | 18.35 | - |
|
12 | Erick Martin-OKelley | SR | Rickards | 18.22 | 21.69 | - |
|
13 | Laquantaye Clayton | SO | Chiles | 18.80 | 18.24 | - |
|
14 | Kyel Chambliss | SO | Lincoln | 18.81 | 23.52 | - |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Anthony Hughes | SO | Arnold | 18.82 | 17.42 | 18.64 | 12.89 | - |
10 | Marquel Batiste | JR | Choctawhatchee | 17.98 | 17.45 | 14.31 | 12.57 | - |
11 | Ja'Corey Reed | JR | Fort Walton Beach | 20.31 | 17.81 | 21.91 | 19.60 | - |
12 | Erick Martin-OKelley | SR | Rickards | 14.76 | 18.22 | 12.94 | 22.05 | - |
13 | Laquantaye Clayton | SO | Chiles | 18.80 | 18.80 | 22.94 | 13.35 | - |
14 | Kyel Chambliss | SO | Lincoln | 18.06 | 18.81 | 15.99 | 15.62 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Jones ll | SR | Rickards | 11.71 | 10.55 | 12.00 | 14.45 | 12.29 | 12.58 | 17.92 | 10 |
2 | Jeremy Mango | SO | Rickards | 18.80 | 15.19 | 18.08 | 14.46 | 16.92 | 18.66 | 11.86 | 8 |
3 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 17.20 | 13.68 | 10.44 | 14.70 | 16.76 | 14.12 | 12.35 | 6 |
4 | Anton Miller | JR | Lincoln | 19.08 | 13.18 | 14.08 | 15.14 | 18.63 | 14.99 | 15.60 | 5 |
5 | Ryan Taporco | JR | Choctawhatchee | 14.89 | 11.55 | 13.52 | 15.19 | 16.56 | 15.35 | 13.68 | 4 |
6 | Steve Koonce | SO | Rickards | 15.02 | 19.46 | 19.92 | 15.32 | 19.31 | 17.01 | 19.31 | 3 |
7 | Ben Hunt | JR | Chiles | 11.79 | 15.35 | 15.02 | 16.15 | 15.35 | 14.22 | 11.47 | 2 |
8 | Gavin Benoit | FR | Lincoln | 15.37 | 14.39 | 14.07 | 16.35 | 19.62 | 14.88 | 20.11 | 1 |