April 24, 2025
Calvary Christian Academy - Ft. Lauderdale, FL
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Chaminade-Madonna | Derrek Cooper, John Gay III, Troy Waters, Darius Smith | 42.04 | 10 |
2 | NSU University | Landon Kelly, Charvis Hood, Derrick Wiley, Jr., Alex Peeples | 42.94 | 8 |
3 | Pine Crest | Kareem Khouri, Erick Villari, Lucas Azout, William Reese | 43.28 | 6 |
4 | Calvary Christian (FtL) | Savoy Marshall, Gavin Ganter, Tyson Danheiser, Yohan-Li Louis | 43.37 | 5 |
5 | North Broward Prep | Boston Nguyen, Danylo Babinchuk, Braxton Bylow, Christopher Baker | 43.43 | 4 |
6 | Pompano Beach | Gavin Beharry, James Demarco, Ethan Josaphat, Kristzian Morris | 43.74 | 3 |
7 | Stranahan | Donte Randolph, Dylan Randolph, Vensky Souffrant, Tyler Lind | 45.77 | 2 |
8 | Hallandale | Rudy Pierrelouis, Donell Eddie, Nathaniel Barnett, Delano Joseph | 1:04.92 | 1 |
Coral Springs Charter | Noah Yarbough, Jelani Marsh, Gerald Tibbetts, Justin Laroche | DNF | - | |
Cardinal Gibbons | Luke Cichoski, Tyler Jackson, Jamarcus Pierre, Merrick Todich | DNF | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stranahan | Randolph, Randolph, Souffrant, Lind | 33.87 | 51.27 | 51.72 | 45.77 | 2 |
8 | Hallandale | Pierrelouis, Eddie, Barnett, Joseph | 1:19.21 | 1:05.57 | 1:12.71 | 1:04.92 | 1 |
Coral Springs Charter | Yarbough, Marsh, Tibbetts, Laroche | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaminade-Madonna | Cooper, Gay III, Waters, Smith | 41.20 | 54.24 | 42.04 | 45.41 | 10 |
2 | NSU University | Kelly, Hood, Wiley, Jr., Peeples | 47.67 | 42.51 | 42.94 | 39.51 | 8 |
3 | Pine Crest | Khouri, Villari, Azout, Reese | 45.88 | 48.91 | 43.28 | 32.03 | 6 |
4 | Calvary Christian (FtL) | Marshall, Ganter, Danheiser, Louis | 39.47 | 33.40 | 43.37 | 42.51 | 5 |
5 | North Broward Prep | Nguyen, Babinchuk, Bylow, Baker | 42.57 | 33.88 | 43.43 | 44.74 | 4 |
6 | Pompano Beach | Beharry, Demarco, Josaphat, Morris | 45.49 | 50.31 | 43.74 | 36.31 | 3 |
Cardinal Gibbons | Cichoski, Jackson, Pierre, Todich | DNF | DNF | DNF | DNF | - |