April 19, 2025
Oak Hall - Gainesville, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakota Brower | SR | Oak Hall | 22.56 | 18.73 | 27.75 | 28.88 | 10 |
2 | Micheal Mccommons | SO | Chiefland | 24.24 | 24.24 | 19.64 | 30.79 | 8 |
3 | Ethan McCall | JR | Branford | 24.36 | 27.04 | 28.51 | 21.20 | 6 |
4 | Blake Pilkington | JR | Lafayette | 24.55 | 28.73 | 23.33 | 31.92 | 5 |
5 | Damarius Wright | SO | Chiefland | 24.56 | 17.69 | 29.97 | 30.21 | 4 |
6 | Parker Anderson | SO | Lafayette | 24.70 | 31.87 | 31.13 | 21.74 | 3 |
7 | Manny Rodriguez | JR | Bell | 24.71 | 19.28 | 19.03 | 29.16 | 2 |
8 | Thomas Moy | SR | Oak Hall | 24.73 | 19.05 | 27.70 | 25.23 | 1 |
9 | CJ Holley | SR | Branford | 24.94 | 23.20 | 28.69 | 19.46 | - |
10 | Jeremiah Settles | SO | Trenton | 25.18 | 21.91 | 19.39 | 32.23 | - |
11 | Kalix Smith | SR | Branford | 25.26 | 25.52 | 20.46 | 32.59 | - |
12 | Dominic Michetti | SO | Branford | 25.33 | 26.60 | 32.17 | 21.79 | - |
13 | Chase Bryan | SO | Trenton | 25.59 | 20.99 | 32.50 | 31.22 | - |
14 | Zamarion Hawkins | FR | Lafayette | 25.79 | 32.24 | 19.60 | 31.98 | - |
15 | Eladio Lamberson | SO | Cedar Key | 25.91 | 26.69 | 32.13 | 30.58 | - |
16 | Aiden Houston | JR | Bell | 26.06 | 19.29 | 30.23 | 29.19 | - |
17 | Taylor Brown | JR | Oak Hall | 26.23 | 25.45 | 25.97 | 28.33 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Blake Pilkington | JR | Lafayette | 24.55 | 5 |
13 | Chase Bryan | SO | Trenton | 25.59 | - |
17 | Taylor Brown | JR | Oak Hall | 26.23 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Parker Anderson | SO | Lafayette | 31.87 | 23.47 | 30.14 | 24.70 | 23.22 | 3 |
10 | Jeremiah Settles | SO | Trenton | 21.66 | 30.22 | 27.20 | 25.18 | 32.49 | - |
14 | Zamarion Hawkins | FR | Lafayette | 23.22 | 29.66 | 21.67 | 25.79 | 26.05 | - |
15 | Eladio Lamberson | SO | Cedar Key | 30.58 | 24.10 | 22.03 | 25.91 | 25.91 | - |
16 | Aiden Houston | JR | Bell | 26.06 | 26.85 | 22.68 | 26.06 | 29.45 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Micheal Mccommons | SO | Chiefland | 24.24 | 18.67 | 27.88 | 8 |
5 | Damarius Wright | SO | Chiefland | 24.56 | 21.62 | 31.44 | 4 |
7 | Manny Rodriguez | JR | Bell | 24.71 | 23.23 | 26.20 | 2 |
8 | Thomas Moy | SR | Oak Hall | 24.73 | 31.16 | 18.30 | 1 |
12 | Dominic Michetti | SO | Branford | 25.33 | 18.24 | 18.24 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dakota Brower | SR | Oak Hall | 22.56 | 10 |
3 | Ethan McCall | JR | Branford | 24.36 | 6 |
9 | CJ Holley | SR | Branford | 24.94 | - |
11 | Kalix Smith | SR | Branford | 25.26 | - |