March 4, 2025
Blanche Ely High School - Pompano Beach, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Carmichael | SR | Deerfield Beach | 22.69 | 17.70 | 27.23 | 10 |
|
2 | Jaxson Jewell | SR | Deerfield Beach | 22.93 | 25.69 | 27.98 | 8 |
|
3 | Tyrese Mcfarlane | SO | Deerfield Beach | 23.10 | 27.96 | 27.03 | 6 |
|
4 | Jestin Middleton | SO | Boynton Beach | 23.13 | 25.68 | 20.59 | 5 |
|
5 | Jermaine Gordan | SR | Coconut Creek | 23.28 | 26.08 | 28.87 | 4 |
|
6 | Terrance Gillins | SR | Piper | 23.75 | 29.93 | 20.90 | 3 |
|
7 | Alexander Guillaume | SR | Coconut Creek | 23.82 | 20.97 | 24.06 | 2 |
|
8 | Jordan Blaise | JR | Coral Glades | 23.88 | 27.70 | 31.05 | 1 |
|
9 | Jemari Foreman | SO | Plantation | 24.01 | 20.17 | 25.93 | - |
|
10 | Keith Raymonvil | FR | Coral Glades | 24.09 | 31.32 | 27.23 | - |
|
11 | Kenneth Brown Jr | JR | Deerfield Beach | 24.18 | 29.26 | 19.11 | - |
|
12 | Jahmani Chin-Suer | JR | Piper | 24.23 | 29.81 | 26.17 | - |
|
13 | Alvaro Mondestin | SR | Coconut Creek | 24.39 | 25.86 | 26.35 | - |
|
14 | Nathaniel Black | SO | Coconut Creek | 24.46 | 29.60 | 18.59 | - |
|
15 | Zyon Stimphil | SR | Coconut Creek | 24.62 | 26.59 | 25.36 | - |
|
16 | Paul Inonme | JR | Coconut Creek | 24.63 | 27.34 | 18.72 | - |
|
17 | Brandon White | SO | Blanche Ely | 24.64 | 27.11 | 23.41 | - |
|
18 | Juvens Joseph | JR | Coconut Creek | 24.86 | 28.34 | 29.09 | - |
|
19 | Naijah Arnasalam | JR | Plantation | 24.90 | 23.91 | 28.64 | - |
|
19 | Kiymari Johnson | SR | Deerfield Beach | 24.90 | 19.92 | 24.66 | - |
|
21 | Darryl Pluviose | JR | Coconut Creek | 24.91 | 19.43 | 24.66 | - |
|
22 | Anthony Casseus | JR | Coral Glades | 25.03 | 21.03 | 19.03 | - |
|
23 | Tyon Mike | FR | Plantation | 25.08 | 27.84 | 20.57 | - |
|
24 | Ischmael Brown | SR | Coral Glades | 25.28 | 18.96 | 28.82 | - |
|
25 | Bentley Ware-Roberson | JR | Boynton Beach | 25.43 | 23.15 | 28.99 | - |
|
26 | Malcolm Robinson | SR | Coconut Creek | 25.52 | 25.52 | 20.68 | - |
|
27 | Jeramiah Negron | JR | Plantation | 25.53 | 27.83 | 32.68 | - |
|
28 | Joshua Taylor | JR | Piper | 25.59 | 31.74 | 18.43 | - |
|
29 | Dominic Hemingway | FR | Coral Glades | 25.65 | 21.04 | 18.22 | - |
|
30 | Jamel Francois | SR | Piper | 25.76 | 31.95 | 28.34 | - |
|
31 | Bralan Hunter | SO | Pompano Beach | 25.82 | 24.53 | 32.80 | - |
|
32 | Kareem Weekes | JR | Coconut Creek | 26.06 | 21.63 | 18.77 | - |
|
33 | Noah Julien | SR | Pompano Beach | 26.12 | 21.16 | 20.90 | - |
|
34 | Ryan Etiene | SR | Coral Glades | 26.17 | 27.48 | 26.17 | - |
|
35 | Aiden Smith | SO | Pompano Beach | 26.22 | 25.44 | 29.89 | - |
|
36 | Darens Jean-louis | FR | Coconut Creek | 26.24 | 30.44 | 20.21 | - |
|
37 | Jeffery Francios | JR | Coral Glades | 26.25 | 26.78 | 23.10 | - |
|
38 | Jordan Woods | SO | Coral Glades | 26.27 | 27.06 | 33.37 | - |
|
39 | Evan Eames | SO | Pompano Beach | 26.39 | 23.49 | 27.71 | - |
|
40 | Robert Anglada | FR | Coral Glades | 26.50 | 23.59 | 28.09 | - |
|
41 | Devon Clark | SR | Deerfield Beach | 26.54 | 22.56 | 32.38 | - |
|
42 | Trevor Nolan | SR | Plantation | 26.63 | 25.84 | 34.36 | - |
|
43 | Adoni Wollaston | FR | Coral Glades | 27.21 | 26.67 | 21.23 | - |
|
44 | Jacarris Smith | SO | Plantation | 27.85 | 24.23 | 35.10 | - |
|
45 | Rodney Pericles | SO | Boynton Beach | 29.77 | 31.56 | 22.93 | - |
|
46 | Scott Hyppolite | JR | Deerfield Beach | 29.86 | 26.58 | 30.46 | - |
|
Ayden Jaouhar | JR | Pompano Beach | NT | NT | NT |
|
||
Miles Walker | SR | Pompano Beach | NT | NT | NT |
|
||
Dezmen Crudup | FR | Blanche Ely | NT | NT | NT |
|
||
Josiah Ridley | SR | Piper | NT | NT | NT |
|
||
Elijah Simon | SO | Pompano Beach | NT | NT | NT |
|
||
Julien Halley | SR | Piper | NT | NT | NT |
|
||
Davaris Lawson | SR | Piper | NT | NT | NT |
|
||
Rayshawn Cunningham | JR | Plantation | NT | NT | NT |
|
||
Kalik Jenkins | SO | Blanche Ely | FS | FS | FS |
|
||
Peyton Mcanuff | SO | Coral Glades | DNS | DNS | DNS |
|
||
Elijah Davilsaint | FR | Pompano Beach | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jordan London | SR | Piper | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jabez Clarke | SO | Piper | DNS | DNS | DNS |
|
||
Khalil Garenade | JR | Coconut Creek | DNS | DNS | DNS |
|
||
Gavin Beharry | JR | Pompano Beach | DNS | DNS | DNS |
|
||
Mathias Catoni | SO | Pompano Beach | DNS | DNS | DNS |
|
||
Kamari Huggins | SR | Coconut Creek | DNS | DNS | DNS |
|
||
James Demarco | JR | Pompano Beach | DNS | DNS | DNS |
|
||
Zachasis Aliensy | SO | Coconut Creek | DNS | DNS | DNS |
|
||
Luis Castriota | SR | Blanche Ely | DNS | DNS | DNS |
|
||
Pasquel Boyd | JR | Boynton Beach | DNS | DNS | DNS |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: -3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Carmichael | SR | Deerfield Beach | 22.69 | 10 |
2 | Jaxson Jewell | SR | Deerfield Beach | 22.93 | 8 |
3 | Tyrese Mcfarlane | SO | Deerfield Beach | 23.10 | 6 |
5 | Jermaine Gordan | SR | Coconut Creek | 23.28 | 4 |
Kalik Jenkins | SO | Blanche Ely | FS | ||
Gavin Beharry | JR | Pompano Beach | DNS | ||
James Demarco | JR | Pompano Beach | DNS | ||
Luis Castriota | SR | Blanche Ely | DNS |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
Rayshawn Cunningham | JR | Plantation | NT | ||
Josiah Ridley | SR | Piper | NT | ||
Davaris Lawson | SR | Piper | NT | ||
Julien Halley | SR | Piper | NT | ||
Ayden Jaouhar | JR | Pompano Beach | NT | ||
Miles Walker | SR | Pompano Beach | NT | ||
Elijah Simon | SO | Pompano Beach | NT | ||
Dezmen Crudup | FR | Blanche Ely | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jordan Blaise | JR | Coral Glades | 23.88 | 24.36 | 25.32 | 21.97 | 24.36 | 1 |
11 | Kenneth Brown Jr | JR | Deerfield Beach | 24.18 | 21.04 | 18.38 | 30.95 | 26.60 | - |
13 | Alvaro Mondestin | SR | Coconut Creek | 24.39 | 26.10 | 29.27 | 25.86 | 25.61 | - |
23 | Tyon Mike | FR | Plantation | 25.08 | 30.60 | 28.85 | 21.82 | 18.31 | - |
27 | Jeramiah Negron | JR | Plantation | 25.53 | 29.36 | 18.64 | 24.51 | 31.41 | - |
33 | Noah Julien | SR | Pompano Beach | 26.12 | 20.12 | 31.09 | 33.18 | 22.73 | - |
35 | Aiden Smith | SO | Pompano Beach | 26.22 | 26.49 | 24.91 | 27.01 | 18.36 | - |
42 | Trevor Nolan | SR | Plantation | 26.63 | 26.90 | 29.30 | 23.17 | 33.29 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Brandon White | SO | Blanche Ely | 31.54 | 24.64 | - |
18 | Juvens Joseph | JR | Coconut Creek | 26.85 | 24.86 | - |
19 | Naijah Arnasalam | JR | Plantation | 26.40 | 24.90 | - |
21 | Darryl Pluviose | JR | Coconut Creek | 28.15 | 24.91 | - |
39 | Evan Eames | SO | Pompano Beach | 29.03 | 26.39 | - |
40 | Robert Anglada | FR | Coral Glades | 29.42 | 26.50 | - |
44 | Jacarris Smith | SO | Plantation | 33.42 | 27.85 | - |
Zachasis Aliensy | SO | Coconut Creek | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 5
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jahmani Chin-Suer | JR | Piper | 24.23 | 27.38 | 22.05 | 22.05 | 19.15 | - |
14 | Nathaniel Black | SO | Coconut Creek | 24.46 | 21.77 | 28.87 | 21.77 | 20.55 | - |
22 | Anthony Casseus | JR | Coral Glades | 25.03 | 29.79 | 24.03 | 26.54 | 21.28 | - |
24 | Ischmael Brown | SR | Coral Glades | 25.28 | 32.11 | 30.34 | 28.32 | 28.06 | - |
41 | Devon Clark | SR | Deerfield Beach | 26.54 | 34.51 | 28.93 | 24.95 | 19.64 | - |
Pasquel Boyd | JR | Boynton Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jabez Clarke | SO | Piper | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Mathias Catoni | SO | Pompano Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 6
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Terrance Gillins | SR | Piper | 23.75 | 3 |
7 | Alexander Guillaume | SR | Coconut Creek | 23.82 | 2 |
9 | Jemari Foreman | SO | Plantation | 24.01 | - |
30 | Jamel Francois | SR | Piper | 25.76 | - |
34 | Ryan Etiene | SR | Coral Glades | 26.17 | - |
37 | Jeffery Francios | JR | Coral Glades | 26.25 | - |
Khalil Garenade | JR | Coconut Creek | DNS | ||
Elijah Davilsaint | FR | Pompano Beach | DNS |
Boys' 200 Meters Section 7
W: -3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Paul Inonme | JR | Coconut Creek | 27.59 | 27.34 | 24.63 | - |
19 | Kiymari Johnson | SR | Deerfield Beach | 29.39 | 27.39 | 24.90 | - |
29 | Dominic Hemingway | FR | Coral Glades | 30.01 | 27.71 | 25.65 | - |
31 | Bralan Hunter | SO | Pompano Beach | 30.47 | 21.95 | 25.82 | - |
36 | Darens Jean-louis | FR | Coconut Creek | 24.41 | 31.75 | 26.24 | - |
46 | Scott Hyppolite | JR | Deerfield Beach | 33.75 | 29.57 | 29.86 | - |
Kamari Huggins | SR | Coconut Creek | DNS | DNS | DNS | ||
Jordan London | SR | Piper | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 8
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jestin Middleton | SO | Boynton Beach | 18.51 | 21.05 | 28.92 | 26.37 | 23.13 | 29.38 | 18.97 | 5 |
10 | Keith Raymonvil | FR | Coral Glades | 24.82 | 27.23 | 20.00 | 29.15 | 24.09 | 24.82 | 24.58 | - |
15 | Zyon Stimphil | SR | Coconut Creek | 18.96 | 26.84 | 28.81 | 29.30 | 24.62 | 29.30 | 23.39 | - |
28 | Joshua Taylor | JR | Piper | 18.68 | 24.83 | 23.55 | 26.11 | 25.59 | 30.46 | 26.87 | - |
45 | Rodney Pericles | SO | Boynton Beach | 38.71 | 33.94 | 24.42 | 34.24 | 29.77 | 33.05 | 32.75 | - |
Peyton Mcanuff | SO | Coral Glades | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 9
W: -3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Bentley Ware-Roberson | JR | Boynton Beach | 26.71 | 26.71 | 26.96 | 25.43 | - |
26 | Malcolm Robinson | SR | Coconut Creek | 31.65 | 32.67 | 30.37 | 25.52 | - |
32 | Kareem Weekes | JR | Coconut Creek | 24.76 | 25.02 | 33.36 | 26.06 | - |
38 | Jordan Woods | SO | Coral Glades | 30.48 | 27.06 | 32.84 | 26.27 | - |
43 | Adoni Wollaston | FR | Coral Glades | 19.87 | 32.66 | 33.47 | 27.21 | - |