March 29, 2025
First Coast - Jacksonville, FL
Boys' 110 Hurdles Finals
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quincy Bend | SR | Westside | 15.03 | 10 |
2 | Corey Borders | JR | Baldwin | 15.19 | 8 |
3 | Jaylen Parks | SO | First Coast | 15.54 | 6 |
4 | Raheim Roberts | JR | Raines | 15.64 | 5 |
5 | Jereden Mason | JR | Terry Parker | 16.12 | 4 |
6 | Damarien Fuqua | SR | Ribault | 16.13 | 3 |
7 | Jerry Beliard | JR | Terry Parker | 16.36 | 2 |
8 | Leland Dickerson | JR | First Coast | 16.59 | 1 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quincy Bend | SR | Westside | 15.17 | 18.66 | 13.20 |
|
2 | Corey Borders | JR | Baldwin | 15.67 | 18.65 | 11.44 |
|
3 | Raheim Roberts | JR | Raines | 15.70 | 11.31 | 14.45 |
|
4 | Jaylen Parks | SO | First Coast | 15.85 | 20.13 | 15.70 |
|
5 | Damarien Fuqua | SR | Ribault | 16.12 | 19.99 | 17.74 |
|
6 | Jereden Mason | JR | Terry Parker | 16.19 | 20.40 | 17.33 |
|
7 | Jerry Beliard | JR | Terry Parker | 16.27 | 11.56 | 17.58 |
|
8 | Leland Dickerson | JR | First Coast | 16.47 | 20.59 | 12.52 |
|
9 | William Pitre | SO | Raines | 16.87 | 14.68 | 20.08 |
|
10 | Jeremiah Thomas | SR | Ribault | 16.94 | 20.84 | 12.54 |
|
11 | Christoper Martin | SO | Riverside | 17.06 | 13.82 | 16.55 |
|
12 | Ronnie Reyes | JR | First Coast | 17.47 | 15.55 | 21.49 |
|
13 | Javier Harris | SO | Raines | 19.35 | 19.16 | 24.39 |
|
14 | Xavier Harris | SO | Raines | 19.81 | 24.77 | 17.63 |
|
15 | Jeremiah Delice | SO | Andrew Jackson | 20.52 | 19.70 | 21.96 |
|
16 | Emmauel Ndorbor | SR | Ribault | 20.64 | 21.68 | 18.58 |
|
17 | JaQuan Reed | JR | Andrew Jackson | 21.35 | 23.49 | 26.91 |
|
18 | James Sampson | SR | Ribault | 23.08 | 21.01 | 16.62 |
|
Treveyon Green | FR | Ed White | DNS | DNS | DNS |
|
|
Khaleb Mitchell | SO | Ed White | DNS | DNS | DNS |
|
|
Van Thang | SR | Ed White | DNS | DNS | DNS |
|
|
Arcardio Henry | SR | Riverside | DNS | DNS | DNS |
|
|
D'Angelo Stallworth | FR | Ed White | DNS | DNS | DNS |
|
|
Wenly Kuku | FR | Terry Parker | DNS | DNS | DNS |
|
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quincy Bend | SR | Westside | 15.33 | 12.60 | 16.84 | 19.57 | 16.84 | 12.75 | 15.17 |
2 | Corey Borders | JR | Baldwin | 17.71 | 17.08 | 18.02 | 17.40 | 12.23 | 17.55 | 15.67 |
3 | Raheim Roberts | JR | Raines | 12.41 | 12.25 | 12.25 | 18.53 | 12.25 | 15.86 | 15.70 |
8 | Leland Dickerson | JR | First Coast | 12.69 | 17.30 | 15.82 | 15.16 | 19.27 | 12.19 | 16.47 |
16 | Emmauel Ndorbor | SR | Ribault | 19.20 | 23.74 | 18.99 | 15.48 | 25.80 | 23.74 | 20.64 |
Khaleb Mitchell | SO | Ed White | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Arcardio Henry | SR | Riverside | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Wenly Kuku | FR | Terry Parker | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jaylen Parks | SO | First Coast | 15.85 | 11.73 |
6 | Jereden Mason | JR | Terry Parker | 16.19 | 19.76 |
9 | William Pitre | SO | Raines | 16.87 | 19.24 |
10 | Jeremiah Thomas | SR | Ribault | 16.94 | 18.81 |
15 | Jeremiah Delice | SO | Andrew Jackson | 20.52 | 20.52 |
18 | James Sampson | SR | Ribault | 23.08 | 16.85 |
D'Angelo Stallworth | FR | Ed White | DNS | DNS | |
Treveyon Green | FR | Ed White | DNS | DNS |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Damarien Fuqua | SR | Ribault | 14.67 | 12.09 | 20.80 | 17.25 | 16.12 |
7 | Jerry Beliard | JR | Terry Parker | 18.88 | 13.83 | 20.50 | 12.69 | 16.27 |
11 | Christoper Martin | SO | Riverside | 16.04 | 16.38 | 12.29 | 19.45 | 17.06 |
12 | Ronnie Reyes | JR | First Coast | 22.72 | 19.22 | 15.38 | 21.32 | 17.47 |
13 | Javier Harris | SO | Raines | 22.84 | 23.80 | 22.45 | 21.29 | 19.35 |
14 | Xavier Harris | SO | Raines | 16.84 | 23.38 | 15.46 | 22.59 | 19.81 |
17 | JaQuan Reed | JR | Andrew Jackson | 26.26 | 24.13 | 26.05 | 22.42 | 21.35 |
Van Thang | SR | Ed White | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |