March 28, 2025
Showalter Field - Winter Park, FL
Boys 200 Meters Fresh/Soph
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karey Seay | FR | Lake Nona | 29.61 | 24.07 | 25.04 | 24.56 | 31.05 | 29.61 | 26.00 | 10 |
2 | Jackson Keller | SO | Circle Christian | 27.43 | 24.71 | 30.89 | 28.17 | 23.23 | 22.98 | 32.13 | 8 |
3 | Pedro Rivera | SO | Winter Park | 32.41 | 24.93 | 17.45 | 19.45 | 26.93 | 17.70 | 30.42 | 6 |
4 | Dexter Lee | SO | Winter Park | 18.06 | 25.79 | 18.31 | 32.50 | 29.66 | 25.28 | 31.21 | 5 |
5 | Ian Baker | SO | Lake Nona | 29.03 | 26.15 | 19.62 | 25.37 | 18.83 | 21.45 | 32.43 | 4 |
6 | Errol Martin | SO | Lake Nona | 25.15 | 26.19 | 18.86 | 19.65 | 27.50 | 34.05 | 31.96 | 3 |
7 | Carter Sill | FR | Circle Christian | 23.40 | 27.20 | 22.04 | 23.94 | 33.19 | 19.04 | 34.28 | 2 |
8 | Rhys Stryku | FR | Winter Park | 31.89 | 27.25 | 22.62 | 27.25 | 26.71 | 24.80 | 35.16 | 1 |
9 | Jeremiah Gill | FR | Circle Christian | 39.16 | 30.35 | 35.82 | 35.51 | 25.80 | 24.89 | 31.57 | - |
10 | Zachariah Gill | FR | Circle Christian | 30.47 | 31.41 | 36.44 | 31.10 | 33.61 | 37.38 | 34.87 | - |
Gaspard Decoster | SO | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jack Wofford | JR | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Andrew Idle | FR | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jack Morrison | SO | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Zion Rivas | FR | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jayden Moore | SO | Trinity Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Alexander Barry | FR | Trinity Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys 200 Meters Fresh/Soph Section 1
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karey Seay | FR | Lake Nona | 19.98 | 27.93 | 24.07 | 20.46 | 19.98 | 17.82 | 23.59 | 10 |
6 | Errol Martin | SO | Lake Nona | 24.36 | 28.03 | 26.19 | 29.86 | 27.24 | 28.03 | 30.38 | 3 |
9 | Jeremiah Gill | FR | Circle Christian | 37.64 | 33.39 | 30.35 | 23.68 | 29.75 | 24.59 | 30.66 | - |
Zion Rivas | FR | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Gaspard Decoster | SO | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jack Wofford | JR | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jack Morrison | SO | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Alexander Barry | FR | Trinity Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys 200 Meters Fresh/Soph Section 2
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jackson Keller | SO | Circle Christian | 21.25 | 19.03 | 27.43 | 29.66 | 21.75 | 24.71 | 19.77 | 8 |
3 | Pedro Rivera | SO | Winter Park | 31.17 | 24.93 | 28.92 | 18.20 | 23.94 | 24.93 | 21.69 | 6 |
4 | Dexter Lee | SO | Winter Park | 30.44 | 27.08 | 18.06 | 25.54 | 28.89 | 25.79 | 26.83 | 5 |
5 | Ian Baker | SO | Lake Nona | 22.49 | 24.85 | 21.45 | 29.03 | 20.40 | 26.15 | 24.85 | 4 |
7 | Carter Sill | FR | Circle Christian | 32.92 | 30.74 | 24.21 | 23.67 | 30.74 | 27.20 | 22.31 | 2 |
8 | Rhys Stryku | FR | Winter Park | 22.89 | 26.71 | 19.08 | 19.90 | 20.17 | 27.25 | 28.07 | 1 |
10 | Zachariah Gill | FR | Circle Christian | 31.41 | 31.73 | 26.39 | 37.70 | 37.70 | 31.41 | 27.96 | - |
Andrew Idle | FR | Winter Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jayden Moore | SO | Trinity Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |