March 18, 2025
Miami Coral Park - Miami, FL
Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timothy Kelly | SO | Reagan | 13.33 | 10.92 | 12.78 | 13.54 | 10.92 | 10 |
|
2 | Aydin Quettan | JR | Reagan | 7.93 | 11.01 | 11.78 | 13.88 | 12.12 | 8 |
|
3 | Jamari Wallace | SR | Mater Academy | 10.99 | 11.10 | 9.11 | 9.77 | 10.55 | 6 |
|
4 | Olamiposi Olabisi | SR | Reagan | 10.29 | 11.30 | 11.08 | 8.71 | 12.21 | 5 |
|
5 | Aiden Villegas | SR | Somerset Academy (SH) | 13.21 | 11.58 | 10.54 | 14.94 | 13.55 | 4 |
|
6 | Jonathan Clarke | SR | Miami Sunset | 11.25 | 11.59 | 14.96 | 14.84 | 10.20 | 3 |
|
7 | Troy Chambers | SR | Somerset Academy (SH) | 12.84 | 11.67 | 11.91 | 11.09 | 10.04 | 2 |
|
8 | Cole Hedrick | SR | Somerset Academy (SH) | 13.92 | 11.89 | 9.04 | 8.33 | 12.85 | 1 |
|
9 | Rayquan Williams | SR | Miami Sunset | 12.49 | 11.89 | 11.42 | 14.87 | 14.51 | - |
|
10 | Andres Ochoa | FR | Reagan | 8.64 | 12.00 | 10.56 | 15.36 | 11.28 | - |
|
11 | Christain Mena | SR | Mater Academy | 11.68 | 12.04 | 10.00 | 12.89 | 14.57 | - |
|
12 | Diego Figuera | JR | Reagan | 13.65 | 12.08 | 15.35 | 15.10 | 13.17 | - |
|
13 | Tyler Gilleylan | JR | South Miami | 14.41 | 12.11 | 10.18 | 12.72 | 8.72 | - |
|
14 | Joshua Alexander | SR | Miami Sunset | 12.81 | 12.20 | 9.03 | 11.96 | 11.96 | - |
|
15 | Jovonte Nicholas | SO | Somerset Academy (SH) | 15.55 | 12.34 | 10.74 | 14.57 | 9.63 | - |
|
16 | Jose Torres | FR | Miami Coral Park | 11.08 | 12.44 | 11.82 | 14.31 | 16.05 | - |
|
17 | David Zerpa | JR | Reagan | 15.17 | 12.53 | 15.92 | 12.16 | 14.54 | - |
|
18 | Jullien Louis | JR | Miami Sunset | 14.44 | 12.66 | 11.14 | 16.34 | 14.18 | - |
|
19 | Yoel Amor | SR | Miami Sunset | 13.34 | 12.70 | 10.67 | 15.12 | 11.69 | - |
|
20 | Juan Gonzalez | SO | Somerset Academy (SH) | 14.83 | 12.78 | 16.62 | 12.40 | 13.68 | - |
|
21 | Steven Ruiz | SR | South Miami | 10.92 | 12.84 | 11.43 | 12.20 | 14.13 | - |
|
22 | Keyonte Haggins | SR | South Miami | 15.76 | 13.02 | 9.77 | 9.25 | 11.07 | - |
|
23 | Michael Sangiento | SO | Miami Coral Park | 15.71 | 13.09 | 17.02 | 15.71 | 17.02 | - |
|
24 | Alex Machado | FR | Miami Sunset | 9.84 | 13.66 | 15.71 | 13.66 | 15.17 | - |
|
Isaiah Deloach | SR | Mater Academy | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
|
|
Raymond Diaz | SR | Miami Coral Park | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Joseph Zapata | SR | South Miami | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Jahrian Jones | 8 | Mater Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Jonathan Soto | SO | Miami Coral Park | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Nathan Ricardo | SO | South Miami | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Bryan Flores | SR | Mater Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
zuberi graham | SO | South Miami | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Justin Mena | SO | Mater Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timothy Kelly | SO | Reagan | 13.00 | 10.92 | 11.25 | 9.61 | 10.49 | 8.74 | 13.11 | 10 |
2 | Aydin Quettan | JR | Reagan | 8.04 | 11.01 | 8.59 | 9.69 | 12.67 | 12.78 | 11.78 | 8 |
3 | Jamari Wallace | SR | Mater Academy | 12.21 | 11.10 | 12.88 | 12.55 | 11.44 | 12.88 | 10.88 | 6 |
4 | Olamiposi Olabisi | SR | Reagan | 9.04 | 11.30 | 11.30 | 12.89 | 13.45 | 14.24 | 14.02 | 5 |
10 | Andres Ochoa | FR | Reagan | 10.20 | 12.00 | 8.76 | 9.84 | 10.20 | 14.04 | 12.24 | - |
Jahrian Jones | 8 | Mater Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Aiden Villegas | SR | Somerset Academy (SH) | 11.58 | 4 |
6 | Jonathan Clarke | SR | Miami Sunset | 11.59 | 3 |
7 | Troy Chambers | SR | Somerset Academy (SH) | 11.67 | 2 |
11 | Christain Mena | SR | Mater Academy | 12.04 | - |
Isaiah Deloach | SR | Mater Academy | DNF | - | |
Raymond Diaz | SR | Miami Coral Park | DNS | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cole Hedrick | SR | Somerset Academy (SH) | 14.39 | 14.63 | 11.89 | 1 |
9 | Rayquan Williams | SR | Miami Sunset | 11.54 | 12.61 | 11.89 | - |
13 | Tyler Gilleylan | JR | South Miami | 8.97 | 15.38 | 12.11 | - |
14 | Joshua Alexander | SR | Miami Sunset | 9.03 | 13.18 | 12.20 | - |
zuberi graham | SO | South Miami | DNS | DNS | DNS | - | |
Justin Mena | SO | Mater Academy | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' 100 Meters Section 4
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Jose Torres | FR | Miami Coral Park | 12.44 | - |
18 | Jullien Louis | JR | Miami Sunset | 12.66 | - |
21 | Steven Ruiz | SR | South Miami | 12.84 | - |
Joseph Zapata | SR | South Miami | DNS | - | |
Jonathan Soto | SO | Miami Coral Park | DNS | - |
Boys' 100 Meters Section 5
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jovonte Nicholas | SO | Somerset Academy (SH) | 13.82 | 10.37 | 12.34 | 15.68 | - |
19 | Yoel Amor | SR | Miami Sunset | 16.13 | 11.56 | 12.70 | 13.34 | - |
23 | Michael Sangiento | SO | Miami Coral Park | 9.30 | 13.09 | 13.09 | 10.21 | - |
24 | Alex Machado | FR | Miami Sunset | 13.53 | 10.25 | 13.66 | 16.94 | - |
Nathan Ricardo | SO | South Miami | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' 100 Meters Section 6
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Diego Figuera | JR | Reagan | 12.08 | 15.59 | - |
17 | David Zerpa | JR | Reagan | 12.53 | 10.28 | - |
20 | Juan Gonzalez | SO | Somerset Academy (SH) | 12.78 | 11.12 | - |
22 | Keyonte Haggins | SR | South Miami | 13.02 | 13.68 | - |
Bryan Flores | SR | Mater Academy | DNS | DNS | - |