March 20-21, 2025
Tropical Park - Miami, FL
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Moreau | JR | Goleman | 6.67m | 7.40m | 21' 10.75" | 10 |
2 | Jaheim Hines | SR | Miami Norland | 6.56m | 4.72m | 21' 6.25" | 8 |
3 | Markell Dolce | SR | Miami Jackson | 6.23m | 4.49m | 20' 5.25" | 6 |
4 | Kamari Alexander | SR | South Dade | 6.09m | 7.73m | 19' 11.75" | 5 |
5 | Caden Roberts | SR | Gulliver Prep | 5.96m | 4.23m | 19' 6.75" | 4 |
6 | Jaylin Jackson | SR | Miami Carol City | 5.96m | 5.24m | 19' 6.75" | 3 |
7 | Andres Montes de Oca | SO | Doral Academy | 5.95m | 6.84m | 19' 6.25" | 1.5 |
7 | Samuel Coleman III | JR | Miami Southridge | 5.95m | 4.82m | 19' 6.25" | 1.5 |
9 | Ricardo Pereira | JR | AIE Charter | 5.94m | 6.95m | 19' 6" | - |
10 | Dwight Whipple | SR | Westminster Christian | 5.93m | 6.46m | 19' 5.5" | - |
11 | Sebastien Lacrete | SR | Gulliver Prep | 5.92m | 7.40m | 19' 5.25" | - |
12 | Terrance Smith Jr | SR | Immaculata-LaSalle | 5.84m | 4.96m | 19' 2" | - |
13 | Wynn Allen | FR | Gulliver Prep | 5.83m | 4.20m | 19' 1.5" | - |
14 | Jaden Regla | SR | South Dade | 5.80m | 6.79m | 19' 0.5" | - |
15 | Brendon Simmons | SO | Miami Northwestern | 5.79m | 4.40m | 19' 0" | - |
16 | Quinnard Mays | FR | Ransom Everglades | 5.75m | 4.95m | 18' 10.5" | - |
17 | FABIAN MOSLEY | SR | Miami Palmetto | 5.71m | 7.14m | 18' 9" | - |
17 | Elijah Francois | SO | South Dade | 5.71m | 5.37m | 18' 9" | - |
19 | Nazir Johnson | SO | Miami Beach | 5.70m | 4.79m | 18' 8.5" | - |
20 | Driss Resulma | JR | Miami Central | 5.67m | 6.58m | 18' 7.25" | - |
20 | Mykel Nichols | SR | Miami Beach | 5.67m | 4.25m | 18' 7.25" | - |
22 | John Gray | SO | North Miami Beach | 5.60m | 5.10m | 18' 4.5" | - |
23 | Joseluiz Guedez | SR | Southwest Miami | 5.53m | 4.09m | 18' 1.75" | - |
24 | Jadan Swindle | SO | Miami Northwestern | 5.52m | 7.18m | 18' 1.5" | - |
25 | Santiago Aracena | SR | Southwest Miami | 5.49m | 5.00m | 18' 0.25" | - |
26 | Deon Higgs | FR | Miami Northwestern | 5.45m | 7.09m | 17' 10.75" | - |
27 | Keondre Ponton | JR | Immaculata-LaSalle | 5.44m | 6.20m | 17' 10.25" | - |
28 | Christian Kunar | SR | Doral Academy | 5.43m | 4.56m | 17' 9.75" | - |
29 | Anthony Mendez | SO | JC Bermudez Doral | 5.42m | 5.09m | 17' 9.5" | - |
30 | Angel Spillbury | JR | iMater Prep | 5.40m | 5.02m | 17' 8.75" | - |
31 | Jaron Harvey | JR | True North | 5.38m | 4.30m | 17' 8" | - |
32 | Gabriel Cabrera | FR | Mater Bay Academy | 5.37m | 6.66m | 17' 7.5" | - |
33 | Alejandro Prado | JR | St. Brendan | 5.34m | 4.22m | 17' 6.25" | - |
33 | Daniel Jenkins | SO | Homestead | 5.34m | 5.93m | 17' 6.25" | - |
35 | Julien Joseph | SO | Homestead | 5.32m | 4.68m | 17' 5.5" | - |
35 | Cedric Deleveaux | JR | Miami Killian | 5.32m | 6.81m | 17' 5.5" | - |
37 | Robert Carr | JR | Miami Jackson | 5.30m | 6.25m | 17' 4.75" | - |
38 | Andy Lopez | JR | True North | 5.29m | 5.71m | 17' 4.25" | - |
39 | Geordis Quintana | SO | iMater Prep | 5.26m | 4.21m | 17' 3.25" | - |
40 | Sebastien Theodore | FR | Immaculata-LaSalle | 5.25m | 4.31m | 17' 2.75" | - |
41 | Jonmarc Hall | JR | Palmer Trinity | 5.24m | 4.35m | 17' 2.25" | - |
42 | Deion Wright | SO | Miami Southridge | 5.21m | 5.57m | 17' 1.25" | - |
42 | Dreigh Degregory | SO | Columbus | 5.21m | 6.62m | 17' 1.25" | - |
44 | Frankie Charlesca | SR | North Miami Beach | 5.11m | 5.83m | 16' 9.25" | - |
45 | Nathan Gillen | SO | Westminster Christian | 5.09m | 5.85m | 16' 8.5" | - |
46 | Wally Rosa | JR | Miami Jackson | 5.06m | 5.52m | 16' 7.25" | - |
47 | Jeremiah Edwards | JR | Miami Killian | 5.03m | 3.82m | 16' 6" | - |
47 | Jeremiah Gomez | FR | iMater Prep | 5.03m | 4.23m | 16' 6" | - |
47 | Ayden Hills | FR | Coral Reef | 5.03m | 5.33m | 16' 6" | - |
50 | Tomas Petterson | SO | Southwest Miami | 4.88m | 5.76m | 16' 0.25" | - |
51 | Matthew Lopez | SO | Doral Academy | 4.84m | 5.47m | 15' 10.5" | - |
52 | Jason Rolle | FR | True North | 4.83m | 3.57m | 15' 10.25" | - |
52 | Magin Blasi | SO | Divine Savior | 4.83m | 4.06m | 15' 10.25" | - |
54 | Giovanni Sequeria | SR | Mater Bay Academy | 4.81m | 4.04m | 15' 9.5" | - |
55 | Nathaniel Bell | JR | Palmer Trinity | 4.75m | 5.04m | 15' 7" | - |
56 | Otis Guyton | JR | Miami Central | 4.56m | 4.15m | 14' 11.5" | - |
57 | Omari Johnson | SR | Miami Carol City | 4.53m | 5.25m | 14' 10.5" | - |
58 | Arthur Dos Santos | FR | Downtown Doral Charter | 4.52m | 4.79m | 14' 10" | - |
59 | Ernesto Lopez | SO | St. Brendan | 4.50m | 4.19m | 14' 9.25" | - |
60 | Christopher Ciriaco | JR | Mater Bay Academy | 4.41m | 5.07m | 14' 5.75" | - |
60 | Jason Washington | JR | Miami Killian | 4.41m | 4.85m | 14' 5.75" | - |
62 | Jordan Pollock | FR | Gulliver Prep | 4.24m | 4.71m | 13' 11" | - |
63 | Coley Hucks | SO | Ransom Everglades | 4.14m | 4.89m | 13' 7" | - |
64 | Luis Escobar | FR | Divine Savior | 4.05m | 4.90m | 13' 3.5" | - |
Joao Galvao | FR | Downtown Doral Charter | NM | NM | NM | - | |
Jadiel Arucanqui | SO | AIE Charter | NM | NM | NM | - | |
Ian Hoppe | JR | Divine Savior | NM | NM | NM | - | |
Ivan Huston | SO | Columbus | NM | NM | NM | - | |
Izaac Lane | JR | Columbus | NM | NM | NM | - | |
Barack Mesadieu | SO | Miami Central | NM | NM | NM | - | |
Jephte Noel | JR | North Miami Beach | NM | NM | NM | - | |
NIKOLAI MOISE | JR | Miami Palmetto | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Moreau | JR | Goleman | 6.80m | 6.67m | 7.20m | 6.74m | 6.54m | 8.27m | 6.54m | 21' 10.75" | 10 |
2 | Jaheim Hines | SR | Miami Norland | 5.64m | 6.56m | 6.69m | 7.15m | 7.81m | 6.36m | 8.27m | 21' 6.25" | 8 |
3 | Markell Dolce | SR | Miami Jackson | 5.11m | 6.23m | 7.16m | 7.85m | 6.60m | 5.61m | 5.61m | 20' 5.25" | 6 |
4 | Kamari Alexander | SR | South Dade | 5.72m | 6.09m | 6.70m | 5.36m | 6.15m | 7.00m | 6.88m | 19' 11.75" | 5 |
6 | Jaylin Jackson | SR | Miami Carol City | 4.17m | 5.96m | 7.69m | 4.89m | 7.03m | 6.85m | 7.45m | 19' 6.75" | 3 |
7 | Samuel Coleman III | JR | Miami Southridge | 6.19m | 5.95m | 5.41m | 6.72m | 6.37m | 5.71m | 7.32m | 19' 6.25" | 1.5 |
7 | Andres Montes de Oca | SO | Doral Academy | 4.82m | 5.95m | 6.31m | 7.50m | 4.70m | 5.89m | 6.60m | 19' 6.25" | 1.5 |
9 | Ricardo Pereira | JR | AIE Charter | 6.18m | 5.94m | 6.30m | 7.43m | 7.13m | 7.25m | 4.75m | 19' 6" | - |
10 | Dwight Whipple | SR | Westminster Christian | 6.05m | 5.93m | 6.64m | 7.53m | 6.88m | 6.82m | 7.12m | 19' 5.5" | - |
11 | Sebastien Lacrete | SR | Gulliver Prep | 7.52m | 5.92m | 7.28m | 4.32m | 5.33m | 6.81m | 6.33m | 19' 5.25" | - |
12 | Terrance Smith Jr | SR | Immaculata-LaSalle | 4.85m | 5.84m | 6.48m | 5.26m | 7.30m | 4.32m | 4.32m | 19' 2" | - |
16 | Quinnard Mays | FR | Ransom Everglades | 6.21m | 5.75m | 4.20m | 4.49m | 4.02m | 5.92m | 5.81m | 18' 10.5" | - |
17 | Elijah Francois | SO | South Dade | 6.51m | 5.71m | 7.14m | 5.20m | 6.11m | 4.97m | 5.25m | 18' 9" | - |
23 | Joseluiz Guedez | SR | Southwest Miami | 5.03m | 5.53m | 5.14m | 6.80m | 3.87m | 4.31m | 4.04m | 18' 1.75" | - |
27 | Keondre Ponton | JR | Immaculata-LaSalle | 3.92m | 5.44m | 5.71m | 4.68m | 4.90m | 5.11m | 4.35m | 17' 10.25" | - |
35 | Julien Joseph | SO | Homestead | 4.36m | 5.32m | 6.54m | 3.72m | 5.75m | 6.33m | 5.69m | 17' 5.5" | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Caden Roberts | SR | Gulliver Prep | 4.77m | 5.96m | 19' 6.75" | 4 |
13 | Wynn Allen | FR | Gulliver Prep | 5.01m | 5.83m | 19' 1.5" | - |
17 | FABIAN MOSLEY | SR | Miami Palmetto | 6.05m | 5.71m | 18' 9" | - |
19 | Nazir Johnson | SO | Miami Beach | 6.33m | 5.70m | 18' 8.5" | - |
20 | Driss Resulma | JR | Miami Central | 4.76m | 5.67m | 18' 7.25" | - |
20 | Mykel Nichols | SR | Miami Beach | 6.18m | 5.67m | 18' 7.25" | - |
25 | Santiago Aracena | SR | Southwest Miami | 5.65m | 5.49m | 18' 0.25" | - |
26 | Deon Higgs | FR | Miami Northwestern | 5.67m | 5.45m | 17' 10.75" | - |
30 | Angel Spillbury | JR | iMater Prep | 6.59m | 5.40m | 17' 8.75" | - |
31 | Jaron Harvey | JR | True North | 4.73m | 5.38m | 17' 8" | - |
32 | Gabriel Cabrera | FR | Mater Bay Academy | 3.92m | 5.37m | 17' 7.5" | - |
33 | Alejandro Prado | JR | St. Brendan | 5.87m | 5.34m | 17' 6.25" | - |
33 | Daniel Jenkins | SO | Homestead | 5.39m | 5.34m | 17' 6.25" | - |
37 | Robert Carr | JR | Miami Jackson | 5.51m | 5.30m | 17' 4.75" | - |
38 | Andy Lopez | JR | True North | 4.71m | 5.29m | 17' 4.25" | - |
40 | Sebastien Theodore | FR | Immaculata-LaSalle | 4.20m | 5.25m | 17' 2.75" | - |
59 | Ernesto Lopez | SO | St. Brendan | 4.01m | 4.50m | 14' 9.25" | - |
Boys' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | John Gray | SO | North Miami Beach | 6.10m | 5.60m | 6.16m | 5.71m | 18' 4.5" | - |
24 | Jadan Swindle | SO | Miami Northwestern | 5.96m | 5.52m | 4.75m | 4.31m | 18' 1.5" | - |
28 | Christian Kunar | SR | Doral Academy | 5.65m | 5.43m | 5.00m | 5.10m | 17' 9.75" | - |
29 | Anthony Mendez | SO | JC Bermudez Doral | 5.85m | 5.42m | 6.12m | 4.17m | 17' 9.5" | - |
39 | Geordis Quintana | SO | iMater Prep | 5.31m | 5.26m | 6.63m | 6.79m | 17' 3.25" | - |
41 | Jonmarc Hall | JR | Palmer Trinity | 5.71m | 5.24m | 4.03m | 5.34m | 17' 2.25" | - |
44 | Frankie Charlesca | SR | North Miami Beach | 4.65m | 5.11m | 4.04m | 6.54m | 16' 9.25" | - |
45 | Nathan Gillen | SO | Westminster Christian | 4.28m | 5.09m | 6.52m | 3.97m | 16' 8.5" | - |
50 | Tomas Petterson | SO | Southwest Miami | 3.71m | 4.88m | 4.10m | 5.66m | 16' 0.25" | - |
52 | Jason Rolle | FR | True North | 3.62m | 4.83m | 4.20m | 4.40m | 15' 10.25" | - |
54 | Giovanni Sequeria | SR | Mater Bay Academy | 3.85m | 4.81m | 5.29m | 6.16m | 15' 9.5" | - |
55 | Nathaniel Bell | JR | Palmer Trinity | 4.99m | 4.75m | 3.80m | 3.42m | 15' 7" | - |
58 | Arthur Dos Santos | FR | Downtown Doral Charter | 4.34m | 4.52m | 4.16m | 4.47m | 14' 10" | - |
Jephte Noel | JR | North Miami Beach | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Izaac Lane | JR | Columbus | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Cedric Deleveaux | JR | Miami Killian | 5.32m | 5.48m | 17' 5.5" | - |
46 | Wally Rosa | JR | Miami Jackson | 5.06m | 5.01m | 16' 7.25" | - |
47 | Jeremiah Gomez | FR | iMater Prep | 5.03m | 3.92m | 16' 6" | - |
51 | Matthew Lopez | SO | Doral Academy | 4.84m | 4.55m | 15' 10.5" | - |
52 | Magin Blasi | SO | Divine Savior | 4.83m | 6.18m | 15' 10.25" | - |
57 | Omari Johnson | SR | Miami Carol City | 4.53m | 3.67m | 14' 10.5" | - |
62 | Jordan Pollock | FR | Gulliver Prep | 4.24m | 4.88m | 13' 11" | - |
63 | Coley Hucks | SO | Ransom Everglades | 4.14m | 3.02m | 13' 7" | - |
Ian Hoppe | JR | Divine Savior | NM | NM | NM | - | |
NIKOLAI MOISE | JR | Miami Palmetto | NM | NM | NM | - | |
Ivan Huston | SO | Columbus | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jaden Regla | SR | South Dade | 5.80m | 7.42m | 4.52m | 4.18m | 5.45m | 7.42m | 19' 0.5" | - |
15 | Brendon Simmons | SO | Miami Northwestern | 5.79m | 4.28m | 4.98m | 5.91m | 4.28m | 5.67m | 19' 0" | - |
42 | Deion Wright | SO | Miami Southridge | 5.21m | 6.62m | 6.20m | 4.22m | 6.30m | 5.47m | 17' 1.25" | - |
42 | Dreigh Degregory | SO | Columbus | 5.21m | 5.31m | 3.65m | 4.22m | 5.00m | 4.48m | 17' 1.25" | - |
47 | Jeremiah Edwards | JR | Miami Killian | 5.03m | 4.23m | 5.03m | 3.92m | 5.08m | 3.87m | 16' 6" | - |
47 | Ayden Hills | FR | Coral Reef | 5.03m | 4.17m | 5.38m | 4.53m | 4.28m | 4.93m | 16' 6" | - |
56 | Otis Guyton | JR | Miami Central | 4.56m | 4.47m | 3.19m | 4.10m | 5.93m | 4.65m | 14' 11.5" | - |
60 | Jason Washington | JR | Miami Killian | 4.41m | 3.35m | 3.48m | 5.03m | 5.69m | 4.81m | 14' 5.75" | - |
60 | Christopher Ciriaco | JR | Mater Bay Academy | 4.41m | 3.35m | 3.92m | 4.67m | 4.76m | 5.03m | 14' 5.75" | - |
64 | Luis Escobar | FR | Divine Savior | 4.05m | 3.08m | 3.77m | 4.46m | 4.50m | 5.22m | 13' 3.5" | - |
Barack Mesadieu | SO | Miami Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Joao Galvao | FR | Downtown Doral Charter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jadiel Arucanqui | SO | AIE Charter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |