March 20-21, 2025
Tropical Park - Miami, FL
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden Jones | JR | Miami Southridge | 9.75m | 13.35m | 17.22m | 16.29m | 11.61m | 43' 9.75" | 10 |
2 | Ricardo Pereira | JR | AIE Charter | 9.87m | 13.16m | 14.48m | 11.71m | 12.37m | 43' 2.25" | 8 |
3 | Dwight Whipple | SR | Westminster Christian | 9.79m | 12.88m | 9.40m | 14.30m | 10.05m | 42' 3.25" | 6 |
4 | Ethan Moreau | JR | Goleman | 9.94m | 12.58m | 11.45m | 8.81m | 13.33m | 41' 3.25" | 5 |
5 | Kamal Stubbs | JR | Miami Killian | 12.70m | 12.57m | 11.44m | 9.05m | 10.31m | 41' 3" | 4 |
6 | Robert Carr | JR | Miami Jackson | 8.52m | 12.17m | 13.39m | 8.76m | 15.46m | 39' 11.25" | 3 |
7 | Jaden Regla | SR | South Dade | 9.46m | 12.13m | 8.85m | 9.70m | 13.22m | 39' 9.75" | 2 |
8 | Champ Smith | JR | Gulliver Prep | 11.38m | 12.11m | 12.11m | 14.53m | 15.26m | 39' 8.75" | 1 |
9 | Kavion Latimore | SR | Homestead | 14.38m | 11.98m | 11.98m | 9.10m | 9.34m | 39' 3.75" | - |
10 | Ron Donaldson | SR | Ransom Everglades | 8.71m | 11.77m | 11.53m | 9.06m | 9.06m | 38' 7.5" | - |
11 | Marven Cassamajor | SR | Miami Jackson | 14.85m | 11.51m | 12.09m | 14.50m | 11.97m | 37' 9.25" | - |
12 | Ricky Carter | FR | True North | 10.81m | 11.50m | 10.58m | 14.38m | 14.72m | 37' 8.75" | - |
12 | Anthony Mendez | SO | JC Bermudez Doral | 13.57m | 11.50m | 10.01m | 10.70m | 13.57m | 37' 8.75" | - |
14 | Yariel Santos | SO | North Miami Beach | 10.92m | 11.49m | 12.98m | 10.92m | 13.56m | 37' 8.5" | - |
15 | Elijah Francois | SO | South Dade | 14.89m | 11.45m | 9.27m | 14.43m | 13.97m | 37' 6.75" | - |
16 | Angel Spillbury | JR | iMater Prep | 9.26m | 11.43m | 9.72m | 8.69m | 14.29m | 37' 6" | - |
17 | DaMarcus Terry | SR | South Dade | 10.73m | 11.18m | 8.72m | 12.75m | 10.29m | 36' 8.25" | - |
18 | Ian Hoppe | JR | Divine Savior | 9.17m | 11.05m | 12.82m | 12.60m | 12.49m | 36' 3" | - |
19 | FABIAN MOSLEY | SR | Miami Palmetto | 8.91m | 10.87m | 13.70m | 9.24m | 13.48m | 35' 8" | - |
20 | Frankie Charlesca | SR | North Miami Beach | 13.75m | 10.83m | 10.83m | 12.89m | 10.07m | 35' 6.5" | - |
20 | Edgar Inoamercedes | JR | North Miami Beach | 12.78m | 10.83m | 10.07m | 7.91m | 9.75m | 35' 6.5" | - |
22 | Brendon Simmons | SO | Miami Northwestern | 10.54m | 10.76m | 9.47m | 10.44m | 7.85m | 35' 3.75" | - |
23 | LA'DARIUS JONES | SR | Miami Palmetto | 13.16m | 10.53m | 8.11m | 12.85m | 9.90m | 34' 6.75" | - |
24 | Alain Alvarez | JR | iMater Prep | 11.45m | 10.50m | 11.45m | 9.98m | 9.66m | 34' 5.5" | - |
25 | Matthew Lopez | SO | Doral Academy | 12.47m | 10.48m | 12.37m | 9.64m | 10.69m | 34' 4.75" | - |
26 | Jeremiah Gomez | FR | iMater Prep | 9.70m | 10.32m | 10.22m | 8.88m | 10.11m | 33' 10.25" | - |
27 | Alberto Asseo | SR | True North | 7.28m | 10.25m | 7.79m | 12.20m | 9.64m | 33' 7.5" | - |
28 | Magin Blasi | SO | Divine Savior | 9.24m | 10.04m | 7.13m | 10.94m | 10.94m | 32' 11.25" | - |
29 | Jordan Pollock | FR | Gulliver Prep | 8.71m | 9.90m | 11.39m | 10.79m | 12.08m | 32' 5.75" | - |
Felipe Rojo | SO | Miami Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Gustavo Soriano | SO | Miami Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Sebastien Lacrete | SR | Gulliver Prep | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Alexander Bragason | SO | Columbus | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Wally Rosa | JR | Miami Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Addnash Morris | JR | Miami Killian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden Jones | JR | Miami Southridge | 16.82m | 17.22m | 13.35m | 12.02m | 16.55m | 43' 9.75" | 10 |
2 | Ricardo Pereira | JR | AIE Charter | 11.05m | 12.63m | 13.16m | 15.27m | 12.24m | 43' 2.25" | 8 |
3 | Dwight Whipple | SR | Westminster Christian | 12.11m | 15.84m | 12.88m | 11.98m | 15.58m | 42' 3.25" | 6 |
4 | Ethan Moreau | JR | Goleman | 9.94m | 10.82m | 12.58m | 10.82m | 15.98m | 41' 3.25" | 5 |
5 | Kamal Stubbs | JR | Miami Killian | 15.46m | 13.20m | 12.57m | 11.69m | 10.56m | 41' 3" | 4 |
6 | Robert Carr | JR | Miami Jackson | 15.82m | 14.24m | 12.17m | 9.98m | 10.47m | 39' 11.25" | 3 |
7 | Jaden Regla | SR | South Dade | 9.83m | 12.13m | 12.13m | 13.71m | 11.64m | 39' 9.75" | 2 |
8 | Champ Smith | JR | Gulliver Prep | 9.08m | 12.23m | 12.11m | 15.62m | 14.17m | 39' 8.75" | 1 |
12 | Anthony Mendez | SO | JC Bermudez Doral | 12.19m | 9.78m | 11.50m | 12.65m | 10.58m | 37' 8.75" | - |
12 | Ricky Carter | FR | True North | 13.00m | 11.73m | 11.50m | 10.81m | 12.19m | 37' 8.75" | - |
17 | DaMarcus Terry | SR | South Dade | 12.41m | 9.73m | 11.18m | 11.18m | 10.17m | 36' 8.25" | - |
Sebastien Lacrete | SR | Gulliver Prep | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kavion Latimore | SR | Homestead | 12.22m | 9.46m | 14.38m | 11.98m | 39' 3.75" | - |
10 | Ron Donaldson | SR | Ransom Everglades | 10.00m | 12.59m | 11.65m | 11.77m | 38' 7.5" | - |
14 | Yariel Santos | SO | North Miami Beach | 14.48m | 13.67m | 12.75m | 11.49m | 37' 8.5" | - |
15 | Elijah Francois | SO | South Dade | 12.82m | 10.53m | 8.01m | 11.45m | 37' 6.75" | - |
16 | Angel Spillbury | JR | iMater Prep | 10.17m | 13.03m | 11.77m | 11.43m | 37' 6" | - |
18 | Ian Hoppe | JR | Divine Savior | 12.04m | 11.60m | 11.93m | 11.05m | 36' 3" | - |
20 | Frankie Charlesca | SR | North Miami Beach | 12.02m | 13.75m | 13.86m | 10.83m | 35' 6.5" | - |
24 | Alain Alvarez | JR | iMater Prep | 12.71m | 12.81m | 7.77m | 10.50m | 34' 5.5" | - |
26 | Jeremiah Gomez | FR | iMater Prep | 13.31m | 10.22m | 7.84m | 10.32m | 33' 10.25" | - |
27 | Alberto Asseo | SR | True North | 9.53m | 11.07m | 12.40m | 10.25m | 33' 7.5" | - |
28 | Magin Blasi | SO | Divine Savior | 7.53m | 9.24m | 10.14m | 10.04m | 32' 11.25" | - |
Addnash Morris | JR | Miami Killian | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Triple Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Marven Cassamajor | SR | Miami Jackson | 11.51m | 37' 9.25" | - |
19 | FABIAN MOSLEY | SR | Miami Palmetto | 10.87m | 35' 8" | - |
20 | Edgar Inoamercedes | JR | North Miami Beach | 10.83m | 35' 6.5" | - |
22 | Brendon Simmons | SO | Miami Northwestern | 10.76m | 35' 3.75" | - |
23 | LA'DARIUS JONES | SR | Miami Palmetto | 10.53m | 34' 6.75" | - |
25 | Matthew Lopez | SO | Doral Academy | 10.48m | 34' 4.75" | - |
29 | Jordan Pollock | FR | Gulliver Prep | 9.90m | 32' 5.75" | - |
Wally Rosa | JR | Miami Jackson | NM | NM | - | |
Gustavo Soriano | SO | Miami Beach | NM | NM | - | |
Felipe Rojo | SO | Miami Beach | NM | NM | - | |
Alexander Bragason | SO | Columbus | NM | NM | - |