March 7, 2025
Traz Powell Stadium
Girls' 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kavay Johnson | SR | Miami Central | 18.81 | 15.29 | 10 |
2 | Pache' Strachan | SO | Miami Northwestern | 19.69 | 15.50 | 8 |
3 | Kayla Williams | SR | Miami Central | 17.74 | 15.56 | 6 |
4 | Lamayah Howard | SO | Miami Central | 19.01 | 16.11 | 5 |
5 | Donquira Reliford | SO | Homestead | 15.22 | 16.54 | 4 |
6 | Riyanna Dukes | JR | Miami Southridge | 19.27 | 17.20 | 3 |
7 | Claudia Gutierrez | SR | Goleman | 14.33 | 17.47 | 2 |
8 | Dayjah Chenault | JR | Goleman | 20.01 | 18.02 | 1 |
9 | Nakayla Streeter | JR | Miami Norland | 23.13 | 18.65 | - |
10 | Catalina Deleon | JR | JC Bermudez Doral | 14.12 | 18.82 | - |
11 | Shamylia Council | SO | Miami Southridge | 18.08 | 19.23 | - |
12 | Anaya Talton | JR | American | 20.80 | 19.26 | - |
13 | Amariah Braynen | SR | Miami Jackson | 15.26 | 19.56 | - |
14 | Yanelet Lang | SO | Mourning | 15.73 | 19.91 | - |
15 | Aneisha Donaldson | SR | Miami Jackson | 21.43 | 20.60 | - |
16 | Jonaldyne Olibrice | JR | Miami Central | 24.26 | 20.73 | - |
17 | Skylar White | SO | Miami Southridge | 24.04 | 21.65 | - |
Girls' 100 Hurdles Section 1
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kavay Johnson | SR | Miami Central | 18.81 | 14.38 | 15.75 | 14.53 | 15.29 | 10 |
2 | Pache' Strachan | SO | Miami Northwestern | 13.33 | 19.69 | 17.98 | 17.36 | 15.50 | 8 |
3 | Kayla Williams | SR | Miami Central | 18.52 | 14.16 | 20.23 | 11.21 | 15.56 | 6 |
4 | Lamayah Howard | SO | Miami Central | 13.38 | 13.54 | 19.82 | 19.34 | 16.11 | 5 |
5 | Donquira Reliford | SO | Homestead | 13.24 | 17.37 | 12.08 | 14.39 | 16.54 | 4 |
Girls' 100 Hurdles Section 2
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Riyanna Dukes | JR | Miami Southridge | 20.82 | 16.00 | 17.20 | 13.94 | 19.10 | 22.19 | 3 |
7 | Claudia Gutierrez | SR | Goleman | 18.35 | 20.27 | 17.47 | 14.15 | 22.02 | 17.12 | 2 |
8 | Dayjah Chenault | JR | Goleman | 17.48 | 21.99 | 18.02 | 17.12 | 15.14 | 21.81 | 1 |
9 | Nakayla Streeter | JR | Miami Norland | 17.91 | 23.13 | 18.65 | 22.76 | 17.16 | 19.77 | - |
10 | Catalina Deleon | JR | JC Bermudez Doral | 18.26 | 19.77 | 18.82 | 21.65 | 18.07 | 23.53 | - |
12 | Anaya Talton | JR | American | 14.26 | 14.64 | 19.26 | 14.06 | 23.31 | 17.72 | - |
Girls' 100 Hurdles Section 3
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Shamylia Council | SO | Miami Southridge | 14.23 | 19.04 | 19.23 | 22.31 | 20.20 | 14.04 | 15.00 | - |
13 | Amariah Braynen | SR | Miami Jackson | 17.80 | 20.74 | 19.56 | 25.24 | 21.32 | 20.93 | 19.17 | - |
14 | Yanelet Lang | SO | Mourning | 18.72 | 13.94 | 19.91 | 25.49 | 24.29 | 14.94 | 24.10 | - |
15 | Aneisha Donaldson | SR | Miami Jackson | 23.08 | 25.75 | 20.60 | 21.22 | 19.57 | 24.11 | 18.54 | - |
16 | Jonaldyne Olibrice | JR | Miami Central | 19.28 | 23.64 | 20.73 | 15.14 | 23.43 | 25.29 | 17.62 | - |
17 | Skylar White | SO | Miami Southridge | 20.14 | 25.98 | 21.65 | 18.84 | 23.17 | 19.49 | 26.63 | - |