February 28-March 1, 2025
Tropical Park - Miami, FL
Boys 200m Dash High School Finals
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J'Vari Flowers | SR | Miami Northwestern | 24.97 | 23.91 | 26.03 | 16.72 | 21.16 | 14.82 | 16.09 | 10 |
2 | Tywan Cox | SR | Miami Northwestern | 19.65 | 15.38 | 17.30 | 18.79 | 21.35 | 24.13 | 25.20 | 8 |
3 | Owen Kaye | JR | Raines | 22.71 | 18.81 | 18.38 | 18.81 | 21.62 | 16.44 | 17.95 | 6 |
4 | Zamarion Lawson | SO | Columbus | 15.55 | 19.06 | 21.90 | 26.50 | 21.90 | 26.72 | 28.25 | 5 |
5 | Oshane Parke | JR | Northeast (OP) | 27.05 | 22.40 | 15.74 | 21.95 | 22.17 | 23.73 | 27.94 | 4 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J'Vari Flowers | SR | Miami Northwestern | 21.40 | 17.12 | 25.47 | 23.12 |
2 | Tywan Cox | SR | Miami Northwestern | 21.59 | 26.56 | 17.28 | 26.34 |
3 | Owen Kaye | JR | Raines | 21.87 | 16.19 | 16.63 | 19.91 |
4 | Leon Sullivan Jr | JR | Miami Norland | 22.02 | 26.87 | 15.42 | 26.65 |
5 | Zamarion Lawson | SO | Columbus | 22.07 | 17.88 | 25.16 | 22.29 |
6 | Anjuan Coleman | SR | Miami Central | 22.32 | 22.99 | 20.09 | 27.68 |
7 | Dorian Mallary Jr | SR | Immaculata-LaSalle | 22.42 | 21.30 | 24.67 | 22.20 |
8 | Oshane Parke | JR | Northeast (OP) | 22.50 | 24.53 | 17.78 | 19.80 |
9 | Synard Young | SR | Miami Edison | 22.51 | 17.79 | 18.24 | 27.92 |
10 | Ajavion Willis | SO | Columbus | 22.52 | 27.25 | 18.47 | 22.30 |
11 | Ka'Nard Boucard | JR | Miramar | 22.73 | 22.51 | 22.28 | 26.14 |
12 | Kenton Dopson III | SO | Miami Norland | 22.77 | 25.05 | 18.45 | 19.13 |
13 | Delton Jones | SR | Miami Southridge | 22.79 | 26.44 | 22.34 | 18.92 |
14 | Terrance Harrell | SR | Miami Northwestern | 22.82 | 22.14 | 20.77 | 22.60 |
15 | Samuel Compere | SO | Northeast (OP) | 22.84 | 26.04 | 18.28 | 23.99 |
16 | Andre Lacroix | SO | North Miami | 22.98 | 16.32 | 20.92 | 22.52 |
17 | Jamari McKnight | JR | Homestead | 23.01 | 20.25 | 17.03 | 21.63 |
18 | Aydin Quettan | JR | Reagan | 23.03 | 23.49 | 16.36 | 18.20 |
19 | Timothy Kelly | SO | Reagan | 23.07 | 18.00 | 18.69 | 18.69 |
20 | Isaiah Bynum | JR | Miami Central | 23.09 | 28.17 | 25.63 | 25.17 |
21 | Ishmael McNichols | SO | Miami Carol City | 23.10 | 21.95 | 18.95 | 24.26 |
22 | Luc Carroll | JR | Gulliver Prep | 23.13 | 24.52 | 25.68 | 23.13 |
23 | Joshua Norton | SR | Miami Beach | 23.15 | 16.67 | 22.69 | 22.69 |
24 | Romario Garcia | SR | Coral Gables | 23.16 | 19.23 | 27.10 | 29.42 |
25 | Khamari Wyche | SO | Westside | 23.17 | 20.86 | 24.33 | 16.92 |
26 | Justin Weaver | SR | Columbus | 23.31 | 23.31 | 26.34 | 22.38 |
27 | Santiago Aracena | SR | Southwest Miami | 23.33 | 23.57 | 26.60 | 19.37 |
28 | Jamari Wallace | SR | Mater Academy | 23.35 | 17.05 | 21.49 | 18.45 |
28 | Zakari Nielly | SR | McArthur | 23.35 | 26.62 | 25.46 | 22.42 |
30 | Elijah Jones | SR | Westside | 23.41 | 26.22 | 20.37 | 18.03 |
31 | Christopher Festa | SR | McArthur | 23.42 | 29.28 | 21.08 | 24.13 |
32 | Robert Richardson | JR | Miami Southridge | 23.52 | 26.35 | 23.99 | 28.23 |
33 | Darrell Hunter | FR | Miami Southridge | 23.52 | 24.46 | 23.99 | 21.41 |
34 | Justin Harris | SO | Goleman | 23.70 | 23.23 | 22.05 | 23.23 |
35 | LaQuinn Buckman | JR | Andrew Jackson | 23.71 | 23.24 | 22.53 | 21.11 |
36 | Kaleb Lampkins | SR | Raines | 23.72 | 18.74 | 17.56 | 25.15 |
37 | Kelvin Robinson | JR | Miami Carol City | 23.76 | 24.48 | 24.00 | 29.23 |
38 | Jamaree Martin | JR | Homestead | 23.79 | 28.55 | 18.32 | 20.23 |
39 | Dericho Taylor | JR | Miami Killian | 23.82 | 29.54 | 16.68 | 24.06 |
40 | Andres Montes de Oca | SO | Doral Academy | 23.83 | 17.40 | 25.98 | 22.64 |
41 | Kashe Johnson | FR | Orange Park | 23.94 | 20.59 | 16.76 | 23.47 |
42 | Widley Innocent | JR | North Miami | 23.94 | 20.83 | 22.03 | 25.86 |
43 | Xayvier Dejesus | SO | Miami Carol City | 23.94 | 21.31 | 25.38 | 26.82 |
44 | Jaylen Kimpson | JR | Miami Jackson | 24.01 | 18.97 | 21.85 | 16.81 |
45 | Isaiah Deloach | SR | Mater Academy | 24.01 | 24.25 | 17.29 | 30.74 |
46 | Heyward Smith | SR | Westside | 24.01 | 26.90 | 23.29 | 25.69 |
47 | Nazir Johnson | SO | Miami Beach | 24.09 | 18.55 | 28.19 | 22.89 |
48 | Joshua Fernandez | JR | Doral Academy | 24.12 | 21.95 | 25.57 | 18.82 |
49 | Zyion Butler | JR | Raines | 24.14 | 30.90 | 17.14 | 25.35 |
50 | Sebastian Cruz | SR | Reagan | 24.15 | 23.91 | 21.98 | 20.77 |
51 | Keny Belamour | FR | Goleman | 24.20 | 18.64 | 28.08 | 25.17 |
52 | Keondre Ponton | JR | Immaculata-LaSalle | 24.21 | 23.00 | 28.81 | 26.39 |
53 | Dennis Obsaint | JR | Gulliver Prep | 24.24 | 25.70 | 19.64 | 30.06 |
54 | Craig Duncan | SR | Dr. Krop | 24.29 | 25.27 | 30.12 | 18.95 |
55 | Jordan Schuler | JR | Monsignor Pace | 24.32 | 27.00 | 26.51 | 29.92 |
56 | Victor Lenard | SO | South Dade | 24.37 | 17.55 | 19.50 | 19.99 |
57 | Edric Braggs | SO | Miami Killian | 24.40 | 21.72 | 20.50 | 21.48 |
58 | Mekhi Slaton | JR | Miami Central | 24.42 | 17.10 | 21.25 | 28.33 |
59 | Christain Mena | SR | Mater Academy | 24.47 | 17.13 | 24.47 | 30.10 |
60 | Anthony Guitierrez | JR | St. Brendan | 24.51 | 29.66 | 20.10 | 31.87 |
61 | Anthony Ottinot | SR | Miami Norland | 24.53 | 24.53 | 26.99 | 29.69 |
62 | Theondre Johnson | FR | Miami Killian | 24.59 | 24.10 | 22.38 | 29.76 |
63 | Gabriel Hernandez | SO | Westminster Christian | 24.64 | 19.22 | 17.74 | 31.30 |
64 | Christopher Cruz | SR | Mater Bay Academy | 24.64 | 30.31 | 19.96 | 29.08 |
65 | Joshua Perdue | SO | American | 24.66 | 23.18 | 29.60 | 30.58 |
66 | Giovaughnie Bennett | SO | Miramar | 24.71 | 24.22 | 23.48 | 24.47 |
67 | DaMarcus Terry | SR | South Dade | 24.85 | 22.12 | 30.82 | 24.11 |
68 | Amir Griffen | SR | Miami Beach | 24.85 | 27.84 | 27.09 | 19.14 |
69 | Jeanmoise Borgella | SR | Coral Gables | 24.87 | 30.10 | 22.88 | 29.60 |
70 | Ky-Mari Jennings | SO | Coral Reef | 24.91 | 18.94 | 24.17 | 29.15 |
70 | seth Litzinger | JR | Keys Gate | 24.91 | 21.18 | 20.43 | 30.15 |
72 | Christopher Jones | SR | Coral Gables | 25.02 | 31.28 | 25.27 | 31.53 |
73 | Santana Pena | SO | Monsignor Pace | 25.03 | 18.53 | 18.53 | 17.53 |
74 | Brayden Cruz | SO | St. Brendan | 25.04 | 32.06 | 25.80 | 31.30 |
75 | Anthony Garcia-Isla | SO | Ferguson | 25.05 | 30.31 | 23.30 | 27.31 |
76 | Sebastian Fernandez | FR | Monsignor Pace | 25.12 | 21.86 | 27.13 | 26.88 |
77 | Dominic Hendricks | JR | Palmer Trinity | 25.17 | 19.13 | 18.13 | 20.64 |
78 | Gavin O'Connor | JR | Keys Gate | 25.17 | 18.13 | 25.17 | 25.93 |
79 | Sean Simpson | JR | Southwest Miami | 25.18 | 18.39 | 27.45 | 17.63 |
80 | Nathan Wheeler | SO | American | 25.20 | 22.18 | 32.51 | 29.99 |
81 | Sedric Cherry II | FR | Ferguson | 25.24 | 23.22 | 19.19 | 28.27 |
82 | Khamari Finlayson | SR | South Dade | 25.27 | 28.81 | 23.51 | 24.01 |
83 | Gabriel Nadal | JR | Keys Gate | 25.31 | 30.12 | 29.62 | 18.73 |
84 | Christian Alfonso | SO | Westminster Christian | 25.33 | 22.80 | 27.36 | 29.89 |
85 | Joshua Alexander | SR | Miami Sunset | 25.38 | 23.10 | 25.13 | 27.16 |
86 | Cameron Canon | JR | North Miami | 25.49 | 29.83 | 28.55 | 23.45 |
87 | Trenton Harvey | SO | Doctor's Charter | 25.51 | 31.64 | 19.14 | 31.64 |
88 | Elijuah Angrand | JR | Miami Springs | 25.64 | 24.11 | 26.93 | 21.80 |
89 | Blake Julmist | JR | Dr. Krop | 25.65 | 27.19 | 24.63 | 28.48 |
90 | Larry Spring | JR | Miami Edison | 25.72 | 28.55 | 25.72 | 26.75 |
91 | Tristen Dalmond | SR | American | 25.76 | 21.38 | 19.84 | 32.98 |
92 | NIKOLAI MOISE | JR | Miami Palmetto | 25.81 | 23.49 | 23.49 | 20.39 |
93 | Ron Donaldson | SR | Ransom Everglades | 25.86 | 20.69 | 24.05 | 30.78 |
94 | Nicholas Cordero | SR | Miami Springs | 25.94 | 29.06 | 28.28 | 19.46 |
95 | Christian Pierre | SO | Coral Reef | 25.96 | 21.03 | 31.42 | 31.42 |
96 | Darian Inclan-Chavez | SO | Ferguson | 25.97 | 28.83 | 24.42 | 18.70 |
97 | Christian Couto | SO | Westminster Christian | 26.08 | 22.69 | 19.04 | 28.95 |
98 | Arnold McBride | FR | Coral Reef | 26.26 | 33.09 | 19.17 | 33.88 |
99 | Johnny Joussaint | SO | Miami Edison | 26.31 | 19.47 | 25.52 | 27.89 |
100 | Jaden Banks | SR | Dr. Krop | 26.32 | 31.32 | 28.17 | 19.22 |
101 | Greg Belizaire | SR | Doctor's Charter | 26.55 | 26.02 | 33.72 | 29.47 |
102 | John Barcelo | SO | Mater Bay Academy | 26.55 | 29.74 | 27.88 | 19.12 |
103 | Huston Deane | SR | Miami Sunset | 27.00 | 24.03 | 23.22 | 26.19 |
104 | Cameron Kelsey | FR | Palmer Trinity | 28.23 | 29.65 | 33.32 | 20.89 |
105 | ETHAN LOPEZ | SO | Miami Palmetto | 29.01 | 31.04 | 33.37 | 26.98 |
106 | Allen Jules | SR | Doctor's Charter | 29.06 | 28.77 | 22.67 | 23.83 |
Christian Febres | SR | Doral Academy | DQ | DQ | DQ | DQ |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 1
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J'Vari Flowers | SR | Miami Northwestern | 21.40 | 26.97 | 21.19 | 20.98 | 21.19 |
38 | Jamaree Martin | JR | Homestead | 23.79 | 30.46 | 19.04 | 19.27 | 27.12 |
43 | Xayvier Dejesus | SO | Miami Carol City | 23.94 | 18.68 | 31.13 | 29.69 | 31.13 |
58 | Mekhi Slaton | JR | Miami Central | 24.42 | 29.80 | 24.18 | 31.02 | 27.60 |
70 | seth Litzinger | JR | Keys Gate | 24.91 | 22.92 | 25.16 | 18.69 | 21.18 |
90 | Larry Spring | JR | Miami Edison | 25.72 | 21.61 | 21.61 | 26.75 | 23.15 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 2
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Tywan Cox | SR | Miami Northwestern | 21.59 |
12 | Kenton Dopson III | SO | Miami Norland | 22.77 |
18 | Aydin Quettan | JR | Reagan | 23.03 |
60 | Anthony Guitierrez | JR | St. Brendan | 24.51 |
64 | Christopher Cruz | SR | Mater Bay Academy | 24.64 |
67 | DaMarcus Terry | SR | South Dade | 24.85 |
82 | Khamari Finlayson | SR | South Dade | 25.27 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 3
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Owen Kaye | JR | Raines | 20.78 | 15.75 | 23.19 | 21.87 |
16 | Andre Lacroix | SO | North Miami | 27.35 | 21.15 | 22.29 | 22.98 |
30 | Elijah Jones | SR | Westside | 23.88 | 18.73 | 23.65 | 23.41 |
59 | Christain Mena | SR | Mater Academy | 20.56 | 27.90 | 30.35 | 24.47 |
74 | Brayden Cruz | SO | St. Brendan | 27.55 | 30.05 | 29.30 | 25.04 |
102 | John Barcelo | SO | Mater Bay Academy | 32.66 | 20.45 | 22.31 | 26.55 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 4
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Leon Sullivan Jr | JR | Miami Norland | 22.02 | 18.72 |
28 | Zakari Nielly | SR | McArthur | 23.35 | 28.49 |
31 | Christopher Festa | SR | McArthur | 23.42 | 23.19 |
56 | Victor Lenard | SO | South Dade | 24.37 | 17.31 |
105 | ETHAN LOPEZ | SO | Miami Palmetto | 29.01 | 21.47 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 5
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
28 | Jamari Wallace | SR | Mater Academy | 29.66 | 23.35 |
36 | Kaleb Lampkins | SR | Raines | 22.06 | 23.72 |
66 | Giovaughnie Bennett | SO | Miramar | 19.28 | 24.71 |
70 | Ky-Mari Jennings | SO | Coral Reef | 25.66 | 24.91 |
106 | Allen Jules | SR | Doctor's Charter | 26.16 | 29.06 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 6
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zamarion Lawson | SO | Columbus | 19.87 | 24.50 | 26.71 | 26.27 | 20.53 | 22.07 | 18.76 |
32 | Robert Richardson | JR | Miami Southridge | 30.11 | 18.82 | 18.58 | 23.52 | 17.64 | 23.52 | 27.29 |
33 | Darrell Hunter | FR | Miami Southridge | 25.64 | 27.29 | 28.46 | 22.58 | 21.17 | 23.52 | 18.11 |
57 | Edric Braggs | SO | Miami Killian | 25.62 | 30.99 | 25.87 | 27.58 | 27.58 | 24.40 | 24.89 |
73 | Santana Pena | SO | Monsignor Pace | 23.78 | 23.53 | 28.79 | 20.78 | 31.04 | 25.03 | 28.04 |
92 | NIKOLAI MOISE | JR | Miami Palmetto | 30.98 | 30.98 | 26.07 | 18.59 | 33.30 | 25.81 | 28.65 |
104 | Cameron Kelsey | FR | Palmer Trinity | 33.88 | 35.01 | 28.80 | 35.29 | 25.13 | 28.23 | 23.72 |
Christian Febres | SR | Doral Academy | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 7
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Synard Young | SR | Miami Edison | 22.29 | 23.41 | 22.51 |
48 | Joshua Fernandez | JR | Doral Academy | 26.29 | 17.13 | 24.12 |
79 | Sean Simpson | JR | Southwest Miami | 17.88 | 19.39 | 25.18 |
99 | Johnny Joussaint | SO | Miami Edison | 22.37 | 29.47 | 26.31 |
101 | Greg Belizaire | SR | Doctor's Charter | 25.49 | 30.27 | 26.55 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 8
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jamari McKnight | JR | Homestead | 16.11 | 23.01 | 28.31 | 24.16 | 19.79 | 21.86 | 23.01 |
23 | Joshua Norton | SR | Miami Beach | 25.24 | 23.15 | 19.45 | 19.91 | 18.99 | 19.45 | 29.40 |
25 | Khamari Wyche | SO | Westside | 26.65 | 23.17 | 23.64 | 28.97 | 22.02 | 25.03 | 19.24 |
37 | Kelvin Robinson | JR | Miami Carol City | 19.72 | 23.76 | 29.47 | 23.53 | 26.62 | 26.62 | 25.90 |
52 | Keondre Ponton | JR | Immaculata-LaSalle | 25.18 | 24.21 | 19.61 | 29.78 | 22.76 | 20.34 | 22.04 |
96 | Darian Inclan-Chavez | SO | Ferguson | 22.86 | 25.97 | 20.52 | 22.34 | 25.71 | 18.44 | 23.90 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 9
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Dorian Mallary Jr | SR | Immaculata-LaSalle | 22.42 |
15 | Samuel Compere | SO | Northeast (OP) | 22.84 |
34 | Justin Harris | SO | Goleman | 23.70 |
42 | Widley Innocent | JR | North Miami | 23.94 |
77 | Dominic Hendricks | JR | Palmer Trinity | 25.17 |
95 | Christian Pierre | SO | Coral Reef | 25.96 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 10
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Justin Weaver | SR | Columbus | 23.31 | 25.65 | 19.82 |
44 | Jaylen Kimpson | JR | Miami Jackson | 24.01 | 18.97 | 30.50 |
54 | Craig Duncan | SR | Dr. Krop | 24.29 | 27.45 | 17.01 |
83 | Gabriel Nadal | JR | Keys Gate | 25.31 | 23.29 | 22.02 |
93 | Ron Donaldson | SR | Ransom Everglades | 25.86 | 18.88 | 22.76 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 11
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Oshane Parke | JR | Northeast (OP) | 24.75 | 22.50 | 29.25 |
10 | Ajavion Willis | SO | Columbus | 27.25 | 22.52 | 19.60 |
39 | Dericho Taylor | JR | Miami Killian | 17.87 | 23.82 | 18.35 |
76 | Sebastian Fernandez | FR | Monsignor Pace | 23.62 | 25.12 | 25.88 |
85 | Joshua Alexander | SR | Miami Sunset | 29.44 | 25.38 | 23.86 |
86 | Cameron Canon | JR | North Miami | 32.38 | 25.49 | 23.45 |
88 | Elijuah Angrand | JR | Miami Springs | 28.21 | 25.64 | 19.75 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 12
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
19 | Timothy Kelly | SO | Reagan | 23.07 | 28.61 |
35 | LaQuinn Buckman | JR | Andrew Jackson | 23.71 | 23.48 |
61 | Anthony Ottinot | SR | Miami Norland | 24.53 | 29.69 |
75 | Anthony Garcia-Isla | SO | Ferguson | 25.05 | 22.80 |
80 | Nathan Wheeler | SO | American | 25.20 | 24.70 |
87 | Trenton Harvey | SO | Doctor's Charter | 25.51 | 20.41 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 13
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Terrance Harrell | SR | Miami Northwestern | 22.82 | 26.70 | 22.37 | 18.94 |
27 | Santiago Aracena | SR | Southwest Miami | 23.33 | 21.70 | 21.47 | 17.50 |
41 | Kashe Johnson | FR | Orange Park | 23.94 | 29.45 | 25.14 | 18.44 |
46 | Heyward Smith | SR | Westside | 24.01 | 17.05 | 21.13 | 18.73 |
55 | Jordan Schuler | JR | Monsignor Pace | 24.32 | 30.89 | 18.73 | 18.24 |
81 | Sedric Cherry II | FR | Ferguson | 25.24 | 20.70 | 18.18 | 29.28 |
100 | Jaden Banks | SR | Dr. Krop | 26.32 | 27.64 | 31.85 | 19.48 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 14
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Ka'Nard Boucard | JR | Miramar | 22.73 |
21 | Ishmael McNichols | SO | Miami Carol City | 23.10 |
22 | Luc Carroll | JR | Gulliver Prep | 23.13 |
45 | Isaiah Deloach | SR | Mater Academy | 24.01 |
50 | Sebastian Cruz | SR | Reagan | 24.15 |
65 | Joshua Perdue | SO | American | 24.66 |
68 | Amir Griffen | SR | Miami Beach | 24.85 |
98 | Arnold McBride | FR | Coral Reef | 26.26 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 15
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
20 | Isaiah Bynum | JR | Miami Central | 23.09 |
51 | Keny Belamour | FR | Goleman | 24.20 |
62 | Theondre Johnson | FR | Miami Killian | 24.59 |
63 | Gabriel Hernandez | SO | Westminster Christian | 24.64 |
84 | Christian Alfonso | SO | Westminster Christian | 25.33 |
94 | Nicholas Cordero | SR | Miami Springs | 25.94 |
97 | Christian Couto | SO | Westminster Christian | 26.08 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 16
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anjuan Coleman | SR | Miami Central | 16.07 | 22.32 | 26.56 | 16.74 | 20.98 |
13 | Delton Jones | SR | Miami Southridge | 29.18 | 22.79 | 24.16 | 23.02 | 20.97 |
47 | Nazir Johnson | SO | Miami Beach | 30.84 | 24.09 | 26.74 | 30.60 | 30.84 |
69 | Jeanmoise Borgella | SR | Coral Gables | 32.09 | 24.87 | 30.10 | 25.12 | 20.89 |
72 | Christopher Jones | SR | Coral Gables | 18.02 | 25.02 | 21.02 | 32.03 | 23.77 |
78 | Gavin O'Connor | JR | Keys Gate | 19.13 | 25.17 | 29.20 | 21.90 | 29.96 |
103 | Huston Deane | SR | Miami Sunset | 25.65 | 27.00 | 22.68 | 27.81 | 28.89 |
Boys 200m Dash High School Preliminaries Heat 17
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Romario Garcia | SR | Coral Gables | 20.62 | 19.92 | 23.16 |
40 | Andres Montes de Oca | SO | Doral Academy | 20.02 | 26.69 | 23.83 |
49 | Zyion Butler | JR | Raines | 29.45 | 23.42 | 24.14 |
53 | Dennis Obsaint | JR | Gulliver Prep | 27.64 | 31.03 | 24.24 |
89 | Blake Julmist | JR | Dr. Krop | 30.53 | 30.27 | 25.65 |
91 | Tristen Dalmond | SR | American | 31.95 | 23.96 | 25.76 |