April 10, 2025
Santa Fe - Alachua, FL
Girls' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Te'Niyah Bradley | FR | Gainesville | 25.24 | 20.95 | 29.53 | 20.45 | 26.51 | 24.49 | 18.68 |
|
2 | Alex Whitfield | SR | Branford | 26.22 | 26.49 | 19.41 | 31.99 | 20.19 | 24.13 | 22.82 |
|
3 | Mya Shivers | JR | Interlachen | 26.43 | 31.46 | 24.58 | 33.83 | 28.02 | 23.79 | 25.64 |
|
4 | Jayla Douglas | SR | Buchholz | 26.45 | 19.58 | 20.37 | 31.48 | 24.60 | 29.10 | 24.60 |
|
5 | Audrina Smoaks | SO | Santa Fe | 26.92 | 34.73 | 22.89 | 26.12 | 30.15 | 28.27 | 27.46 |
|
6 | Leiah Thompson | 8 | Branford | 27.01 | 24.04 | 32.42 | 25.93 | 21.88 | 25.39 | 29.99 |
|
7 | Channisa Laboo | JR | Vanguard (Ocala) | 27.09 | 19.78 | 32.24 | 27.09 | 28.45 | 27.64 | 26.82 |
|
8 | Alicia Johnson | 8 | Faith Christian | 27.36 | 33.66 | 30.10 | 31.74 | 27.36 | 24.08 | 33.11 |
|
9 | KeAisha Williams | FR | Eastside | 27.55 | 28.11 | 21.22 | 31.69 | 22.32 | 28.38 | 32.24 |
|
10 | Jordae Johnson | SO | Hamilton County | 27.76 | 29.15 | 31.37 | 24.71 | 24.43 | 30.82 | 24.99 |
|
11 | Zariah Sweet | FR | Chiefland | 27.90 | 20.93 | 31.81 | 33.20 | 27.63 | 34.32 | 23.44 |
|
12 | R'Nell Manley | 8 | Branford | 28.00 | 35.56 | 28.00 | 29.40 | 31.64 | 22.96 | 31.36 |
|
13 | Nadia Walton-Hood | SO | Gainesville | 28.15 | 32.09 | 27.31 | 21.96 | 30.69 | 27.03 | 22.52 |
|
14 | Maliyah Williams | SO | Gainesville | 28.23 | 27.95 | 31.06 | 23.72 | 30.77 | 31.90 | 30.21 |
|
15 | Christine DJavaheri | SR | Keystone Heights | 28.24 | 36.43 | 20.05 | 29.37 | 26.55 | 27.68 | 26.55 |
|
16 | Ashly McCarthy | SR | Keystone Heights | 28.32 | 27.47 | 25.49 | 20.68 | 26.62 | 35.40 | 34.27 |
|
17 | Armoni Reynolds | SR | Vanguard (Ocala) | 28.42 | 23.59 | 30.98 | 30.13 | 21.03 | 25.01 | 19.90 |
|
18 | Zahara Watson | JR | Lake Weir | 28.56 | 33.99 | 31.13 | 22.57 | 33.99 | 31.13 | 35.70 |
|
19 | Arianna Courtney | FR | Eastside | 28.60 | 20.02 | 35.18 | 21.45 | 21.45 | 23.74 | 30.89 |
|
20 | Arianna Reason | JR | Vanguard (Ocala) | 28.65 | 34.67 | 20.63 | 24.07 | 25.79 | 29.80 | 31.81 |
|
21 | Makayla Martin | FR | Eastside | 28.67 | 32.97 | 35.27 | 36.13 | 28.39 | 34.69 | 33.26 |
|
22 | Ayva Buggs | 7 | Trinity Christian (Jax) | 28.72 | 32.17 | 28.15 | 29.30 | 28.44 | 33.03 | 26.71 |
|
23 | Kaylee Park | SO | Keystone Heights | 28.75 | 36.80 | 21.85 | 28.18 | 26.45 | 21.85 | 29.62 |
|
24 | De'Asia Glover | SR | Baker County | 28.91 | 25.16 | 37.59 | 26.31 | 29.78 | 34.99 | 28.91 |
|
25 | Gabby Musalo | SO | St. Francis | 28.97 | 26.37 | 30.42 | 29.55 | 35.93 | 37.09 | 26.66 |
|
26 | Tolanda Cleveland | JR | Trinity Christian (Jax) | 29.00 | 30.16 | 27.84 | 27.84 | 30.16 | 33.35 | 26.39 |
|
27 | Mya Mosley | FR | Hamilton County | 29.07 | 31.40 | 35.47 | 22.97 | 23.55 | 32.85 | 21.52 |
|
28 | Renya Brown-Vega | 7 | Interlachen | 29.09 | 34.62 | 22.40 | 32.29 | 22.99 | 37.24 | 27.64 |
|
29 | Isabella Rodrigues Gonzales | FR | Buchholz | 29.28 | 25.48 | 33.68 | 28.99 | 25.77 | 21.38 | 27.53 |
|
30 | Chloe Goetzman | 7 | Trenton | 29.65 | 34.69 | 38.55 | 36.47 | 26.99 | 21.06 | 27.58 |
|
31 | chloe Colazo | FR | Buchholz | 29.76 | 23.81 | 21.43 | 24.41 | 32.14 | 21.73 | 25.60 |
|
32 | Yaheilis Aguayo | JR | Lake Weir | 30.07 | 27.97 | 24.96 | 30.37 | 35.79 | 23.16 | 26.77 |
|
33 | Adelaide Mattocks | FR | P. K. Yonge | 30.32 | 38.21 | 27.90 | 28.50 | 34.57 | 32.75 | 21.23 |
|
34 | Car'Moni Terry | FR | Baker County | 30.44 | 31.05 | 31.97 | 32.57 | 21.31 | 32.88 | 36.23 |
|
35 | Menah Whittaker | SR | Dunnellon | 30.65 | 35.56 | 25.14 | 35.25 | 31.27 | 38.93 | 34.94 |
|
36 | Za'Nyah Rose | JR | P. K. Yonge | 30.73 | 32.58 | 32.27 | 31.35 | 33.81 | 35.34 | 37.49 |
|
37 | Arvian Sweet | SO | Chiefland | 30.83 | 33.92 | 24.36 | 32.99 | 28.06 | 35.77 | 29.60 |
|
38 | Aubrey Williams | SO | Dunnellon | 31.14 | 36.44 | 31.77 | 28.65 | 26.47 | 28.65 | 38.31 |
|
39 | Kayden Desir | 8 | Trinity Christian (Jax) | 31.22 | 28.73 | 30.91 | 35.28 | 29.04 | 37.78 | 31.54 |
|
40 | Jamaya Dye | FR | Newberry | 31.48 | 36.21 | 36.21 | 38.09 | 34.00 | 32.74 | 30.54 |
|
41 | Miranda Espinosa | SO | St. Francis | 31.48 | 40.30 | 32.74 | 34.63 | 29.91 | 28.34 | 33.06 |
|
42 | Narcisa De La Rosa | SO | Dunnellon | 31.57 | 39.78 | 35.05 | 36.63 | 37.89 | 36.31 | 28.73 |
|
43 | Maya Kindl | JR | Chiefland | 31.68 | 24.08 | 36.12 | 25.66 | 31.37 | 25.98 | 33.58 |
|
44 | Carly Russel | 6 | Trenton | 31.69 | 36.45 | 32.64 | 31.69 | 40.88 | 23.14 | 33.60 |
|
45 | Jordan Minshew | SO | Bell | 31.79 | 22.89 | 35.93 | 24.16 | 26.07 | 35.93 | 34.97 |
|
46 | Kaitlyn Mitch | FR | St. Francis | 31.83 | 36.93 | 28.01 | 38.84 | 40.11 | 22.92 | 41.06 |
|
47 | Sydney Robbins | FR | Bell | 31.87 | 27.73 | 39.52 | 39.52 | 29.32 | 25.50 | 24.23 |
|
48 | Katelyn Harrison | 7 | Bell | 32.18 | 24.14 | 38.94 | 28.00 | 36.69 | 25.10 | 41.19 |
|
49 | Kyla Silva | 8 | Williston | 32.21 | 34.79 | 39.30 | 24.16 | 40.91 | 35.76 | 36.72 |
|
50 | Jayla Walker | SO | Santa Fe | 32.89 | 33.88 | 32.57 | 30.59 | 31.25 | 30.59 | 26.64 |
|
51 | Kendall Freeman | FR | Baker County | 33.85 | 31.15 | 27.42 | 38.93 | 35.89 | 24.04 | 36.90 |
|
52 | Khloe Williams | 6 | Trenton | 34.15 | 33.13 | 43.72 | 27.67 | 36.20 | 28.35 | 43.03 |
|
53 | Kayda Gaylord | SO | Interlachen | 35.49 | 42.24 | 41.53 | 34.07 | 28.40 | 44.37 | 37.27 |
|
54 | Zoey Richardson | 6 | Williston | 35.72 | 43.58 | 31.79 | 31.79 | 40.72 | 28.94 | 45.37 |
|
Girls' 200 Meters Section 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Te'Niyah Bradley | FR | Gainesville | 28.02 | 23.73 | 27.01 | 25.24 | 29.53 | 19.94 |
2 | Alex Whitfield | SR | Branford | 25.44 | 27.80 | 30.16 | 26.22 | 24.13 | 23.60 |
3 | Mya Shivers | JR | Interlachen | 27.49 | 18.77 | 25.11 | 26.43 | 26.43 | 31.98 |
7 | Channisa Laboo | JR | Vanguard (Ocala) | 28.45 | 23.84 | 23.03 | 27.09 | 31.16 | 34.95 |
17 | Armoni Reynolds | SR | Vanguard (Ocala) | 32.12 | 26.43 | 28.71 | 28.42 | 32.69 | 36.38 |
20 | Arianna Reason | JR | Vanguard (Ocala) | 22.64 | 29.51 | 30.09 | 28.65 | 29.80 | 26.36 |
Girls' 200 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jayla Douglas | SR | Buchholz | 26.45 | 26.45 | 23.28 |
8 | Alicia Johnson | 8 | Faith Christian | 27.36 | 32.84 | 31.74 |
9 | KeAisha Williams | FR | Eastside | 27.55 | 30.03 | 35.82 |
18 | Zahara Watson | JR | Lake Weir | 28.56 | 29.99 | 34.85 |
Girls' 200 Meters Section 3
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Leiah Thompson | 8 | Branford | 21.07 | 30.80 | 27.01 | 34.85 |
10 | Jordae Johnson | SO | Hamilton County | 27.21 | 24.71 | 27.76 | 25.27 |
11 | Zariah Sweet | FR | Chiefland | 28.74 | 29.02 | 27.90 | 32.09 |
13 | Nadia Walton-Hood | SO | Gainesville | 26.47 | 25.62 | 28.15 | 23.37 |
15 | Christine DJavaheri | SR | Keystone Heights | 25.42 | 32.48 | 28.24 | 23.44 |
Girls' 200 Meters Section 4
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Maliyah Williams | SO | Gainesville | 31.06 | 26.82 | 35.01 | 21.74 | 28.23 | 32.19 |
16 | Ashly McCarthy | SR | Keystone Heights | 32.57 | 36.25 | 33.99 | 25.49 | 28.32 | 28.32 |
22 | Ayva Buggs | 7 | Trinity Christian (Jax) | 29.87 | 23.27 | 23.55 | 27.29 | 28.72 | 30.16 |
23 | Kaylee Park | SO | Keystone Heights | 27.89 | 20.42 | 29.33 | 20.42 | 28.75 | 24.15 |
26 | Tolanda Cleveland | JR | Trinity Christian (Jax) | 24.07 | 35.38 | 28.71 | 29.29 | 29.00 | 25.81 |
30 | Chloe Goetzman | 7 | Trenton | 36.47 | 22.24 | 21.95 | 33.51 | 29.65 | 29.06 |
Girls' 200 Meters Section 5
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
12 | R'Nell Manley | 8 | Branford | 35.84 | 28.00 |
19 | Arianna Courtney | FR | Eastside | 33.47 | 28.60 |
21 | Makayla Martin | FR | Eastside | 30.68 | 28.67 |
24 | De'Asia Glover | SR | Baker County | 27.76 | 28.91 |
Girls' 200 Meters Section 6
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Audrina Smoaks | SO | Santa Fe | 26.92 | 25.58 | 26.92 | 19.12 | 20.73 | 19.92 | 28.54 |
25 | Gabby Musalo | SO | St. Francis | 28.97 | 30.13 | 27.53 | 26.37 | 20.28 | 33.90 | 35.06 |
27 | Mya Mosley | FR | Hamilton County | 29.07 | 24.42 | 37.50 | 37.21 | 34.31 | 31.69 | 27.04 |
29 | Isabella Rodrigues Gonzales | FR | Buchholz | 29.28 | 32.21 | 34.85 | 21.09 | 21.67 | 31.33 | 38.07 |
Girls' 200 Meters Section 7
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Renya Brown-Vega | 7 | Interlachen | 29.09 | 33.46 | 24.15 | 20.95 | 25.60 | 26.48 |
31 | chloe Colazo | FR | Buchholz | 29.76 | 20.84 | 22.32 | 37.80 | 28.28 | 35.42 |
35 | Menah Whittaker | SR | Dunnellon | 30.65 | 33.41 | 24.22 | 23.60 | 32.80 | 21.46 |
37 | Arvian Sweet | SO | Chiefland | 30.83 | 35.46 | 28.98 | 26.21 | 26.21 | 21.58 |
Girls' 200 Meters Section 8
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Car'Moni Terry | FR | Baker County | 30.44 | 25.88 | 38.05 | 33.49 | 24.05 |
40 | Jamaya Dye | FR | Newberry | 31.48 | 30.85 | 23.61 | 32.11 | 22.67 |
42 | Narcisa De La Rosa | SO | Dunnellon | 31.57 | 23.68 | 37.26 | 40.41 | 38.20 |
47 | Sydney Robbins | FR | Bell | 31.87 | 29.01 | 28.69 | 32.19 | 40.48 |
Girls' 200 Meters Section 9
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Adelaide Mattocks | FR | P. K. Yonge | 30.32 | 27.90 | 30.63 | 39.42 | 39.12 | 26.38 | 31.84 |
36 | Za'Nyah Rose | JR | P. K. Yonge | 30.73 | 27.35 | 34.42 | 35.65 | 34.73 | 35.04 | 36.27 |
39 | Kayden Desir | 8 | Trinity Christian (Jax) | 31.22 | 28.10 | 22.48 | 26.23 | 31.85 | 36.22 | 39.34 |
41 | Miranda Espinosa | SO | St. Francis | 31.48 | 40.61 | 28.02 | 28.65 | 29.60 | 26.76 | 38.09 |
44 | Carly Russel | 6 | Trenton | 31.69 | 22.82 | 33.28 | 34.55 | 40.57 | 36.45 | 28.21 |
45 | Jordan Minshew | SO | Bell | 31.79 | 23.85 | 28.62 | 26.39 | 24.48 | 38.15 | 23.85 |
Girls' 200 Meters Section 10
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Aubrey Williams | SO | Dunnellon | 36.44 | 27.41 | 32.39 | 37.68 | 29.90 | 31.14 |
43 | Maya Kindl | JR | Chiefland | 28.83 | 37.39 | 24.40 | 30.10 | 33.27 | 31.68 |
46 | Kaitlyn Mitch | FR | St. Francis | 37.56 | 22.92 | 30.24 | 36.93 | 36.93 | 31.83 |
48 | Katelyn Harrison | 7 | Bell | 24.78 | 29.61 | 36.69 | 39.59 | 35.72 | 32.18 |
49 | Kyla Silva | 8 | Williston | 37.37 | 41.23 | 34.47 | 34.79 | 37.05 | 32.21 |
50 | Jayla Walker | SO | Santa Fe | 40.46 | 40.46 | 25.99 | 27.96 | 40.46 | 32.89 |
Girls' 200 Meters Section 11
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Khloe Williams | 6 | Trenton | 34.15 | 42.01 | 39.96 | 36.54 | 28.35 | 32.79 |
53 | Kayda Gaylord | SO | Interlachen | 35.49 | 28.40 | 33.36 | 35.49 | 29.82 | 37.98 |
54 | Zoey Richardson | 6 | Williston | 35.72 | 43.58 | 32.51 | 44.65 | 45.01 | 39.65 |
Girls' 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Yaheilis Aguayo | JR | Lake Weir | 35.79 | 30.98 | 27.07 | 30.07 |
51 | Kendall Freeman | FR | Baker County | 41.64 | 34.87 | 26.75 | 33.85 |