March 7, 2025
Godby - Tallahassee, FL
Girls' 200 Meters
Top↑
Girls' 200 Meters Section 1
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elizabeth Dowdy | SR | Maclay | 20.94 | 27.19 | 6 |
11 | Ja-Koi Brown | SO | Leon | 35.01 | 28.23 | - |
21 | Ashlyn Cooper | FR | FAMU DRS | 29.78 | 29.19 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Laila Raines | FR | Lincoln | 24.36 | 30.24 | 24.92 | 34.16 | 31.08 | 21.28 | 28.00 | - |
19 | Makayla Ashley | FR | Godby | 32.48 | 32.48 | 27.84 | 25.23 | 26.97 | 34.51 | 29.00 | - |
28 | Destiny Hall | FR | Lincoln | 21.40 | 35.56 | 26.22 | 28.93 | 26.52 | 36.16 | 30.13 | - |
35 | Caitlyn Key | 7 | Gadsden County | 35.64 | 30.01 | 25.32 | 36.27 | 33.14 | 22.51 | 31.26 | - |
42 | Kyra Baker | SR | Blountstown | 29.04 | 26.34 | 41.87 | 26.67 | 25.32 | 30.39 | 33.76 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Tianna Ligon | FR | FAMU DRS | 23.59 | 29.27 | 29.57 | 33.45 | 28.07 | 29.86 | 24.79 | - |
34 | Latroya Williams | FR | Wakulla | 29.63 | 32.13 | 26.83 | 23.40 | 25.27 | 31.19 | 32.44 | - |
37 | Salome Hines | SO | Wakulla | 39.67 | 41.61 | 26.13 | 25.48 | 25.16 | 32.25 | 28.38 | - |
38 | Amira Jones | JR | FAMU DRS | 35.80 | 35.16 | 39.03 | 33.22 | 34.51 | 32.25 | 26.77 | - |
Girls' 200 Meters Section 4
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Sanai Smallwood | FR | St. John Paul Catholic | 22.66 | 28.79 | 36.44 | 22.97 | 30.62 | - |
33 | Layla Chambers | FR | Rickards | 33.77 | 29.13 | 28.82 | 26.96 | 30.98 | - |
40 | Nahara Rainford | FR | Rickards | 29.39 | 35.85 | 32.62 | 30.68 | 32.29 | - |
41 | Kristin Dawkins | SO | Leon | 25.54 | 31.25 | 41.00 | 37.30 | 33.60 | - |
Girls' 200 Meters Section 5
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Makayla Carter | FR | Gadsden County | 32.66 | 29.69 | 25.24 | 23.16 | - |
24 | Mary Helen Lee | SO | Chiles | 33.30 | 29.73 | 29.44 | 20.82 | - |
30 | Lorena Kie | FR | St. John Paul Catholic | 29.80 | 30.72 | 32.57 | 38.10 | - |
32 | Jayla Marritt | JR | Lincoln | 26.23 | 30.86 | 37.34 | 27.16 | - |
39 | Khadijah Bush | SO | Gadsden County | 37.45 | 32.28 | 36.16 | 32.28 | - |
Girls' 200 Meters Section 6
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Arianna Myers | JR | Wewahitchka | 29.10 | 22.41 | 30.56 | - |
26 | Savannah Griffin | SR | Lincoln | 29.98 | 31.48 | 36.88 | - |
31 | Sydney Jackson | SR | North Florida Christian | 30.75 | 24.60 | 37.52 | - |
36 | Miah Baker | JR | Blountstown | 31.58 | 30.95 | 36.32 | - |
Girls' 200 Meters Section 7
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Arianna Morris | JR | Rickards | 32.58 | 23.87 | 32.86 | 21.91 | 34.54 | 29.21 | 28.08 | - |
12 | Kaloni Derrico | 8 | Gadsden County | 30.09 | 36.05 | 36.05 | 32.36 | 36.05 | 21.86 | 28.38 | - |
13 | Gracie Gerteisen | FR | Chiles | 22.87 | 32.87 | 32.30 | 22.58 | 34.59 | 22.58 | 28.58 | - |
15 | Alysha Thames | JR | FAMU DRS | 35.03 | 29.86 | 34.17 | 27.28 | 26.42 | 37.33 | 28.71 | - |
17 | Sophia Mansilla | SO | Arnold | 23.63 | 20.17 | 34.58 | 34.00 | 30.25 | 27.66 | 28.81 | - |
22 | Akeeliah Holmes | SO | Arnold | 23.83 | 36.18 | 30.59 | 32.06 | 26.18 | 28.83 | 29.41 | - |
Girls' 200 Meters Section 8
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kylie Hall | JR | Rickards | 27.37 | 4 |
16 | Curiyah Brown | FR | Godby | 28.72 | - |
18 | Camilla Jones | FR | North Florida Christian | 28.95 | - |
27 | Janessa Small | FR | Wewahitchka | 30.04 | - |
Girls' 200 Meters Section 9
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kerstine Thomas | FR | Chiles | 32.05 | 35.01 | 29.63 | 34.21 | 20.20 | 26.93 | 19.12 | 8 |
7 | Kirsten Neal | FR | North Florida Christian | 34.70 | 27.49 | 20.55 | 23.04 | 29.43 | 27.76 | 32.48 | 2 |
8 | Kennedy Flores | SR | Arnold | 23.65 | 34.50 | 33.11 | 28.10 | 32.28 | 27.82 | 19.76 | 1 |
14 | Ma'Nijah Myrick | JR | Godby | 37.24 | 32.08 | 28.07 | 32.94 | 25.49 | 28.64 | 35.52 | - |
Girls' 200 Meters Section 10
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariah Lofton | SR | Leon | 33.62 | 21.73 | 23.54 | 25.86 | 10 |
4 | Brooke Marshall | JR | Leon | 34.12 | 28.11 | 24.29 | 27.29 | 5 |
6 | Krysta Rosier | 8 | North Florida Christian | 33.73 | 23.31 | 30.71 | 27.42 | 3 |