March 7, 2025
Bolles - Jacksonville, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Clark Jr. | Sophomore | Brunswick | 23.94 | 24.38 | 23.50 | 18.06 | 16.54 | 21.76 | 10 |
|
2 | Kobe Mitchell | Senior | Richmond Hill | 26.87 | 16.80 | 21.50 | 27.99 | 18.14 | 22.39 | 8 |
|
3 | Guilherme Carvalho | SR | Bartram Trail | 23.26 | 20.07 | 19.84 | 24.63 | 22.12 | 22.80 | 6 |
|
4 | Korben Johnson | Senior | Richmond Hill | 26.04 | 24.44 | 27.41 | 23.07 | 19.42 | 22.84 | 5 |
|
5 | Will Smith | Sophomore | Camden County | 23.35 | 22.88 | 21.96 | 19.65 | 29.35 | 23.11 | 4 |
|
6 | Sean Wallace | Junior | Glynn Academy | 19.20 | 20.13 | 16.66 | 16.43 | 17.58 | 23.13 | 3 |
|
7 | Jaden Ransom | JR | Bishop Kenny | 24.11 | 17.39 | 28.05 | 16.69 | 25.97 | 23.18 | 2 |
|
8 | Daniel Richardson | SR | Orange Park | 18.32 | 27.14 | 21.57 | 18.09 | 26.90 | 23.19 | 1 |
|
9 | Jimmy Wehrell | JR | Berkeley Prep | 23.95 | 16.74 | 30.23 | 17.44 | 23.49 | 23.25 | - |
|
10 | Bradley Crump | SR | Harvest Community | 26.36 | 21.46 | 17.26 | 28.92 | 24.49 | 23.32 | - |
|
11 | Noah Moise | JR | Buchholz | 28.22 | 25.89 | 29.15 | 25.19 | 16.56 | 23.32 | - |
|
12 | Devin Murray | JR | Fernandina Beach | 26.87 | 22.20 | 28.50 | 28.50 | 18.22 | 23.36 | - |
|
13 | Ja'Marious Towns | Senior | Brunswick | 18.93 | 26.41 | 29.92 | 21.27 | 18.23 | 23.37 | - |
|
14 | Braylon Kirkpatrick | Senior | Camden County | 29.00 | 18.71 | 24.32 | 29.70 | 25.25 | 23.38 | - |
|
15 | Jared Deprospero | SO | Buchholz | 21.01 | 19.12 | 28.32 | 24.08 | 26.20 | 23.60 | - |
|
16 | Walter Pugh | Junior | Richmond Hill | 29.37 | 18.95 | 29.60 | 21.32 | 27.24 | 23.68 | - |
|
17 | Kashe Johnson | FR | Orange Park | 26.32 | 19.21 | 23.48 | 22.05 | 30.35 | 23.71 | - |
|
18 | Jeremiah Butler | Senior | Brunswick | 29.89 | 30.60 | 21.11 | 28.47 | 20.64 | 23.72 | - |
|
19 | Jomarien Bernard | SR | Vanguard (Ocala) | 30.43 | 17.83 | 23.06 | 21.87 | 27.34 | 23.77 | - |
|
20 | Aydin Poe | SO | Fernandina Beach | 27.43 | 21.23 | 17.41 | 23.85 | 26.48 | 23.85 | - |
|
21 | Ja'mari Wilson | JR | Chiles | 27.19 | 28.62 | 27.43 | 22.18 | 26.48 | 23.85 | - |
|
22 | Micye Johnson | SO | Jacksonville_Classical_HS | 18.38 | 24.58 | 20.05 | 30.54 | 25.30 | 23.86 | - |
|
23 | Eddie Wohlgemuth | SO | Cornerstone Classical Academy | 22.09 | 28.34 | 22.09 | 18.01 | 16.81 | 24.01 | - |
|
24 | Miller Klapman | JR | Berkeley Prep | 28.69 | 20.98 | 31.11 | 30.38 | 26.28 | 24.11 | - |
|
25 | Tyler Brown | Junior | Camden County | 20.82 | 28.57 | 23.00 | 20.58 | 17.19 | 24.21 | - |
|
26 | Ja'Quez Gilyard | FR | Jacksonville_Classical_HS | 21.95 | 23.41 | 22.92 | 20.48 | 24.14 | 24.38 | - |
|
27 | Acea Franklin | SO | Vanguard (Ocala) | 23.22 | 21.51 | 27.38 | 21.76 | 18.33 | 24.44 | - |
|
28 | Jose Arencibia | FR | Belen Jesuit Prep | 24.32 | 21.86 | 23.09 | 20.88 | 25.30 | 24.56 | - |
|
29 | Antonio Thomas | SR | Clay | 18.92 | 17.20 | 17.93 | 26.77 | 28.49 | 24.56 | - |
|
30 | Aaron Morton | JR | Fernandina Beach | 22.17 | 26.60 | 27.84 | 22.91 | 26.11 | 24.63 | - |
|
31 | Zion Gervais | Senior | Glynn Academy | 25.89 | 30.37 | 31.61 | 22.90 | 20.91 | 24.89 | - |
|
32 | James Willis | JR | Palatka | 31.89 | 19.09 | 32.40 | 18.84 | 27.12 | 25.11 | - |
|
33 | Mikeise Battle | SO | Clay | 27.16 | 31.22 | 32.49 | 29.44 | 25.13 | 25.38 | - |
|
34 | Tristan Dailey | JR | Harvest Community | 29.19 | 20.56 | 25.13 | 24.11 | 31.48 | 25.38 | - |
|
35 | Andrew Staten | SR | St. Johns Country Day | 31.28 | 31.80 | 31.28 | 20.77 | 29.49 | 25.64 | - |
|
36 | John Upchurch | 8 | Christs Church Academy | 25.17 | 32.13 | 31.06 | 28.38 | 33.47 | 26.77 | - |
|
37 | Patrick Burrows | FR | Belen Jesuit Prep | 33.19 | 22.67 | 24.56 | 24.29 | 29.14 | 26.98 | - |
|
38 | Sammy Hollingsworth | 8 | St. Johns Country Day | 22.70 | 29.69 | 26.19 | 22.12 | 27.94 | 29.10 | - |
|
Davion Kirkpatrick | Sophomore | Camden County | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
|
||
Baylor Ford | JR | Keystone Heights | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Clark Byrnes | SO | Keystone Heights | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Cole Middlebrooks | FR | Cornerstone Classical Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Tony Turner | SR | Palatka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Kedric Wright Jr | SO | Palatka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Tommy Offord | JR | Palatka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Ray Dost | JR | Berkeley Prep | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jayden Smith | SO | Bartram Trail | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Josiah Williams | SO | Episcopal | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jon Ritchie | SR | Episcopal | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Andrew McCoy | SO | Bishop Kenny | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Christian Fakouri | JR | Bartram Trail | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Clark Jr. | Sophomore | Brunswick | 24.16 | 21.76 | 19.59 | 24.16 | 24.59 | 27.20 | 24.59 | 10 |
2 | Kobe Mitchell | Senior | Richmond Hill | 23.29 | 22.39 | 28.89 | 16.80 | 18.14 | 18.81 | 20.38 | 8 |
3 | Guilherme Carvalho | SR | Bartram Trail | 24.86 | 22.80 | 24.40 | 28.73 | 28.05 | 18.24 | 21.44 | 6 |
9 | Jimmy Wehrell | JR | Berkeley Prep | 23.49 | 23.25 | 26.04 | 22.09 | 19.30 | 24.65 | 24.65 | - |
10 | Bradley Crump | SR | Harvest Community | 24.49 | 23.32 | 16.33 | 23.32 | 16.79 | 17.96 | 22.39 | - |
Tommy Offord | JR | Palatka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kedric Wright Jr | SO | Palatka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Tony Turner | SR | Palatka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Korben Johnson | Senior | Richmond Hill | 22.84 | 5 |
7 | Jaden Ransom | JR | Bishop Kenny | 23.18 | 2 |
8 | Daniel Richardson | SR | Orange Park | 23.19 | 1 |
12 | Devin Murray | JR | Fernandina Beach | 23.36 | - |
14 | Braylon Kirkpatrick | Senior | Camden County | 23.38 | - |
16 | Walter Pugh | Junior | Richmond Hill | 23.68 | - |
17 | Kashe Johnson | FR | Orange Park | 23.71 | - |
24 | Miller Klapman | JR | Berkeley Prep | 24.11 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Will Smith | Sophomore | Camden County | 23.11 | 17.57 | 29.82 | 4 |
11 | Noah Moise | JR | Buchholz | 23.32 | 27.29 | 24.02 | - |
18 | Jeremiah Butler | Senior | Brunswick | 23.72 | 18.74 | 25.15 | - |
19 | Jomarien Bernard | SR | Vanguard (Ocala) | 23.77 | 26.15 | 22.59 | - |
23 | Eddie Wohlgemuth | SO | Cornerstone Classical Academy | 24.01 | 31.22 | 29.78 | - |
Christian Fakouri | JR | Bartram Trail | DNS | DNS | DNS | ||
Jayden Smith | SO | Bartram Trail | DNS | DNS | DNS | ||
Andrew McCoy | SO | Bishop Kenny | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 4
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Aydin Poe | SO | Fernandina Beach | 31.01 | 23.85 | 27.43 | 27.19 | - |
22 | Micye Johnson | SO | Jacksonville_Classical_HS | 24.10 | 23.86 | 29.11 | 29.59 | - |
27 | Acea Franklin | SO | Vanguard (Ocala) | 26.89 | 24.44 | 18.33 | 21.76 | - |
28 | Jose Arencibia | FR | Belen Jesuit Prep | 22.11 | 24.56 | 25.55 | 17.20 | - |
30 | Aaron Morton | JR | Fernandina Beach | 25.87 | 24.63 | 28.57 | 20.45 | - |
Davion Kirkpatrick | Sophomore | Camden County | DQ | DQ | DQ | DQ | ||
Ray Dost | JR | Berkeley Prep | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jon Ritchie | SR | Episcopal | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 5
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jared Deprospero | SO | Buchholz | 23.60 | 22.19 | 23.60 | - |
21 | Ja'mari Wilson | JR | Chiles | 23.85 | 22.90 | 22.90 | - |
26 | Ja'Quez Gilyard | FR | Jacksonville_Classical_HS | 24.38 | 29.75 | 29.99 | - |
29 | Antonio Thomas | SR | Clay | 24.56 | 22.84 | 20.88 | - |
33 | Mikeise Battle | SO | Clay | 25.38 | 18.79 | 24.11 | - |
34 | Tristan Dailey | JR | Harvest Community | 25.38 | 26.15 | 27.67 | - |
Cole Middlebrooks | FR | Cornerstone Classical Academy | DNS | DNS | DNS | ||
Josiah Williams | SO | Episcopal | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 6
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Tyler Brown | Junior | Camden County | 24.21 | 23.97 | 17.44 | 18.40 | 29.78 | 29.78 | - |
31 | Zion Gervais | Senior | Glynn Academy | 24.89 | 20.41 | 22.90 | 23.90 | 30.12 | 20.66 | - |
32 | James Willis | JR | Palatka | 25.11 | 21.85 | 24.11 | 29.38 | 21.10 | 27.12 | - |
35 | Andrew Staten | SR | St. Johns Country Day | 25.64 | 22.31 | 20.26 | 26.41 | 23.85 | 25.39 | - |
36 | John Upchurch | 8 | Christs Church Academy | 26.77 | 20.35 | 29.72 | 27.31 | 23.83 | 21.15 | - |
37 | Patrick Burrows | FR | Belen Jesuit Prep | 26.98 | 35.08 | 24.83 | 33.73 | 21.59 | 25.37 | - |
38 | Sammy Hollingsworth | 8 | St. Johns Country Day | 29.10 | 26.49 | 20.96 | 22.99 | 31.43 | 25.32 | - |
Baylor Ford | JR | Keystone Heights | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 7
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Sean Wallace | Junior | Glynn Academy | 23.13 | 3 |
13 | Ja'Marious Towns | Senior | Brunswick | 23.37 | - |
Clark Byrnes | SO | Keystone Heights | DNS |