March 28-29, 2025
Florida State-Mike Long Track - Tallahassee, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabari Armstrong | SR | Sickles | 16.22 | 16.91 | 18.02 | 13.86 | 17.33 | 10 |
|
2 | Kai Evans | SR | Lake Minneola | 15.32 | 13.88 | 18.21 | 14.45 | 14.74 | 8 |
|
3 | Terrence Honeywood | SR | Miami Norland | 12.96 | 14.71 | 16.17 | 14.56 | 18.93 | 6 |
|
4 | Isaiah Rock | SR | Miami Norland | 12.71 | 17.82 | 14.31 | 14.60 | 12.41 | 5 |
|
5 | Ja'ir Burks | Sophomore | Jesuit (Tampa) | 12.14 | 12.43 | 18.43 | 14.62 | 11.85 | 4 |
|
6 | Brian Exume | SR | Atlantic Christian | 11.28 | 12.31 | 18.17 | 14.65 | 16.27 | 3 |
|
7 | Nieko Garnes | SR | Andrew Jackson | 16.77 | 10.30 | 11.33 | 14.71 | 16.19 | 2 |
|
8 | Jeremy Mango | SO | Rickards | 15.02 | 17.82 | 14.43 | 14.72 | 12.37 | 1 |
|
9 | Roderick Smith | SR | Hillsborough | 10.50 | 13.31 | 13.01 | 14.78 | 14.93 | - |
|
10 | Jarius Rodgers | JR | Fleming Island | 18.81 | 14.81 | 15.70 | 14.81 | 17.33 | - |
|
11 | Anthony Gee | JR | Pine Forest | 18.38 | 12.45 | 12.01 | 14.82 | 17.34 | - |
|
12 | Cameron Hayes | Senior | Calvert Hall College | 10.60 | 14.04 | 12.84 | 14.93 | 13.59 | - |
|
13 | Darius Jones ll | SR | Rickards | 11.25 | 11.10 | 17.09 | 14.99 | 17.84 | - |
|
14 | Julian Luiz | JR | Benjamin School | 17.29 | 17.74 | 13.53 | 15.03 | 14.58 | - |
|
15 | Jared Ryder | SR | Sunlake | 15.37 | 15.37 | 18.53 | 15.06 | 14.91 | - |
|
16 | Zaden Purifoy | SO | Pensacola Catholic | 18.46 | 16.34 | 11.35 | 15.13 | 18.31 | - |
|
17 | Moses White | SR | Hillsborough | 18.50 | 11.53 | 15.01 | 15.16 | 17.74 | - |
|
18 | Matthew Frye | SR | East Lake | 15.02 | 16.69 | 14.87 | 15.17 | 14.26 | - |
|
19 | Anton Miller | JR | Lincoln | 11.84 | 16.69 | 16.99 | 15.17 | 15.63 | - |
|
20 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 19.50 | 17.37 | 16.76 | 15.23 | 19.80 | - |
|
21 | Anthony Toscano | SR | Spanish River | 17.22 | 18.76 | 16.30 | 15.37 | 11.99 | - |
|
22 | Tony Fields | SO | Palatka | 19.28 | 12.96 | 13.42 | 15.42 | 16.20 | - |
|
23 | Jiavers Yacinthe | SR | Pace | 10.99 | 15.95 | 15.48 | 15.48 | 17.50 | - |
|
24 | Jacob Froehlich | JR | Tocoi Creek | 15.06 | 12.42 | 16.92 | 15.52 | 15.37 | - |
|
25 | Julian Arthurs | SR | Riverview | 12.18 | 18.74 | 13.74 | 15.61 | 19.83 | - |
|
26 | Emmanuel Blackwell | SR | Horizon | 16.55 | 17.64 | 17.49 | 15.61 | 15.30 | - |
|
27 | Richard Howard | Junior | Opelika | 19.24 | 11.04 | 16.88 | 15.77 | 16.25 | - |
|
28 | Iason Williams | SO | Raines | 19.61 | 19.77 | 12.49 | 15.81 | 12.02 | - |
|
29 | Jyleel Fitch | Junior | Auburn | 11.32 | 15.63 | 18.81 | 15.94 | 16.26 | - |
|
30 | Treyvon Louis | Senior | New Hampstead | 17.59 | 15.83 | 14.87 | 15.99 | 17.43 | - |
|
31 | Cole Berger | SR | Riverview | 19.46 | 14.48 | 16.24 | 16.08 | 11.90 | - |
|
Shaddai Carter | SR | Columbus | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
|
|
D'Andre Ward | JR | Columbus | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
|
|
Brian Carter | SR | Vero Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Kenneth Smith | SR | Lake Minneola | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Trenton Bryant | SR | West Port | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
|
Jaden Carr | SR | Hillsborough | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Darius Jones ll | SR | Rickards | 18.74 | 19.34 | 14.99 | - |
19 | Anton Miller | JR | Lincoln | 12.60 | 15.17 | 15.17 | - |
25 | Julian Arthurs | SR | Riverview | 14.68 | 12.18 | 15.61 | - |
27 | Richard Howard | Junior | Opelika | 17.19 | 14.99 | 15.77 | - |
29 | Jyleel Fitch | Junior | Auburn | 11.48 | 19.13 | 15.94 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Zaden Purifoy | SO | Pensacola Catholic | 18.16 | 15.13 | 12.71 | 13.32 | - |
22 | Tony Fields | SO | Palatka | 15.58 | 15.42 | 19.28 | 16.50 | - |
26 | Emmanuel Blackwell | SR | Horizon | 18.42 | 15.61 | 17.96 | 12.96 | - |
28 | Iason Williams | SO | Raines | 15.02 | 15.81 | 19.13 | 12.81 | - |
30 | Treyvon Louis | Senior | New Hampstead | 13.92 | 15.99 | 19.83 | 13.28 | - |
Kenneth Smith | SR | Lake Minneola | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |
Trenton Bryant | SR | West Port | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |
Jaden Carr | SR | Hillsborough | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Anthony Gee | JR | Pine Forest | 17.79 | 13.34 | 11.27 | 11.12 | 14.82 | - |
17 | Moses White | SR | Hillsborough | 12.59 | 13.95 | 19.11 | 12.74 | 15.16 | - |
18 | Matthew Frye | SR | East Lake | 12.29 | 15.93 | 10.77 | 10.93 | 15.17 | - |
21 | Anthony Toscano | SR | Spanish River | 17.83 | 14.76 | 11.22 | 17.37 | 15.37 | - |
24 | Jacob Froehlich | JR | Tocoi Creek | 18.01 | 14.28 | 12.11 | 19.56 | 15.52 | - |
31 | Cole Berger | SR | Riverview | 13.83 | 16.89 | 14.32 | 19.46 | 16.08 | - |
D'Andre Ward | JR | Columbus | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Brian Carter | SR | Vero Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' 110 Hurdles Section 4
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jeremy Mango | SO | Rickards | 14.87 | 14.72 | 13.99 | 18.85 | 18.11 | 17.96 | 16.64 | 1 |
9 | Roderick Smith | SR | Hillsborough | 17.00 | 14.78 | 10.65 | 13.16 | 15.82 | 13.31 | 10.65 | - |
10 | Jarius Rodgers | JR | Fleming Island | 11.70 | 14.81 | 18.96 | 16.74 | 18.81 | 10.82 | 18.07 | - |
14 | Julian Luiz | JR | Benjamin School | 15.03 | 15.03 | 18.34 | 10.68 | 18.04 | 13.98 | 17.74 | - |
15 | Jared Ryder | SR | Sunlake | 14.31 | 15.06 | 12.05 | 19.43 | 13.86 | 14.76 | 18.08 | - |
20 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 16.15 | 15.23 | 11.27 | 19.50 | 16.45 | 15.69 | 11.27 | - |
23 | Jiavers Yacinthe | SR | Pace | 14.09 | 15.48 | 18.27 | 17.19 | 18.58 | 15.48 | 10.99 | - |
Shaddai Carter | SR | Columbus | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 110 Hurdles Section 5
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabari Armstrong | SR | Sickles | 15.94 | 13.86 | 17.05 | 17.88 | 16.91 | 12.06 | 15.53 | 10 |
2 | Kai Evans | SR | Lake Minneola | 15.32 | 14.45 | 16.04 | 17.49 | 15.90 | 13.30 | 12.72 | 8 |
3 | Terrence Honeywood | SR | Miami Norland | 16.89 | 14.56 | 17.04 | 11.07 | 15.87 | 13.98 | 14.71 | 6 |
4 | Isaiah Rock | SR | Miami Norland | 13.29 | 14.60 | 13.87 | 10.52 | 11.54 | 18.40 | 16.06 | 5 |
5 | Ja'ir Burks | Sophomore | Jesuit (Tampa) | 13.60 | 14.62 | 13.02 | 13.02 | 13.16 | 10.68 | 13.89 | 4 |
6 | Brian Exume | SR | Atlantic Christian | 15.53 | 14.65 | 12.90 | 17.44 | 15.24 | 14.36 | 13.63 | 3 |
7 | Nieko Garnes | SR | Andrew Jackson | 18.39 | 14.71 | 12.65 | 14.57 | 13.10 | 16.04 | 14.71 | 2 |
12 | Cameron Hayes | Senior | Calvert Hall College | 13.29 | 14.93 | 14.93 | 15.38 | 17.77 | 13.74 | 12.25 | - |