March 1, 2025
Holy Trinity - Melbourne, FL
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vero Beach | Anasia Tomlin, Ti Ewar, Tatianna Lundy, Taylor-Nicol Overton | 45.08 | 50.08 | 10 |
2 | Sebastian River | Charlize Narcisse, Nichell Bradley, Ryhanna James, Davionne Stinson | 44.97 | 51.10 | 8 |
3 | Viera | Justyce Ablordeppey, Lindsey Daly, Paige Rutherford, Malia Zambrano | 51.36 | 52.40 | 6 |
4 | West Shore | Reese Courtney, Caitlin Clune, Laelia Palomar, Jalaya King | 1:00.47 | 53.51 | 5 |
5 | Astronaut | Neeah Larson, Brandy Andrews, Amiya Jones, Raine Fludd | 59.73 | 53.81 | 4 |
6 | Palm Bay | Kathline Aubin, Gessica Francois, Gabriele McCray, Renayjah Rifin | 41.07 | 55.49 | 3 |
7 | Edgewood | Makayla Lynch, Addison Williams, Egbe Esemuede, Laila Jenkins | 51.89 | 55.79 | 2 |
8 | Odyssey Charter | Gabriela Martinez Perez, Jendaya Weston, Keirra Williamson, Lily Gilmore | 45.34 | 55.97 | 1 |
9 | Burns Sci-Tech Middle | Dakota Hudson, Evelyn Hartman, Emma Larkowski, Analea Gatzios | 1:08.49 | 1:03.41 | - |
Satellite | Isabella Maynard, Reese Williams, Nadia Smith, Faith Kephart | DQ | DQ | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
2 | Sebastian River | Narcisse, Bradley, James, Stinson | 51.10 | 8 |
7 | Edgewood | Lynch, Williams, Esemuede, Jenkins | 55.79 | 2 |
9 | Burns Sci-Tech Middle | Hudson, Hartman, Larkowski, Gatzios | 1:03.41 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vero Beach | Tomlin, Ewar, Lundy, Overton | 56.59 | 36.56 | 54.59 | 42.07 | 50.08 | 36.56 | 10 |
3 | Viera | Ablordeppey, Daly, Rutherford, Zambrano | 1:00.79 | 59.22 | 47.16 | 1:02.36 | 52.40 | 1:07.60 | 6 |
4 | West Shore | Courtney, Clune, Palomar, King | 1:01.54 | 37.46 | 1:02.08 | 41.21 | 53.51 | 40.67 | 5 |
5 | Astronaut | Larson, Andrews, Jones, Fludd | 37.67 | 55.97 | 49.51 | 53.28 | 53.81 | 47.36 | 4 |
6 | Palm Bay | Aubin, Francois, McCray, Rifin | 1:00.49 | 42.73 | 55.49 | 57.71 | 55.49 | 49.39 | 3 |
8 | Odyssey Charter | Martinez Perez, Weston, Williamson, Gilmore | 52.62 | 1:03.81 | 50.94 | 1:01.57 | 55.97 | 1:12.21 | 1 |
Satellite | Maynard, Williams, Smith, Kephart | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |