March 8, 2025
Coral Springs - Coral Springs, FL
Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Smith | SO | Dillard | 11.62 | 10.56 | 9.40 | 7.82 | 9.30 | 12.25 | 10.99 | 10 |
|
2 | Jacob Thomas | SO | Flanagan | 11.74 | 10.67 | 11.42 | 10.78 | 10.03 | 9.50 | 7.69 | 8 |
|
3 | Isaiah Godfrey | SR | Coral Glades | 13.20 | 10.82 | 10.61 | 13.31 | 11.37 | 9.96 | 12.88 | 6 |
|
4 | Oshane Parke | JR | Northeast (OP) | 10.66 | 10.87 | 10.55 | 9.24 | 10.00 | 9.46 | 11.42 | 5 |
|
5 | Anthony Jennings | SO | Dillard | 10.56 | 10.88 | 13.06 | 9.69 | 12.30 | 7.62 | 11.65 | 4 |
|
6 | Sahil Sule | SR | Douglas | 9.94 | 11.04 | 10.05 | 14.02 | 10.05 | 9.06 | 11.15 | 3 |
|
7 | Tavius Horne | SR | Atlantic (Delray) | 12.16 | 11.05 | 12.27 | 10.72 | 12.93 | 10.28 | 11.05 | 2 |
|
8 | Alex Pinder | SO | Dillard | 8.78 | 11.11 | 12.00 | 7.78 | 14.22 | 7.78 | 11.00 | 1 |
|
9 | Ronald Daniels | JR | Flanagan | 14.35 | 11.12 | 9.23 | 9.23 | 11.24 | 13.35 | 12.12 | - |
|
10 | Drew Campbell | SR | Spanish River | 14.39 | 11.15 | 9.93 | 13.61 | 12.71 | 8.48 | 10.82 | - |
|
11 | Roodensky Renelus | SO | Somerset Canyons | 11.09 | 11.20 | 11.20 | 11.99 | 13.67 | 11.09 | 14.34 | - |
|
12 | Christopher Baker | SR | North Broward Prep | 11.33 | 11.21 | 13.23 | 9.64 | 10.77 | 12.00 | 8.86 | - |
|
13 | Jason Timothee | SR | Atlantic (Delray) | 11.13 | 11.24 | 11.69 | 9.11 | 11.58 | 10.34 | 9.90 | - |
|
13 | Jabari Brady | JR | Monarch | 12.37 | 11.24 | 9.90 | 13.04 | 8.43 | 14.39 | 13.94 | - |
|
15 | De'Sean Stephens | SR | Coral Springs | 12.22 | 11.31 | 9.73 | 8.83 | 8.83 | 11.99 | 11.31 | - |
|
16 | Kendall Sloane | SO | St. Thomas Aquinas | 9.29 | 11.33 | 12.47 | 12.01 | 9.29 | 10.88 | 13.71 | - |
|
17 | Gavin Beharry | JR | Pompano Beach | 11.00 | 11.34 | 14.07 | 8.96 | 8.40 | 8.06 | 13.39 | - |
|
18 | Braxton Bylow | SO | North Broward Prep | 10.74 | 11.42 | 13.02 | 11.54 | 14.85 | 12.79 | 9.03 | - |
|
19 | Dominick Brannon | SR | Monarch | 11.56 | 11.44 | 12.02 | 11.79 | 9.38 | 8.47 | 8.24 | - |
|
20 | Anthony Casseus | JR | Coral Glades | 14.09 | 11.45 | 13.06 | 12.71 | 10.77 | 14.43 | 12.83 | - |
|
20 | Bud Zabder Thomas | JR | Boyd Anderson | 12.48 | 11.45 | 9.16 | 11.68 | 10.31 | 11.11 | 9.97 | - |
|
22 | Joshua Patterson | SR | Pembroke Pines Charter | 12.04 | 11.46 | 12.04 | 13.18 | 12.72 | 11.46 | 8.83 | - |
|
22 | Robertson Lamy | JR | Boyd Anderson | 8.48 | 11.46 | 14.56 | 9.86 | 14.10 | 9.75 | 12.95 | - |
|
24 | Dwight Newby | JR | Flanagan | 9.29 | 11.47 | 14.34 | 14.80 | 13.88 | 13.08 | 12.51 | - |
|
25 | Malik Frederick | SR | Spanish River | 10.94 | 11.51 | 10.48 | 9.79 | 11.97 | 10.59 | 13.82 | - |
|
26 | Kenneth Pierre | SR | Nova | 9.92 | 11.53 | 11.30 | 8.54 | 11.30 | 11.07 | 13.03 | - |
|
26 | Christopher Jackson | SR | Douglas | 14.99 | 11.53 | 13.49 | 12.11 | 13.03 | 13.49 | 11.19 | - |
|
28 | James Demarco | JR | Pompano Beach | 8.44 | 11.56 | 10.75 | 8.67 | 14.45 | 14.22 | 12.49 | - |
|
29 | Omarion Saddler | SO | Northeast (OP) | 9.38 | 11.57 | 11.23 | 11.23 | 11.69 | 12.27 | 12.73 | - |
|
30 | KEITH BELL | SR | Pembroke Pines Charter | 14.83 | 11.58 | 12.16 | 9.15 | 15.06 | 13.09 | 12.16 | - |
|
31 | Ethan Josaphat | JR | Pompano Beach | 11.07 | 11.65 | 13.87 | 11.07 | 8.63 | 9.32 | 8.63 | - |
|
32 | Carmello Williamson | JR | West Broward | 15.06 | 11.67 | 13.31 | 10.04 | 13.54 | 12.61 | 10.74 | - |
|
33 | Nico Tonge | FR | West Broward | 10.76 | 11.69 | 10.17 | 14.97 | 9.82 | 13.92 | 8.89 | - |
|
34 | Jody Wells | FR | Coral Springs | 11.59 | 11.70 | 14.86 | 14.39 | 15.10 | 10.77 | 9.48 | - |
|
35 | Amari Deer | JR | Monarch | 12.79 | 11.73 | 15.14 | 9.51 | 11.15 | 15.14 | 12.79 | - |
|
36 | Matthew Campbell | SR | Coral Springs | 11.74 | 11.74 | 12.57 | 10.80 | 14.09 | 13.86 | 9.63 | - |
|
37 | Elijah Bowe-Calloway | FR | Pembroke Pines Charter | 8.51 | 11.81 | 15.24 | 14.18 | 10.04 | 12.64 | 11.70 | - |
|
38 | Jordan Robinson | JR | West Broward | 8.28 | 11.82 | 13.36 | 14.42 | 15.13 | 13.12 | 8.28 | - |
|
39 | Landon Kelly | JR | NSU University | 10.78 | 11.84 | 14.57 | 14.33 | 11.25 | 9.95 | 13.38 | - |
|
40 | Charvis Hood | SO | NSU University | 9.73 | 11.86 | 9.85 | 14.95 | 12.69 | 8.90 | 9.97 | - |
|
40 | Klaid Donescar | SO | Nova | 14.00 | 11.86 | 8.78 | 12.22 | 9.61 | 15.42 | 8.31 | - |
|
42 | Branden Jean | SO | Boyd Anderson | 14.68 | 11.93 | 9.55 | 11.10 | 11.81 | 10.50 | 12.41 | - |
|
43 | Keith Raymonvil | FR | Coral Glades | 13.33 | 12.11 | 15.26 | 15.50 | 11.99 | 12.24 | 9.09 | - |
|
44 | Jacob Dorvil | SR | Doctor's Charter | 15.79 | 12.14 | 8.99 | 9.23 | 15.42 | 15.54 | 8.62 | - |
|
45 | Logan Leisher | FR | Spanish River | 9.97 | 12.30 | 11.32 | 11.44 | 13.90 | 13.41 | 9.11 | - |
|
46 | Zephaniah Brammer | SO | North Broward Prep | 15.87 | 12.49 | 11.49 | 13.24 | 15.62 | 15.49 | 14.99 | - |
|
47 | Trenton Harvey | SO | Doctor's Charter | 12.32 | 12.70 | 8.89 | 10.16 | 12.20 | 9.53 | 12.70 | - |
|
48 | Samuel Compere | SO | Northeast (OP) | 10.76 | 14.15 | 13.31 | 15.00 | 15.43 | 13.31 | 15.85 | - |
|
49 | Connor Stallings | SR | Douglas | 39.73 | 35.16 | 41.49 | 35.52 | 36.22 | 25.32 | 31.30 | - |
|
Isiah Kirkland | SR | Nova | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
|
||
Oscar Josephs | SO | Mater Bay Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Emilo Miret | SR | Mater Bay Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jason Marcos | JR | Mater Bay Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jeremiah Corgelas | JR | Atlantic (Delray) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Michael Bridges | SO | NSU University | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Branden Hoch | SR | St. Thomas Aquinas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Zayden Gamble | SO | St. Thomas Aquinas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Xzavyer Kruspe | JR | Lake Worth Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Markens Bienaime | 8 | Doctor's Charter | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Calebre Dumerin | SR | Somerset Canyons | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Smith | SO | Dillard | 10.56 | 10 |
2 | Jacob Thomas | SO | Flanagan | 10.67 | 8 |
3 | Isaiah Godfrey | SR | Coral Glades | 10.82 | 6 |
4 | Oshane Parke | JR | Northeast (OP) | 10.87 | 5 |
5 | Anthony Jennings | SO | Dillard | 10.88 | 4 |
7 | Tavius Horne | SR | Atlantic (Delray) | 11.05 | 2 |
9 | Ronald Daniels | JR | Flanagan | 11.12 | - |
48 | Samuel Compere | SO | Northeast (OP) | 14.15 | - |
49 | Connor Stallings | SR | Douglas | 35.16 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sahil Sule | SR | Douglas | 11.04 | 9.83 | 9.06 | 9.94 | 7.84 | 7.73 | 3 |
8 | Alex Pinder | SO | Dillard | 11.11 | 12.89 | 12.45 | 12.78 | 11.34 | 12.56 | 1 |
10 | Drew Campbell | SR | Spanish River | 11.15 | 7.81 | 11.04 | 10.04 | 8.92 | 7.92 | - |
12 | Christopher Baker | SR | North Broward Prep | 11.21 | 10.09 | 12.67 | 9.31 | 9.76 | 10.43 | - |
13 | Jason Timothee | SR | Atlantic (Delray) | 11.24 | 7.98 | 9.78 | 9.56 | 11.47 | 10.68 | - |
15 | De'Sean Stephens | SR | Coral Springs | 11.31 | 12.22 | 13.46 | 14.59 | 14.37 | 11.77 | - |
17 | Gavin Beharry | JR | Pompano Beach | 11.34 | 11.91 | 13.50 | 10.66 | 11.46 | 11.23 | - |
24 | Dwight Newby | JR | Flanagan | 11.47 | 8.26 | 9.18 | 9.87 | 11.36 | 14.69 | - |
28 | James Demarco | JR | Pompano Beach | 11.56 | 11.80 | 14.57 | 13.41 | 9.83 | 10.87 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Roodensky Renelus | SO | Somerset Canyons | 11.20 | - |
13 | Jabari Brady | JR | Monarch | 11.24 | - |
18 | Braxton Bylow | SO | North Broward Prep | 11.42 | - |
19 | Dominick Brannon | SR | Monarch | 11.44 | - |
20 | Anthony Casseus | JR | Coral Glades | 11.45 | - |
22 | Joshua Patterson | SR | Pembroke Pines Charter | 11.46 | - |
26 | Kenneth Pierre | SR | Nova | 11.53 | - |
32 | Carmello Williamson | JR | West Broward | 11.67 | - |
40 | Charvis Hood | SO | NSU University | 11.86 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bud Zabder Thomas | JR | Boyd Anderson | 11.45 | 10.54 | 11.00 | 8.82 | 13.40 | 9.28 | 13.63 | - |
22 | Robertson Lamy | JR | Boyd Anderson | 11.46 | 13.18 | 12.95 | 13.87 | 8.94 | 14.56 | 14.56 | - |
25 | Malik Frederick | SR | Spanish River | 11.51 | 8.87 | 9.67 | 13.47 | 12.09 | 11.97 | 10.94 | - |
29 | Omarion Saddler | SO | Northeast (OP) | 11.57 | 8.91 | 14.81 | 12.62 | 10.19 | 9.49 | 11.57 | - |
30 | KEITH BELL | SR | Pembroke Pines Charter | 11.58 | 9.73 | 11.93 | 12.39 | 9.50 | 9.50 | 14.36 | - |
31 | Ethan Josaphat | JR | Pompano Beach | 11.65 | 8.86 | 9.09 | 11.77 | 10.49 | 8.28 | 9.09 | - |
36 | Matthew Campbell | SR | Coral Springs | 11.74 | 13.04 | 15.27 | 14.91 | 13.62 | 12.33 | 14.80 | - |
39 | Landon Kelly | JR | NSU University | 11.84 | 11.84 | 13.15 | 14.92 | 13.50 | 9.24 | 12.32 | - |
Jeremiah Corgelas | JR | Atlantic (Delray) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 5
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Kendall Sloane | SO | St. Thomas Aquinas | 11.33 | - |
33 | Nico Tonge | FR | West Broward | 11.69 | - |
37 | Elijah Bowe-Calloway | FR | Pembroke Pines Charter | 11.81 | - |
38 | Jordan Robinson | JR | West Broward | 11.82 | - |
40 | Klaid Donescar | SO | Nova | 11.86 | - |
44 | Jacob Dorvil | SR | Doctor's Charter | 12.14 | - |
46 | Zephaniah Brammer | SO | North Broward Prep | 12.49 | - |
Calebre Dumerin | SR | Somerset Canyons | DNS | ||
Markens Bienaime | 8 | Doctor's Charter | DNS |
Boys' 100 Meters Section 6
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Christopher Jackson | SR | Douglas | 11.53 | 13.38 | 8.08 | 14.76 | 11.65 | 8.65 | - |
35 | Amari Deer | JR | Monarch | 11.73 | 10.56 | 9.15 | 13.38 | 9.39 | 8.45 | - |
42 | Branden Jean | SO | Boyd Anderson | 11.93 | 15.27 | 11.22 | 8.71 | 12.29 | 10.03 | - |
43 | Keith Raymonvil | FR | Coral Glades | 12.11 | 12.84 | 15.63 | 15.75 | 9.57 | 9.81 | - |
45 | Logan Leisher | FR | Spanish River | 12.30 | 11.20 | 12.80 | 11.94 | 12.80 | 10.95 | - |
47 | Trenton Harvey | SO | Doctor's Charter | 12.70 | 14.61 | 10.42 | 11.18 | 13.34 | 12.70 | - |
Zayden Gamble | SO | St. Thomas Aquinas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Branden Hoch | SR | St. Thomas Aquinas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Michael Bridges | SO | NSU University | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 7
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jody Wells | FR | Coral Springs | 13.81 | 11.70 | 13.46 | 10.42 | 9.48 | 8.78 | - |
Isiah Kirkland | SR | Nova | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | ||
Xzavyer Kruspe | JR | Lake Worth Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Oscar Josephs | SO | Mater Bay Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Emilo Miret | SR | Mater Bay Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jason Marcos | JR | Mater Bay Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |