April 9, 2025
Menendez HS - St. Augustine, FL
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridgeview (OP) | Lee, Vassel, Taravine, Riggs | 47.37 | 40.96 | 57.24 | 42.93 | 38.49 | 49.34 | 1:02.67 | 10 |
2 | Eastside | Williams, Namusura, Smith, Martin | 1:02.90 | 55.80 | 56.30 | 45.14 | 59.85 | 50.72 | 35.51 | 8 |
3 | Clay | Parks, Reese, Willis, Boswell | 1:01.22 | 43.43 | 43.95 | 1:02.79 | 39.77 | 52.32 | 55.46 | 6 |
6 | St. Johns Country Day | De Leon, Williams, Dantzler, Kuczkowski | 1:02.65 | 47.81 | 52.21 | 59.90 | 1:03.75 | 54.95 | 1:05.39 | 3 |
8 | Menendez | Oxendine, Watkins, Smith, Moore | 1:00.02 | 48.35 | 1:08.91 | 48.91 | 45.57 | 55.57 | 45.57 | 1 |
10 | Florida Deaf and Blind | Vilsaint, Merchant, Dize, Debrow | 41.57 | 1:08.33 | 1:02.64 | 52.39 | 54.10 | 56.94 | 1:10.61 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Interlachen | Warren, Brown-Vega, Link, Shivers | 54.00 | 54.00 | 5 |
7 |
St. Johns Country Day
(B>)
|
Barry, Clark, Desguin, Troxell | 55.18 | 50.22 | 2 |
9 |
Menendez
(B>)
|
Hasselman, Sullivan, Lafron, Felix | 55.93 | 44.75 | - |
11 | St. Joseph | Williams, McHugh, Miele, Morin | 58.78 | 1:12.30 | - |
12 |
St. Johns Country Day
(C>)
|
Rosa, Prettyman, Brown, Welsh | 59.81 | 56.23 | - |
15 |
Interlachen
(B>)
|
Jenkins, Jacobsen, Sales-Hernandez, Calloway | 1:03.44 | 59.00 | - |