March 1, 2025
Ponte Vedra - Ponte Vedra, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarius Rodgers | JR | Fleming Island | 12.40 | 14.49 | 12.99 | 14.93 | 10.45 | 14.34 | 10 |
|
2 | Ben Miller | SR | Ponte Vedra | 19.43 | 17.46 | 16.25 | 15.18 | 15.94 | 13.82 | 8 |
|
3 | Kaleb Burch | SR | Creekside | 13.12 | 12.02 | 14.99 | 15.61 | 20.14 | 12.49 | 6 |
|
4 | Bennett Smith | SO | Ridgeview (OP) | 15.17 | 20.45 | 19.13 | 16.49 | 15.17 | 21.28 | 5 |
|
5 | Avery Savage | JR | Fleming Island | 13.05 | 17.34 | 11.56 | 16.51 | 17.01 | 17.83 | 4 |
|
6 | Julian Still | SO | Orange Park | 12.40 | 21.49 | 16.37 | 16.53 | 15.71 | 16.86 | 3 |
|
7 | Mitchell Norquist | SR | Nease | 18.29 | 13.43 | 21.82 | 16.78 | 16.62 | 15.61 | 2 |
|
8 | Houston Cadette | SR | Mainland | 17.08 | 18.10 | 12.86 | 16.91 | 13.53 | 14.38 | 1 |
|
9 | Christoper Martin | SO | Riverside | 15.65 | 16.16 | 18.20 | 17.01 | 12.59 | 21.61 | - |
|
10 | Gabriel Engl | JR | Ponte Vedra | 18.70 | 19.41 | 15.88 | 17.64 | 19.06 | 14.47 | - |
|
11 | Luke Sunas | SR | Ponte Vedra | 14.35 | 21.61 | 13.64 | 17.71 | 14.88 | 18.42 | - |
|
12 | Julian Perez | SR | Seabreeze | 22.95 | 23.69 | 19.47 | 18.36 | 20.02 | 18.55 | - |
|
13 | Drayton Brackett | JR | Seabreeze | 16.81 | 22.91 | 21.61 | 18.47 | 20.69 | 19.03 | - |
|
14 | Marley DesJardins | SO | Bartram Trail | 24.02 | 15.70 | 13.62 | 18.91 | 19.86 | 21.94 | - |
|
15 | Antwan Williams | 11 | Camden County HS | 14.47 | 23.99 | 15.81 | 19.04 | 15.43 | 18.66 | - |
|
16 | Keagen Leep | SR | Middleburg | 16.59 | 16.59 | 19.06 | 19.06 | 17.92 | 19.25 | - |
|
17 | Dylan Wilson | 12 | Camden County HS | 19.09 | 21.21 | 18.51 | 19.28 | 15.43 | 18.71 | - |
|
18 | Jamari Turner | SO | Keystone Heights | 20.86 | 15.65 | 24.14 | 19.31 | 18.35 | 25.11 | - |
|
19 | Max Garza | FR | Ridgeview (OP) | 24.04 | 18.23 | 15.03 | 20.03 | 25.84 | 15.23 | - |
|
20 | Emauri Fowler | FR | Ridgeview (OP) | 19.68 | 25.71 | 20.28 | 20.08 | 23.70 | 23.70 | - |
|
21 | Jacobi Jones | 11 | Camden County HS | 14.92 | 16.96 | 22.89 | 20.43 | 16.55 | 19.41 | - |
|
22 | De'Shawn Williams | SO | Keystone Heights | 23.50 | 22.24 | 14.69 | 20.98 | 20.14 | 25.18 | - |
|
23 | Jayden Mccoy | FR | Matanzas | 24.21 | 23.13 | 25.29 | 21.61 | 19.67 | 24.86 | - |
|
24 | Gunner Burch | FR | Seabreeze | 23.82 | 27.57 | 24.92 | 22.05 | 21.61 | 21.17 | - |
|
25 | Josiah Powell | FR | Matanzas | 18.74 | 27.22 | 20.53 | 22.31 | 18.52 | 29.01 | - |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Gunner Burch | FR | Seabreeze | 22.05 | 27.57 | 23.16 | 28.45 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | De'Shawn Williams | SO | Keystone Heights | 16.79 | 15.32 | 20.98 | - |
23 | Jayden Mccoy | FR | Matanzas | 23.99 | 22.48 | 21.61 | - |
25 | Josiah Powell | FR | Matanzas | 29.01 | 28.56 | 22.31 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Luke Sunas | SR | Ponte Vedra | 22.85 | 15.77 | 14.17 | 22.14 | 13.46 | 17.71 | 14.53 | - |
18 | Jamari Turner | SO | Keystone Heights | 14.49 | 23.18 | 22.02 | 14.29 | 14.68 | 19.31 | 24.14 | - |
19 | Max Garza | FR | Ridgeview (OP) | 20.43 | 23.04 | 16.63 | 18.23 | 25.64 | 20.03 | 22.44 | - |
21 | Jacobi Jones | 11 | Camden County HS | 19.21 | 25.75 | 23.29 | 26.36 | 19.41 | 20.43 | 21.86 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 4
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Drayton Brackett | JR | Seabreeze | 18.47 | 14.41 | 19.77 | 20.88 | 14.60 | 15.33 | 16.63 | - |
15 | Antwan Williams | 11 | Camden County HS | 19.04 | 16.57 | 15.81 | 24.38 | 16.57 | 20.19 | 16.76 | - |
16 | Keagen Leep | SR | Middleburg | 19.06 | 15.63 | 20.40 | 15.63 | 17.92 | 18.30 | 16.40 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 5
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gabriel Engl | JR | Ponte Vedra | 20.11 | 12.70 | 17.64 | 17.29 | 13.76 | 19.06 | 14.12 | - |
12 | Julian Perez | SR | Seabreeze | 22.40 | 23.14 | 18.36 | 19.83 | 20.38 | 23.50 | 20.75 | - |
14 | Marley DesJardins | SO | Bartram Trail | 21.18 | 18.91 | 18.91 | 17.21 | 13.81 | 21.18 | 14.00 | - |
20 | Emauri Fowler | FR | Ridgeview (OP) | 18.28 | 18.68 | 20.08 | 20.08 | 21.69 | 15.87 | 22.90 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 6
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Avery Savage | JR | Fleming Island | 12.06 | 16.35 | 12.72 | 15.03 | 16.51 | 4 |
7 | Mitchell Norquist | SR | Nease | 19.13 | 19.47 | 21.48 | 14.27 | 16.78 | 2 |
8 | Houston Cadette | SR | Mainland | 19.11 | 18.27 | 19.96 | 17.59 | 16.91 | 1 |
9 | Christoper Martin | SO | Riverside | 12.42 | 19.06 | 20.76 | 18.20 | 17.01 | - |
17 | Dylan Wilson | 12 | Camden County HS | 22.56 | 16.58 | 22.95 | 16.01 | 19.28 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 7
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarius Rodgers | JR | Fleming Island | 14.93 | 16.43 | 12.10 | 16.73 | 11.50 | 16.28 | 13.74 | 10 |
2 | Ben Miller | SR | Ponte Vedra | 15.18 | 18.68 | 15.18 | 13.36 | 15.34 | 19.59 | 15.79 | 8 |
3 | Kaleb Burch | SR | Creekside | 15.61 | 19.67 | 17.64 | 16.86 | 13.27 | 16.08 | 19.67 | 6 |
4 | Bennett Smith | SO | Ridgeview (OP) | 16.49 | 17.65 | 17.81 | 19.96 | 15.50 | 13.20 | 19.96 | 5 |
6 | Julian Still | SO | Orange Park | 16.53 | 17.20 | 18.02 | 14.05 | 15.71 | 15.54 | 13.72 | 3 |