April 5, 2025
Pine Forest - Pensacola, FL
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Pine Forest | Shaniya Benjamin, Mauricia Howard, Ta'nae Henderson, Chrisshona Bargaineer | 48.66 | 10 |
2 | Washington (Pensacola) | Kiera Jones, Keviana Williams, Taylor Mitchell, Naryia Simpkins | 49.55 | 8 |
3 | Navarre | Emma Bailey, Alina Schorzman, Sage Wesson, Danica Wright | 49.91 | 6 |
4 | Tate | Hannahmarie Ajibola, Niyana Wiggins, Nadia Mitchell, Layanna Banks | 50.35 | 5 |
5 | Crestview | Keori Bramlet, Xanai Lock, Aundreya Thompson, Jada McNeal | 51.19 | 4 |
6 | Fort Walton Beach | Kiarah Jarrett, Makala Sims, Aaliyha Gaston, Anecia Stallworth | 51.20 | 3 |
7 | Pensacola Catholic | Catherine Carlson, Savannah Broughton, Rialyn Cover, Addison Manning | 51.81 | 2 |
8 | Rocky Bayou Christian | Niara Gayle, Kayla Keener, Delainey Baker, Selah Gayle | 53.61 | 1 |
9 | Pensacola Christian | Sundra Heath, Oceana Griego, Ariela Reynolds, London Atkins | 53.99 | - |
10 | Laurel_Hill_School | Arlana Williams, Zoey Szerszenski, San Amina Swain, Dracen Waters | 56.20 | - |
11 | Pensacola | Reanna Hughley, Zaria O'Neal, Kimiya Travis, Armani Dumas | 1:03.29 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rocky Bayou Christian | Gayle, Keener, Baker, Gayle | 44.50 | 48.25 | 1:09.16 | 53.61 | 1:00.58 | 1:05.41 | 1 |
9 | Pensacola Christian | Heath, Griego, Reynolds, Atkins | 42.12 | 40.50 | 1:06.41 | 53.99 | 1:09.11 | 1:08.03 | - |
10 | Laurel_Hill_School | Williams, Szerszenski, Swain, Waters | 42.15 | 1:11.38 | 48.34 | 56.20 | 1:09.13 | 50.02 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pine Forest | Benjamin, Howard, Henderson, Bargaineer | 48.66 | 46.23 | 34.55 | 10 |
2 | Washington (Pensacola) | Jones, Williams, Mitchell, Simpkins | 49.55 | 1:01.45 | 54.01 | 8 |
3 | Navarre | Bailey, Schorzman, Wesson, Wright | 49.91 | 1:01.89 | 37.44 | 6 |
4 | Tate | Ajibola, Wiggins, Mitchell, Banks | 50.35 | 50.86 | 57.40 | 5 |
5 | Crestview | Bramlet, Lock, Thompson, McNeal | 51.19 | 1:02.46 | 1:01.94 | 4 |
6 | Fort Walton Beach | Jarrett, Sims, Gaston, Stallworth | 51.20 | 40.96 | 39.43 | 3 |
7 | Pensacola Catholic | Carlson, Broughton, Cover, Manning | 51.81 | 58.03 | 42.49 | 2 |
11 | Pensacola | Hughley, O'Neal, Travis, Dumas | 1:03.29 | 50.00 | 1:12.79 | - |