May 16, 2024
UNF-Hodges Stadium - Jacksonville, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tavon Simmons-Roberts | SR | Cocoa | 18.10 | 11.15 | 14.48 | 17.81 | 16.08 | 14.48 | 10.14 | 10 |
|
2 | Joseph Bargeron | SR | Andrew Jackson | 16.08 | 11.44 | 14.48 | 15.35 | 18.10 | 18.10 | 15.21 | 8 |
|
3 | Synard Young | JR | Miami Edison | 13.60 | 12.43 | 14.62 | 15.79 | 12.28 | 16.67 | 18.86 | 6 |
|
4 | James Little IV | JR | Bishop Verot | 13.41 | 15.18 | 14.73 | 17.97 | 19.01 | 16.21 | 18.42 | 5 |
|
5 | Nieko Garnes | JR | Andrew Jackson | 14.69 | 12.91 | 14.83 | 12.46 | 12.16 | 14.09 | 10.83 | 4 |
|
6 | Antoneo Wilson | SR | Eastside | 18.89 | 18.15 | 14.87 | 13.54 | 17.25 | 18.89 | 15.62 | 3 |
|
7 | Jaden Robinson | SR | South Walton | 18.23 | 14.76 | 15.06 | 13.71 | 15.21 | 19.43 | 18.38 | 2 |
|
8 | Josiah Dunlap | SR | Bay | 19.80 | 12.04 | 15.23 | 13.10 | 19.19 | 17.98 | 19.04 | 1 |
|
9 | Jimmie Neal | SR | Miami Jackson | 15.79 | 11.81 | 15.33 | 13.65 | 19.01 | 16.71 | 12.11 | - |
|
10 | LaWarren Chambers | SR | Godby | 17.47 | 19.79 | 15.46 | 17.94 | 20.10 | 15.62 | 13.92 | - |
|
11 | Di'khi Kee | SR | Miami Carol City | 14.75 | 11.02 | 15.52 | 19.71 | 18.16 | 11.64 | 19.87 | - |
|
12 | Arman Truitt | JR | West Florida | 13.36 | 10.87 | 15.53 | 17.71 | 19.26 | 17.09 | 17.86 | - |
|
13 | Chev'on Beachem | JR | Astronaut | 15.69 | 19.62 | 15.69 | 12.24 | 14.75 | 16.95 | 13.03 | - |
|
14 | Antanious McClendon | SO | Miami Jackson | 19.82 | 20.45 | 15.73 | 15.58 | 13.53 | 14.32 | 15.89 | - |
|
15 | Markell Dolce | JR | Miami Jackson | 11.80 | 18.09 | 15.73 | 11.02 | 13.69 | 15.10 | 11.49 | - |
|
16 | D'Montay Barnes | JR | Palatka | 13.28 | 15.44 | 16.60 | 18.43 | 12.29 | 18.43 | 15.11 | - |
|
17 | Ivan Ramcharitar | JR | Hudson | 15.32 | 15.68 | 17.61 | 15.68 | 16.73 | 17.61 | 20.08 | - |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jaden Robinson | SR | South Walton | 15.06 | 13.56 | 12.05 | 2 |
8 | Josiah Dunlap | SR | Bay | 15.23 | 13.25 | 17.67 | 1 |
9 | Jimmie Neal | SR | Miami Jackson | 15.33 | 12.11 | 10.74 | - |
10 | LaWarren Chambers | SR | Godby | 15.46 | 10.83 | 15.62 | - |
11 | Di'khi Kee | SR | Miami Carol City | 15.52 | 17.23 | 14.90 | - |
13 | Chev'on Beachem | JR | Astronaut | 15.69 | 14.28 | 12.87 | - |
14 | Antanious McClendon | SO | Miami Jackson | 15.73 | 11.80 | 13.85 | - |
16 | D'Montay Barnes | JR | Palatka | 16.60 | 19.59 | 13.78 | - |
17 | Ivan Ramcharitar | JR | Hudson | 17.61 | 12.51 | 19.73 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tavon Simmons-Roberts | SR | Cocoa | 16.37 | 15.64 | 14.48 | 10 |
2 | Joseph Bargeron | SR | Andrew Jackson | 16.95 | 17.96 | 14.48 | 8 |
3 | Synard Young | JR | Miami Edison | 13.31 | 14.04 | 14.62 | 6 |
4 | James Little IV | JR | Bishop Verot | 12.82 | 15.77 | 14.73 | 5 |
5 | Nieko Garnes | JR | Andrew Jackson | 14.69 | 17.80 | 14.83 | 4 |
6 | Antoneo Wilson | SR | Eastside | 17.40 | 10.56 | 14.87 | 3 |
12 | Arman Truitt | JR | West Florida | 17.55 | 18.48 | 15.53 | - |
15 | Markell Dolce | JR | Miami Jackson | 11.02 | 13.06 | 15.73 | - |