April 9, 2024
Dillard - Ft. Lauderdale, FL
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Carter | JR | Flanagan | 49.28 | 1:03.58 | 10 |
2 | Anthony Jennings | FR | Dillard | 50.22 | 59.26 | 8 |
3 | Ka'Nard Boucard | SO | Miramar | 50.33 | 54.86 | 6 |
4 | Cedric Sapp | SR | Dillard | 51.35 | 1:00.08 | 5 |
5 | Zamarion Johnson | SR | Flanagan | 51.37 | 41.61 | 4 |
6 | Tyler Reid | FR | Miramar | 51.68 | 46.00 | 3 |
7 | Caleb Exil | Western | 51.74 | 58.47 | 2 | |
8 | Antonio Smith | FR | Dillard | 51.80 | 59.57 | 1 |
9 | Samuel Kellem | SR | Dillard | 51.95 | 53.51 | - |
10 | Kenneth Pierre | JR | Nova | 52.11 | 41.17 | - |
11 | Elijah Smith | SR | Miramar | 52.30 | 37.66 | - |
12 | Ashton Butler | SR | Plantation | 53.11 | 1:06.39 | - |
13 | Richard Ruiz | Western | 53.14 | 1:05.90 | - | |
14 | Demitri Stephenson | SR | Miramar | 53.58 | 43.40 | - |
15 | Aubrey Alexander | JR | Plantation | 54.00 | 55.62 | - |
16 | Ryon Williams | JR | Nova | 54.08 | 58.41 | - |
17 | T'Mari Lockhart | SO | Flanagan | 54.47 | 41.95 | - |
18 | Antrell Mcwhirter | JR | Plantation | 54.51 | 1:05.96 | - |
19 | Kristian Rolle | FR | Fort Lauderdale | 56.59 | 51.50 | - |
20 | Ryan Rankine | SO | Nova | 57.21 | 1:09.23 | - |
21 | Hunter Rose | SR | Plantation | 57.68 | 1:12.10 | - |
22 | Wesley Leon | SO | Fort Lauderdale | 58.78 | 59.37 | - |
23 | Klaid Donescar | FR | Nova | 1:01.42 | 49.75 | - |
Kai Maro | FR | Fort Lauderdale | DNS | DNS | ||
Kendall Smith | SO | Coral Springs | DNS | DNS | ||
Dedan Nottingham Jr. | FR | Coral Springs | DNS | DNS | ||
Peter Baldie | SR | Flanagan | DNS | DNS |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Caleb Exil | Western | 51.74 | 42.95 | 49.16 | 51.74 | 1:03.64 | 2 | |
12 | Ashton Butler | SR | Plantation | 1:06.39 | 37.18 | 1:06.39 | 53.11 | 46.74 | - |
21 | Hunter Rose | SR | Plantation | 44.42 | 54.80 | 1:01.72 | 57.68 | 50.19 | - |
Kendall Smith | SO | Coral Springs | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Dedan Nottingham Jr. | FR | Coral Springs | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Richard Ruiz | Western | 53.14 | - | |
14 | Demitri Stephenson | SR | Miramar | 53.58 | - |
20 | Ryan Rankine | SO | Nova | 57.21 | - |
22 | Wesley Leon | SO | Fort Lauderdale | 58.78 | - |
23 | Klaid Donescar | FR | Nova | 1:01.42 | - |
Kai Maro | FR | Fort Lauderdale | DNS |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Antonio Smith | FR | Dillard | 40.41 | 36.78 | 41.44 | 58.54 | 51.80 | 36.78 | 1 |
10 | Kenneth Pierre | JR | Nova | 46.90 | 1:04.10 | 1:06.18 | 48.99 | 52.11 | 55.24 | - |
11 | Elijah Smith | SR | Miramar | 46.03 | 1:00.67 | 41.32 | 46.55 | 52.30 | 41.32 | - |
15 | Aubrey Alexander | JR | Plantation | 1:01.02 | 39.96 | 38.88 | 56.70 | 54.00 | 51.84 | - |
16 | Ryon Williams | JR | Nova | 1:10.31 | 48.14 | 48.68 | 1:02.20 | 54.08 | 41.65 | - |
17 | T'Mari Lockhart | SO | Flanagan | 1:00.47 | 40.31 | 44.12 | 58.29 | 54.47 | 40.31 | - |
18 | Antrell Mcwhirter | JR | Plantation | 58.87 | 1:01.60 | 1:04.87 | 49.06 | 54.51 | 59.42 | - |
19 | Kristian Rolle | FR | Fort Lauderdale | 58.86 | 1:01.69 | 1:02.25 | 1:04.52 | 56.59 | 40.18 | - |
Boys' 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Carter | JR | Flanagan | 1:01.60 | 59.63 | 49.28 | 10 |
2 | Anthony Jennings | FR | Dillard | 39.68 | 40.68 | 50.22 | 8 |
3 | Ka'Nard Boucard | SO | Miramar | 47.31 | 1:02.92 | 50.33 | 6 |
4 | Cedric Sapp | SR | Dillard | 51.87 | 42.11 | 51.35 | 5 |
5 | Zamarion Johnson | SR | Flanagan | 47.26 | 44.18 | 51.37 | 4 |
6 | Tyler Reid | FR | Miramar | 56.34 | 59.44 | 51.68 | 3 |
9 | Samuel Kellem | SR | Dillard | 41.56 | 55.07 | 51.95 | - |
Peter Baldie | SR | Flanagan | DNS | DNS | DNS |