April 29, 2024
Dwyer - Palm Beach Gardens, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miche Estime | SR | Palm Beach Gardens | 15.11 | 10 |
|
2 | Wilthin Alcime | SR | Dwyer | 15.15 | 8 |
|
3 | Jashaun Bennett | SO | Palm Beach Gardens | 15.63 | 6 |
|
4 | Tyler Thoren | SR | Jupiter | 16.07 | 5 |
|
5 | Devonte Hanson | SR | Wellington | 16.41 | 4 |
|
6 | Ethan Thomas | JR | Royal Palm Beach | 16.63 | 3 |
|
7 | Eric Griffin | SO | Dwyer | 16.85 | 2 |
|
8 | Davon'tey Oliver | SO | Wellington | 17.02 | 1 |
|
9 | Trenton Williams | FR | Dwyer | 17.11 | - |
|
10 | Tristan Pierre-Louis | SO | Wellington | 17.28 | - |
|
11 | Johnny Hollice | SO | Dwyer | 17.33 | - |
|
12 | Michael Guido | FR | Wellington | 17.36 | - |
|
13 | Jaydon Success | JR | Royal Palm Beach | 20.98 | - |
|
Jayden Couyoute | JR | Palm Beach Central | DNS |
|
||
Nicholas Scruggs | SO | Forest Hill | DNS |
|
||
Emilio Peralta | JR | Jupiter | DNS |
|
||
Sebastian Louis | FR | Seminole Ridge | DNS |
|
||
Michael White-Calderon | FR | Forest Hill | DNS |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Jaydon Success | JR | Royal Palm Beach | 20.98 | - |
Sebastian Louis | FR | Seminole Ridge | DNS | ||
Jayden Couyoute | JR | Palm Beach Central | DNS |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ethan Thomas | JR | Royal Palm Beach | 16.63 | 15.14 | 3 |
9 | Trenton Williams | FR | Dwyer | 17.11 | 20.19 | - |
10 | Tristan Pierre-Louis | SO | Wellington | 17.28 | 20.91 | - |
12 | Michael Guido | FR | Wellington | 17.36 | 22.05 | - |
Nicholas Scruggs | SO | Forest Hill | DNS | DNS | ||
Michael White-Calderon | FR | Forest Hill | DNS | DNS | ||
Emilio Peralta | JR | Jupiter | DNS | DNS |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miche Estime | SR | Palm Beach Gardens | 16.32 | 13.15 | 15.11 | 19.50 | 10 |
2 | Wilthin Alcime | SR | Dwyer | 17.12 | 14.40 | 15.15 | 13.94 | 8 |
3 | Jashaun Bennett | SO | Palm Beach Gardens | 13.91 | 17.04 | 15.63 | 19.54 | 6 |
4 | Tyler Thoren | SR | Jupiter | 20.09 | 11.74 | 16.07 | 15.11 | 5 |
5 | Devonte Hanson | SR | Wellington | 16.25 | 20.35 | 16.41 | 21.01 | 4 |
7 | Eric Griffin | SO | Dwyer | 17.36 | 21.24 | 16.85 | 12.98 | 2 |
8 | Davon'tey Oliver | SO | Wellington | 15.66 | 18.05 | 17.02 | 18.73 | 1 |
11 | Johnny Hollice | SO | Dwyer | 14.21 | 12.83 | 17.33 | 15.25 | - |