April 13, 2024
Pensacola Washington - Pensacola, FL
Boys' 100 Meters
Top↑
Boys' 100 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathaniel Lyons | JR | Pine Forest | 11.08 | 10 |
2 | Xavier Thompson | JR | Pine Forest | 11.09 | 8 |
4 | Latrell Mcghee | JR | Pine Forest | 11.28 | 5 |
5 | Elijah Scott | SO | Tate | 11.43 | 4 |
7 | Zion Heard | FR | Pensacola Catholic | 11.56 | 2 |
8 | Charleston Floyd | JR | Pine Forest | 11.64 | 1 |
16 | Darius Stallworth | SO | Washington (Pensacola) | 12.01 | - |
Jayvion Showers | SR | Pensacola Catholic | DNS |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Leslie McMillian | FR | Escambia | 11.26 | 6 |
6 | Kaeo Wright | FR | Escambia | 11.52 | 3 |
9 | Jayden Coleman | FR | Pensacola Catholic | 11.64 | - |
10 | Orlando Poole | JR | Escambia | 11.72 | - |
11 | Kendryll Washington | JR | Washington (Pensacola) | 11.81 | - |
14 | Jaden McKenzie | SO | Pensacola Christian | 11.92 | - |
15 | Taiylor Bradsher | JR | Escambia | 11.98 | - |
18 | Jackson Poindexter | SR | West Florida | 12.09 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Caden Savage | JR | Washington (Pensacola) | 14.29 | 9.10 | 13.70 | 11.81 | 10.51 | 13.82 | - |
13 | Nyking Curry | JR | West Florida | 9.94 | 13.25 | 9.82 | 11.83 | 14.20 | 11.36 | - |
17 | Micah Gettle | JR | Pensacola Christian | 9.63 | 10.95 | 12.76 | 12.03 | 13.12 | 12.52 | - |
19 | Aaron-Jahmil Brown | SR | West Florida | 11.52 | 9.58 | 8.73 | 12.12 | 15.52 | 15.52 | - |
20 | Samir Muhammad | SO | Tate | 8.91 | 12.00 | 14.11 | 12.37 | 10.52 | 10.02 | - |
21 | Lewis Sellers | FR | West Florida | 14.13 | 8.68 | 15.37 | 12.39 | 14.62 | 11.65 | - |
Jaylen Abner | SR | Tate | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 4
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jaylin Brown | FR | Pensacola Catholic | 12.61 | 15.51 | 15.39 | - |
23 | Isaiah Turner | Pensacola | 13.39 | 12.86 | 13.53 | - | |
Zephaniah Wright | FR | Tate | DNS | DNS | DNS | ||
Tanthony Peoples | Pensacola | DNS | DNS | DNS |