April 5, 2024
UNF-Hodges Stadium - Jacksonville, FL
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldwin | Barrow, Ruff, Harris, Brown | 32.87 | 36.66 | 45.93 | 42.13 | 10 |
2 | Fletcher | Hillman, Fletcher, Payton, Smith | 54.81 | 40.90 | 51.44 | 42.16 | 8 |
3 | Raines | Ford, Kaye, Armant, Kilpatrick | 35.40 | 40.14 | 35.83 | 43.16 | 6 |
6 | Paxon | Palmer, Okor, Richard, Gardner | 55.19 | 34.61 | 47.31 | 43.80 | 3 |
7 | Atlantic Coast | Bell, Orsborn II, Evans, Love | 55.69 | 39.47 | 36.40 | 43.85 | 2 |
8 | Mandarin | Wyche, Montlouis, Summerall, Lane | 51.92 | 36.08 | 45.76 | 44.00 | 1 |
9 | Sandalwood | Blount, Anderson, Collier, Collier | 54.37 | 33.60 | 44.65 | 44.20 | - |
10 | Andrew Jackson | Samuels, Wilson, McKay, Hart | 45.62 | 56.25 | 47.39 | 44.29 | - |
12 | Riverside | Kendrick, Williams, Henry, Billings | 37.28 | 46.60 | 52.82 | 44.38 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Stanton | FOSTER, Lawrence, SHARP, Musa | 52.49 | 43.74 | 5 |
5 | Westside | Green, Taylor, Lewis, Randall | 38.11 | 43.80 | 4 |
11 | Ribault | Francis, Shaw, Williams, Harrington | 50.95 | 44.30 | - |
13 | Terry Parker | Louima, Taiwo, Grundy, Jackson | 40.21 | 44.67 | - |
14 | First Coast | Williams, Bowen, Jones, Evans | 31.85 | 44.86 | - |
15 | Wolfson | Blake, Carter, Grooms, Richards | 44.41 | 45.78 | - |