April 18, 2024
Tommy Oliver Stadium - Panama City, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevon Hamilton | SR | Rutherford | 22.70 | 16.12 | 16.35 | 18.62 | 26.56 | 21.34 | 24.97 | 10 |
2 | Travis Harper | JR | Bozeman | 23.10 | 25.88 | 19.18 | 27.96 | 16.17 | 16.41 | 30.03 | 8 |
3 | Greyson Maulden | JR | Mosley | 23.17 | 28.04 | 23.64 | 22.48 | 21.09 | 22.48 | 25.03 | 6 |
4 | Kahmari Little | SR | Mosley | 23.48 | 27.24 | 19.49 | 18.08 | 28.65 | 27.71 | 29.82 | 4 |
5 | Keesiah Lewis | JR | Bay | 23.72 | 29.65 | 22.78 | 18.51 | 22.54 | 27.04 | 27.04 | 2 |
6 | Pierre Venible | SO | Rutherford | 23.74 | 17.81 | 27.78 | 22.08 | 30.39 | 27.30 | 21.37 | 1 |
7 | Kentrell Blackmon | SR | Mosley | 23.75 | 17.58 | 19.24 | 26.37 | 28.74 | 19.00 | 27.55 | - |
8 | Omari Johnson | SO | Bay | 23.79 | 22.13 | 26.41 | 22.13 | 24.03 | 18.08 | 29.50 | - |
9 | Passion Williams | SR | Bay | 23.95 | 24.67 | 29.94 | 29.46 | 31.14 | 21.80 | 26.59 | - |
10 | Aiden Smith | South Walton HS | 24.16 | 18.61 | 28.75 | 29.24 | 20.06 | 26.10 | 20.30 | - | |
11 | Khazion Rochelle | SO | Rutherford | 24.26 | 20.63 | 29.12 | 23.54 | 22.57 | 25.23 | 27.42 | - |
12 | Jacari Brown | SR | Rutherford | 24.33 | 31.63 | 22.39 | 18.98 | 24.82 | 19.22 | 20.68 | - |
13 | Will Arboleda | SO | Mosley | 24.68 | 25.67 | 21.97 | 27.65 | 20.98 | 26.16 | 28.88 | - |
14 | Antheny Dukes | SO | Bay | 24.92 | 21.68 | 23.93 | 20.69 | 31.40 | 20.19 | 20.44 | - |
15 | Walter McDermott | FR | Arnold | 25.13 | 32.67 | 21.36 | 20.11 | 20.11 | 31.42 | 27.40 | - |
16 | Johnry Wilson | SR | Bozeman | 25.95 | 31.14 | 27.51 | 26.73 | 31.66 | 33.22 | 22.84 | - |
17 | Brogan Jeffrey | FR | Bozeman | 26.47 | 21.71 | 23.30 | 23.03 | 25.42 | 20.39 | 31.50 | - |
18 | Leinier Lopez | FR | North Bay Haven | 26.56 | 31.34 | 34.27 | 30.02 | 31.88 | 19.66 | 22.05 | - |
19 | Dylan Newall | FR | Bozeman | 26.84 | 26.31 | 33.55 | 29.26 | 26.31 | 21.48 | 32.75 | - |
20 | Barrett Manley | JR | North Bay Haven | 28.56 | 23.14 | 25.71 | 30.28 | 20.57 | 20.57 | 29.71 | - |
21 | Noah Kelly | FR | North Bay Haven | 30.00 | 25.20 | 29.10 | 31.80 | 32.70 | 30.30 | 26.40 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Omari Johnson | SO | Bay | 17.61 | 22.84 | 16.89 | 22.13 | 23.79 | 28.79 | - |
10 | Aiden Smith | South Walton HS | 25.13 | 25.37 | 27.30 | 21.02 | 24.16 | 25.13 | - | |
17 | Brogan Jeffrey | FR | Bozeman | 31.24 | 19.86 | 21.97 | 23.30 | 26.47 | 32.30 | - |
18 | Leinier Lopez | FR | North Bay Haven | 29.49 | 31.88 | 18.60 | 26.83 | 26.56 | 27.89 | - |
19 | Dylan Newall | FR | Bozeman | 31.41 | 31.41 | 20.67 | 25.77 | 26.84 | 31.41 | - |
20 | Barrett Manley | JR | North Bay Haven | 34.28 | 35.13 | 24.85 | 21.71 | 28.56 | 25.42 | - |
21 | Noah Kelly | FR | North Bay Haven | 27.60 | 33.90 | 33.90 | 37.80 | 30.00 | 28.50 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Khazion Rochelle | SO | Rutherford | 17.71 | 24.26 | 27.66 | - |
12 | Jacari Brown | SR | Rutherford | 25.55 | 24.33 | 24.33 | - |
13 | Will Arboleda | SO | Mosley | 31.35 | 24.68 | 18.02 | - |
14 | Antheny Dukes | SO | Bay | 26.17 | 24.92 | 32.15 | - |
15 | Walter McDermott | FR | Arnold | 32.67 | 25.13 | 27.14 | - |
16 | Johnry Wilson | SR | Bozeman | 25.43 | 25.95 | 21.54 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevon Hamilton | SR | Rutherford | 16.57 | 17.71 | 19.98 | 26.34 | 26.11 | 22.70 | 10 |
2 | Travis Harper | JR | Bozeman | 20.79 | 23.34 | 22.18 | 27.49 | 27.26 | 23.10 | 8 |
3 | Greyson Maulden | JR | Mosley | 25.95 | 16.22 | 20.63 | 23.87 | 20.39 | 23.17 | 6 |
4 | Kahmari Little | SR | Mosley | 25.13 | 24.89 | 27.71 | 19.73 | 25.13 | 23.48 | 4 |
5 | Keesiah Lewis | JR | Bay | 22.30 | 28.94 | 26.57 | 28.71 | 23.72 | 23.72 | 2 |
6 | Pierre Venible | SO | Rutherford | 25.41 | 29.20 | 26.12 | 30.87 | 20.66 | 23.74 | 1 |
7 | Kentrell Blackmon | SR | Mosley | 28.27 | 29.69 | 23.75 | 18.53 | 30.17 | 23.75 | - |
9 | Passion Williams | SR | Bay | 25.87 | 24.43 | 23.48 | 24.19 | 23.48 | 23.95 | - |