April 2, 2024
Homestead - Homestead, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Synard Young | JR | Miami Edison | 14.84 | 13.81 | 19.15 | 19.00 | 13.66 | 10.99 | 10.84 | 10 |
2 | Charles Edwards | SO | Homestead | 16.52 | 19.50 | 16.69 | 18.51 | 17.52 | 16.03 | 17.68 | 8 |
3 | Joer Richard | JR | South Dade | 16.72 | 18.90 | 19.40 | 13.21 | 15.72 | 16.06 | 14.05 | 6 |
4 | Khamari Finlayson | SO | South Dade | 16.78 | 12.92 | 16.95 | 17.96 | 16.28 | 19.47 | 12.09 | 5 |
5 | Artavis West | SO | Southwest Miami | 17.81 | 15.14 | 14.43 | 18.70 | 20.84 | 12.83 | 14.43 | 4 |
6 | Juan Pablo Hernandez | SR | Reagan | 17.86 | 22.33 | 20.19 | 22.69 | 17.69 | 22.69 | 15.19 | 3 |
7 | Jaden Regla | JR | South Dade | 18.93 | 13.26 | 18.18 | 16.66 | 18.74 | 17.99 | 24.23 | 2 |
8 | Theodore Gibson | SR | Coral Gables | 19.90 | 22.89 | 24.08 | 19.51 | 25.48 | 16.52 | 16.32 | 1 |
9 | Vershad Lenard | SR | Homestead | 20.02 | 23.83 | 20.42 | 16.02 | 14.22 | 17.02 | 14.22 | - |
10 | Leroy Montero | JR | iMater Prep | 20.17 | 15.33 | 21.99 | 22.59 | 26.02 | 25.62 | 18.56 | - |
11 | Elijah Francois | FR | South Dade | 20.18 | 22.20 | 16.15 | 24.42 | 16.55 | 23.82 | 14.74 | - |
12 | Jonathan Tellez | JR | iMater Prep | 20.19 | 20.19 | 15.75 | 14.54 | 17.37 | 24.03 | 22.62 | - |
13 | Christopher Jones | JR | Coral Gables | 20.29 | 19.89 | 22.73 | 18.47 | 24.96 | 25.57 | 16.03 | - |
14 | Jorge Aguilar | SO | MAST | 21.47 | 15.46 | 19.54 | 24.05 | 16.54 | 19.76 | 17.61 | - |
15 | George Paz | SO | Reagan | 23.70 | 23.94 | 22.28 | 17.54 | 16.83 | 18.49 | 22.76 | - |
Alexander Missagia | SR | Coral Gables | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
JAKE WHITE | SR | MAST | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jeronimo Vigil | SO | MAST | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Emanuel Quiros | SO | iMater Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Synard Young | JR | Miami Edison | 14.84 | 10 |
2 | Charles Edwards | SO | Homestead | 16.52 | 8 |
3 | Joer Richard | JR | South Dade | 16.72 | 6 |
4 | Khamari Finlayson | SO | South Dade | 16.78 | 5 |
6 | Juan Pablo Hernandez | SR | Reagan | 17.86 | 3 |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Artavis West | SO | Southwest Miami | 17.81 | 4 |
7 | Jaden Regla | JR | South Dade | 18.93 | 2 |
11 | Elijah Francois | FR | South Dade | 20.18 | - |
14 | Jorge Aguilar | SO | MAST | 21.47 | - |
Jeronimo Vigil | SO | MAST | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Theodore Gibson | SR | Coral Gables | 19.90 | 1 |
10 | Leroy Montero | JR | iMater Prep | 20.17 | - |
12 | Jonathan Tellez | JR | iMater Prep | 20.19 | - |
13 | Christopher Jones | JR | Coral Gables | 20.29 | - |
Emanuel Quiros | SO | iMater Prep | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Section 4
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vershad Lenard | SR | Homestead | 14.42 | 19.22 | 19.62 | 21.03 | 20.02 | 21.43 | 19.62 | - |
15 | George Paz | SO | Reagan | 27.26 | 22.76 | 22.05 | 28.68 | 23.70 | 27.50 | 28.21 | - |
JAKE WHITE | SR | MAST | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Alexander Missagia | SR | Coral Gables | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |