February 27, 2024
Hardee HS - Wauchula, FL
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Riley | JR | Sebring | 14.00m | 16.29m | 13.46m | 13.46m | 13.19m | 12.38m | 44' 2" | 10 |
2 | Cale Delany | JR | Sebring | 13.81m | 15.92m | 14.31m | 12.44m | 10.20m | 15.05m | 40' 9.75" | 8 |
3 | Matthew Duncan | SR | Hardee | 12.79m | 12.23m | 10.55m | 11.22m | 14.25m | 8.19m | 36' 9.75" | 6 |
4 | Wajdi Haifa | SR | Lake Placid | 10.20m | 11.38m | 11.60m | 10.74m | 9.02m | 11.38m | 35' 3" | 5 |
5 | Brayden Bennet | FR | Sebring | 11.17m | 9.93m | 10.96m | 10.34m | 10.55m | 13.03m | 33' 11.25" | 4 |
6 | Baur Smehyl | JR | Sebring | 9.61m | 11.67m | 10.43m | 10.33m | 10.33m | 11.26m | 33' 10.75" | 3 |
7 | Rey Mier | SR | Hardee | 12.79m | 9.54m | 8.73m | 10.15m | 8.22m | 12.79m | 33' 3.75" | 2 |
8 | Wyatt Knapek | JR | Lake Placid | 10.32m | 10.52m | 8.70m | 9.56m | 6.79m | 10.99m | 31' 4.5" | 1 |
9 | Jesus Mejia | SR | DeSoto County | 6.92m | 9.08m | 6.47m | 8.99m | 9.89m | 7.46m | 29' 6" | - |
10 | Ja'meson Bell | FR | Hardee | 8.53m | 6.82m | 10.39m | 8.12m | 7.71m | 6.25m | 26' 7.75" | - |
11 | Fernando Zepeda | SR | DeSoto County | 8.64m | 5.66m | 9.64m | 7.65m | 8.57m | 9.33m | 25' 1.25" | - |
12 | Tramari Holmes | JR | Lake Placid | 6.93m | 6.93m | 6.18m | 7.45m | 7.15m | 9.39m | 24' 5.5" | - |
13 | Ayden Lacefield | FR | Hardee | 8.14m | 6.57m | 6.64m | 7.14m | 9.21m | 5.57m | 23' 5.25" | - |
14 | Andres Fernandez | JR | Lake Placid | 9.07m | 5.72m | 8.93m | 6.98m | 6.00m | 6.21m | 22' 11" | - |
15 | Juilian Quezada | FR | DeSoto County | 5.62m | 7.67m | 6.28m | 6.61m | 5.55m | 6.28m | 21' 8.25" | - |
16 | Phillip McBurney | FR | DeSoto County | 5.09m | 6.67m | 6.16m | 6.29m | 7.74m | 5.98m | 20' 7.75" | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cale Delany | JR | Sebring | 10.45m | 13.56m | 12.44m | 12.32m | 15.05m | 40' 9.75" | 8 |
5 | Brayden Bennet | FR | Sebring | 11.27m | 13.34m | 10.34m | 7.86m | 8.58m | 33' 11.25" | 4 |
8 | Wyatt Knapek | JR | Lake Placid | 7.55m | 8.99m | 9.56m | 12.14m | 11.28m | 31' 4.5" | 1 |
9 | Jesus Mejia | SR | DeSoto County | 7.64m | 11.60m | 8.99m | 8.54m | 11.33m | 29' 6" | - |
12 | Tramari Holmes | JR | Lake Placid | 9.01m | 6.56m | 7.45m | 6.33m | 8.79m | 24' 5.5" | - |
14 | Andres Fernandez | JR | Lake Placid | 6.91m | 8.38m | 6.98m | 6.56m | 5.03m | 22' 11" | - |
15 | Juilian Quezada | FR | DeSoto County | 5.29m | 4.76m | 6.61m | 7.87m | 4.63m | 21' 8.25" | - |
16 | Phillip McBurney | FR | DeSoto County | 7.86m | 7.55m | 6.29m | 4.59m | 5.35m | 20' 7.75" | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Riley | JR | Sebring | 17.09m | 15.34m | 9.96m | 13.46m | 44' 2" | 10 |
3 | Matthew Duncan | SR | Hardee | 13.13m | 10.77m | 9.42m | 11.22m | 36' 9.75" | 6 |
4 | Wajdi Haifa | SR | Lake Placid | 13.75m | 10.74m | 9.24m | 10.74m | 35' 3" | 5 |
6 | Baur Smehyl | JR | Sebring | 9.19m | 10.43m | 9.61m | 10.33m | 33' 10.75" | 3 |
7 | Rey Mier | SR | Hardee | 12.99m | 9.95m | 8.32m | 10.15m | 33' 3.75" | 2 |
10 | Ja'meson Bell | FR | Hardee | 8.85m | 8.28m | 9.91m | 8.12m | 26' 7.75" | - |
11 | Fernando Zepeda | SR | DeSoto County | 8.80m | 5.97m | 7.11m | 7.65m | 25' 1.25" | - |
13 | Ayden Lacefield | FR | Hardee | 6.93m | 5.50m | 5.00m | 7.14m | 23' 5.25" | - |