February 29, 2024
Anclote - Holiday, FL
Girls' 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanyla Farley | SR | Tarpon Springs | 19.63 | 20.63 | 16.63 | 10 |
|
2 | Jireh Crenshaw | FR | Mitchell | 17.91 | 21.89 | 18.09 | 8 |
|
3 | Tania Hunter | SO | Mitchell | 17.37 | 20.69 | 18.47 | 6 |
|
4 | Charlize Garcia | SO | Wesley Chapel | 14.22 | 20.76 | 18.70 | 5 |
|
5 | Olivia Voveris | SO | Gulf | 20.05 | 25.11 | 19.46 | 4 |
|
6 | Tajinae Bonney | FR | Gulf | 21.44 | 18.55 | 20.61 | 3 |
|
7 | Beatriz Oliva-Baez | SO | Mitchell | 23.33 | 16.67 | 20.83 | 2 |
|
8 | Annabel Lewis | JR | Wesley Chapel | 21.25 | 25.42 | 20.83 | 1 |
|
9 | Alexis Fields | FR | Fivay | 19.63 | 18.99 | 21.33 | - |
|
10 | Maya Jankovic | FR | Bishop McLaughlin | 24.75 | 18.35 | 21.33 | - |
|
11 | Gabrielle Dixon | JR | Anclote | 21.99 | 17.46 | 21.55 | - |
|
12 | Fredre'Niyah Brown | FR | Fivay | 20.05 | 26.83 | 28.24 | - |
|
Teairra Walker | SR | Tarpon Springs | DNS | DNS | DNS |
|
||
Ayla Ghafouri | SO | Tarpon Springs | DNS | DNS | DNS |
|
Girls' 100 Hurdles Section 1
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexis Fields | FR | Fivay | 21.33 | 25.81 | 22.19 | 17.28 | - |
10 | Maya Jankovic | FR | Bishop McLaughlin | 21.33 | 17.07 | 17.92 | 22.40 | - |
11 | Gabrielle Dixon | JR | Anclote | 21.55 | 16.81 | 27.37 | 23.06 | - |
12 | Fredre'Niyah Brown | FR | Fivay | 28.24 | 20.90 | 25.70 | 21.47 | - |
Teairra Walker | SR | Tarpon Springs | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ayla Ghafouri | SO | Tarpon Springs | DNS | DNS | DNS | DNS |
Girls' 100 Hurdles Section 2
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanyla Farley | SR | Tarpon Springs | 13.64 | 21.46 | 16.63 | 20.96 | 10 |
2 | Jireh Crenshaw | FR | Mitchell | 23.16 | 16.47 | 18.09 | 16.83 | 8 |
3 | Tania Hunter | SO | Mitchell | 18.10 | 17.37 | 18.47 | 21.24 | 6 |
4 | Charlize Garcia | SO | Wesley Chapel | 19.27 | 15.90 | 18.70 | 19.64 | 5 |
5 | Olivia Voveris | SO | Gulf | 23.55 | 15.57 | 19.46 | 24.91 | 4 |
6 | Tajinae Bonney | FR | Gulf | 26.18 | 24.94 | 20.61 | 15.87 | 3 |
7 | Beatriz Oliva-Baez | SO | Mitchell | 18.33 | 20.83 | 20.83 | 17.50 | 2 |
8 | Annabel Lewis | JR | Wesley Chapel | 18.96 | 25.00 | 20.83 | 26.87 | 1 |