March 28, 2024
Orange Park - Orange Park, FL
Boys' Javelin
Top↑
Boys' Javelin Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Thero | SR | Flagler Palm Coast | 50.66m | 62.31m | 44.58m | 50.15m | 58.77m | 56.74m | 41.54m | 166' 2" | 10 |
2 | Jacob Stevenson | JR | Flagler Palm Coast | 41.03m | 37.34m | 32.82m | 41.03m | 37.34m | 41.44m | 37.34m | 134' 7" | 8 |
5 | Ladarius Simmons | SO | Flagler Palm Coast | 38.65m | 30.92m | 49.47m | 45.61m | 31.69m | 42.13m | 49.09m | 126' 10" | 4 |
6 | Anthony Pasquale | SR | Middleburg | 38.27m | 48.99m | 48.22m | 45.92m | 39.04m | 45.92m | 27.17m | 125' 7" | 3 |
7 | Niko Grimes | SR | St. Joseph | 37.05m | 32.23m | 38.53m | 48.17m | 45.57m | 27.79m | 37.79m | 121' 7" | 2 |
8 | Emmett Egger | FR | Oakleaf | 37.00m | 34.78m | 44.40m | 37.74m | 27.75m | 29.23m | 39.22m | 121' 5" | 1 |
9 | Jiontez Everett | JR | Mandarin | 36.80m | 32.02m | 33.49m | 38.27m | 40.85m | 26.50m | 36.43m | 120' 9" | - |
10 | Elias Cortes | SR | Ridgeview (OP) | 36.70m | 31.20m | 27.89m | 37.43m | 44.77m | 43.67m | 37.43m | 120' 5" | - |
11 | Haeddon Compton | SR | Fleming Island | 34.60m | 30.10m | 26.30m | 41.17m | 35.29m | 34.95m | 31.14m | 113' 6" | - |
13 | Christian Taravine | SR | Ridgeview (OP) | 32.88m | 40.11m | 27.29m | 36.17m | 32.88m | 37.48m | 24.00m | 107' 10" | - |
Boys' Javelin Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Demarion Simmons | SR | Bartram Trail | 48.12m | 32.34m | 39.44m | 28.79m | 33.92m | 32.34m | 129' 5" | 6 |
4 | Luke Twardy | JR | Fernandina Beach | 46.91m | 48.46m | 38.77m | 40.71m | 39.16m | 35.28m | 127' 2" | 5 |
12 | Jayden Smith | JR | Fleming Island | 33.79m | 35.48m | 33.79m | 30.75m | 33.11m | 43.25m | 110' 10" | - |
14 | Nathan Chambers | SR | Fleming Island | 41.39m | 34.49m | 32.85m | 40.08m | 26.94m | 38.76m | 107' 9" | - |
16 | Kevian Feliciano | SO | Bishop Snyder | 26.88m | 41.46m | 32.39m | 23.64m | 27.86m | 24.94m | 106' 3" | - |
17 | Ben Jokisch | JR | Bishop Snyder | 33.71m | 31.46m | 32.10m | 26.32m | 24.72m | 28.89m | 105' 4" | - |
19 | Jackson Leipau | SR | Fernandina Beach | 32.86m | 22.33m | 31.90m | 28.39m | 25.84m | 28.39m | 104' 8" | - |
26 | Noah Doolin | JR | Flagler Palm Coast | 30.09m | 20.65m | 29.50m | 28.91m | 25.08m | 30.68m | 96' 9" | - |
27 | Phillip Pack | JR | Bartram Trail | 34.12m | 25.00m | 29.41m | 21.18m | 25.59m | 25.29m | 96' 6" | - |
31 | Aiden Barton | FR | Ridgeview (OP) | 25.29m | 21.03m | 26.62m | 28.22m | 28.22m | 33.81m | 87' 4" | - |
Boys' Javelin Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Eli Zagagi | FR | Mandarin | 28.06m | 32.63m | 107' 1" | - |
23 | Joshua Dukes | FR | Trinity Christian (Jax) | 23.09m | 31.20m | 102' 4" | - |
24 | Preston Le | FR | Fernandina Beach | 26.75m | 31.10m | 102' 0" | - |
25 | David Masaline | SO | Oakleaf | 34.98m | 29.90m | 98' 1" | - |
28 | Robert Essex | FR | Florida Deaf and Blind | 25.87m | 29.40m | 96' 5" | - |
29 | Ja'Morien Scott | SO | Florida Deaf and Blind | 29.72m | 27.02m | 88' 8" | - |
30 | Westin Cowherd | JR | St. Johns Country Day | 30.88m | 26.85m | 88' 1" | - |
33 | Matthew McKinney | FR | Fernandina Beach | 31.48m | 24.40m | 80' 1" | - |
36 | William Parks | JR | Mandarin | 16.65m | 22.81m | 74' 10" | - |
Micah Scott | SO | Bartram Trail | NM | NM | NM |
Boys' Javelin Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Landon Weldon | SR | Oakleaf | 24.04m | 26.44m | 19.95m | 78' 10" | - |
35 | Alvin Toney | FR | St. Johns Country Day | 23.81m | 28.33m | 20.24m | 78' 1" | - |
37 | Jadiel Fortis | FR | Bartram Trail | 22.79m | 27.80m | 22.79m | 74' 9" | - |
38 | Connor Price | JR | Ridgeview (OP) | 21.59m | 25.26m | 27.85m | 70' 10" | - |
39 | Ty Mansen | SO | Oakleaf | 17.98m | 15.28m | 16.18m | 59' 0" | - |
Luke Scaldo | JR | Bishop Snyder | NM | NM | NM | NM | ||
Ethan Murrhee | 8 | St. Johns Country Day | NM | NM | NM | NM | ||
Jaiden Ashley | SO | Palatka | NM | NM | NM | NM |
Boys' Javelin Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Coleman Hawkins | SO | Fernandina Beach | 25.94m | 32.02m | 41.63m | 39.70m | 38.74m | 105' 1" | - |
20 | Lawrence Evans | FR | Palatka | 39.97m | 31.72m | 24.11m | 29.82m | 38.06m | 104' 1" | - |
21 | Rashaun Harkless | SO | Mandarin | 40.28m | 31.47m | 36.82m | 26.75m | 31.78m | 103' 3" | - |
22 | Cooper Wright | FR | Bishop Snyder | 24.11m | 31.31m | 32.56m | 22.86m | 29.43m | 102' 9" | - |
32 | Manual Araujo | JR | Orange Park | 19.38m | 25.84m | 23.77m | 30.23m | 32.82m | 84' 9" | - |
40 | LaSean Nagle | SO | Florida Deaf and Blind | 20.45m | 15.85m | 19.97m | 14.90m | 13.63m | 52' 0" | - |
Giovanni Valdes | SR | Orange Park | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Sawyer Hampton | FR | Middleburg | NM | NM | NM | NM | NM | NM |