March 9, 2024
Raines - Jacksonville, FL
Boys' 200 Meters Finals
W: 3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josber Stimphil | JR | Oakleaf | 21.96 | 17.35 | 20.65 | 22.40 | 10 |
2 | Jaiden Cunningham | SO | Lincoln | 22.39 | 17.69 | 19.93 | 22.62 | 8 |
3 | Jomei Richard | JR | Paxon | 22.52 | 23.88 | 24.55 | 21.17 | 6 |
4 | Kenyon Gardner | JR | Paxon | 22.68 | 22.68 | 22.91 | 24.73 | 5 |
5 | Emmanuel Souffrant | FR | Oakleaf | 23.59 | 26.19 | 23.36 | 21.00 | 4 |
6 | Jahrod Shaw | SR | Ribault | 23.61 | 24.32 | 20.31 | 17.71 | 3 |
7 | Joshua Anderson | SR | Paxon | 23.94 | 22.27 | 24.42 | 25.86 | 2 |
8 | Kabran Paul | SO | Lincoln | 24.12 | 21.95 | 23.40 | 20.99 | 1 |
Trevan Davis | JR | Oakleaf | 21.96 | 21.09 | 18.23 | 24.38 |
Boys' 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaiden Cunningham | SO | Lincoln | 16.22 | 21.56 | 22.22 | 27.11 |
|
2 | Kenyon Gardner | JR | Paxon | 21.38 | 18.04 | 22.27 | 28.06 |
|
3 | Jomei Richard | JR | Paxon | 17.22 | 24.38 | 22.36 | 23.71 |
|
4 | Josber Stimphil | JR | Oakleaf | 21.53 | 25.79 | 22.42 | 16.37 |
|
5 | Kabran Paul | SO | Lincoln | 25.82 | 23.28 | 23.05 | 22.59 |
|
6 | Jahrod Shaw | SR | Ribault | 26.75 | 18.45 | 23.06 | 29.75 |
|
7 | Joshua Anderson | SR | Paxon | 22.38 | 19.15 | 23.07 | 24.23 |
|
8 | Emmanuel Souffrant | FR | Oakleaf | 28.19 | 18.72 | 23.10 | 29.34 |
|
9 | Kamren Ross | JR | Lincoln | 27.98 | 25.20 | 23.12 | 22.20 |
|
10 | Nicholas Kilpatrick | SR | Raines | 29.88 | 25.02 | 23.16 | 24.32 |
|
10 | Devon Fletcher | SR | Fletcher | 29.42 | 24.09 | 23.16 | 20.85 |
|
12 | Jaylen Francis | JR | Ribault | 28.35 | 20.15 | 23.43 | 22.03 |
|
13 | Nico Evans | JR | Atlantic Coast | 22.27 | 23.21 | 23.44 | 30.01 |
|
14 | Ethan Redding | SO | Atlantic Coast | 21.55 | 21.32 | 23.68 | 28.18 |
|
15 | KAMRYN SHARP | SO | Stanton | 22.29 | 27.74 | 23.71 | 20.63 |
|
16 | Kenneth Jones | JR | First Coast | 27.99 | 25.38 | 23.72 | 28.47 |
|
17 | Garrett Lawrence | SO | Stanton | 19.45 | 22.78 | 23.72 | 19.45 |
|
18 | Adetola Taiwo | SR | Terry Parker | 28.97 | 20.90 | 23.74 | 26.36 |
|
19 | Jaydon Watkins | SO | Oakleaf | 21.70 | 16.93 | 23.84 | 30.28 |
|
20 | Rasean Randall | JR | Westside | 19.59 | 24.12 | 23.88 | 20.06 |
|
21 | Heyward Smith | JR | Westside | 26.34 | 24.18 | 23.94 | 18.68 |
|
22 | Anthony Wiggins | JR | Riverside | 17.49 | 21.33 | 23.96 | 25.64 |
|
23 | Robert Lewis | SR | Westside | 29.51 | 24.95 | 23.99 | 19.68 |
|
24 | Myles Madry | JR | Atlantic Coast | 19.69 | 29.78 | 24.01 | 24.25 |
|
25 | Jaden Obiegbu | SR | Fletcher | 27.33 | 19.35 | 24.18 | 29.50 |
|
26 | Tony Kennedy | SO | Terry Parker | 19.37 | 28.93 | 24.51 | 20.35 |
|
27 | Lawrence Mccray | FR | Andrew Jackson | 18.65 | 23.06 | 24.53 | 28.70 |
|
28 | August Kirkpatrick | SR | Riverside | 22.97 | 30.13 | 24.69 | 20.25 |
|
29 | Tumarcus Howard | SO | Stanton | 26.70 | 20.77 | 24.72 | 31.65 |
|
30 | Adrian Simpson | JR | First Coast | 22.58 | 30.27 | 24.81 | 18.61 |
|
31 | Yamir Holmes | SR | Ribault | 21.60 | 19.12 | 24.82 | 23.83 |
|
32 | Eugene Smith | JR | KIPP Bold City High School | 24.46 | 20.72 | 24.96 | 32.45 |
|
33 | George King | SR | Yulee | 31.73 | 30.98 | 24.98 | 24.73 |
|
34 | Jaylan Pollard | SO | Raines | 28.38 | 17.58 | 25.11 | 25.11 |
|
35 | Jamerio Smith | SO | KIPP Bold City High School | 29.05 | 20.13 | 25.48 | 31.60 |
|
36 | Truitte Moreland | JR | Andrew Jackson | 19.73 | 19.73 | 25.62 | 23.06 |
|
37 | Kaiden Singleton | SO | Eagles View | 19.70 | 22.29 | 25.91 | 23.84 |
|
38 | Aiden Amos | JR | Eagles View | 24.81 | 27.68 | 26.11 | 25.59 |
|
39 | Vincent Jones | FR | Yulee | 32.57 | 30.94 | 27.14 | 30.13 |
|
Trevan Davis | JR | Oakleaf | 27.58 | 28.48 | 22.42 | 24.67 |
|
|
Owen Kaye | SO | Raines | NT | NT | NT | NT |
|
|
Maddox Butler | FR | Wolfson | NT | NT | NT | NT |
|
|
Darius Higgin | SO | KIPP Bold City High School | NT | NT | NT | NT |
|
|
Tobi Olugbemi | JR | Terry Parker | NT | NT | NT | NT |
|
|
Carl Graham | SR | Andrew Jackson | NT | NT | NT | NT |
|
|
Le'Shan Evans | SR | First Coast | NT | NT | NT | NT |
|
|
Elijah Richards | SO | Wolfson | NT | NT | NT | NT |
|
|
Jeremi Chaplin | SO | Riverside | NT | NT | NT | NT |
|
|
Avery Wright | JR | Wolfson | NT | NT | NT | NT |
|
|
Elijah Bryant | Freshman | Charlton County | NT | NT | NT | NT |
|
|
Darius Hayes | SO | Fletcher | NT | NT | NT | NT |
|
|
Trayvon Jones | Sophomore | Charlton County | NT | NT | NT | NT |
|
|
Caleb Price | JR | Eagles View | NT | NT | NT | NT |
|
|
Caleb Henry | SO | Yulee | NT | NT | NT | NT |
|
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaiden Cunningham | SO | Lincoln | 16.89 | 22.22 | 21.56 | 16.00 | 24.45 |
9 | Kamren Ross | JR | Lincoln | 18.73 | 23.12 | 29.60 | 17.34 | 20.35 |
16 | Kenneth Jones | JR | First Coast | 27.99 | 23.72 | 19.22 | 19.93 | 17.56 |
22 | Anthony Wiggins | JR | Riverside | 18.69 | 23.96 | 28.04 | 29.47 | 24.44 |
Elijah Richards | SO | Wolfson | NT | NT | NT | NT | NT | |
Darius Hayes | SO | Fletcher | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Josber Stimphil | JR | Oakleaf | 27.13 | 28.70 | 19.96 | 22.42 | 28.48 | 23.77 |
12 | Jaylen Francis | JR | Ribault | 25.54 | 17.81 | 18.98 | 23.43 | 29.76 | 19.22 |
23 | Robert Lewis | SR | Westside | 18.48 | 25.91 | 20.40 | 23.99 | 26.15 | 21.59 |
29 | Tumarcus Howard | SO | Stanton | 31.89 | 29.92 | 22.50 | 24.72 | 29.92 | 28.18 |
37 | Kaiden Singleton | SO | Eagles View | 18.14 | 24.10 | 33.17 | 25.91 | 33.69 | 30.32 |
Trevan Davis | JR | Oakleaf | 24.67 | 26.24 | 26.68 | 22.42 | 21.98 | 28.25 | |
Caleb Henry | SO | Yulee | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Tobi Olugbemi | JR | Terry Parker | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Carl Graham | SR | Andrew Jackson | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nicholas Kilpatrick | SR | Raines | 23.16 | 27.80 | 17.37 |
20 | Rasean Randall | JR | Westside | 23.88 | 27.70 | 19.82 |
27 | Lawrence Mccray | FR | Andrew Jackson | 24.53 | 22.82 | 19.14 |
28 | August Kirkpatrick | SR | Riverside | 24.69 | 31.85 | 18.52 |
34 | Jaylan Pollard | SO | Raines | 25.11 | 22.10 | 27.88 |
36 | Truitte Moreland | JR | Andrew Jackson | 25.62 | 23.06 | 23.57 |
Trayvon Jones | Sophomore | Charlton County | NT | NT | NT | |
Darius Higgin | SO | KIPP Bold City High School | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kenyon Gardner | JR | Paxon | 28.51 | 25.61 | 28.29 | 27.84 | 22.27 | 27.17 | 16.93 |
3 | Jomei Richard | JR | Paxon | 23.93 | 18.56 | 25.94 | 16.77 | 22.36 | 17.67 | 27.95 |
13 | Nico Evans | JR | Atlantic Coast | 26.49 | 26.73 | 30.01 | 27.90 | 23.44 | 26.73 | 20.87 |
24 | Myles Madry | JR | Atlantic Coast | 30.26 | 25.45 | 29.30 | 18.01 | 24.01 | 24.01 | 29.30 |
30 | Adrian Simpson | JR | First Coast | 17.37 | 27.05 | 32.26 | 18.86 | 24.81 | 19.60 | 30.02 |
31 | Yamir Holmes | SR | Ribault | 31.03 | 20.11 | 30.04 | 30.04 | 24.82 | 20.36 | 22.59 |
39 | Vincent Jones | FR | Yulee | 34.47 | 33.11 | 27.14 | 29.59 | 27.14 | 27.69 | 19.00 |
Le'Shan Evans | SR | First Coast | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 3.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joshua Anderson | SR | Paxon | 30.00 | 18.23 | 23.07 |
14 | Ethan Redding | SO | Atlantic Coast | 28.18 | 25.82 | 23.68 |
15 | KAMRYN SHARP | SO | Stanton | 17.31 | 24.90 | 23.71 |
17 | Garrett Lawrence | SO | Stanton | 23.49 | 23.49 | 23.72 |
26 | Tony Kennedy | SO | Terry Parker | 22.80 | 18.63 | 24.51 |
32 | Eugene Smith | JR | KIPP Bold City High School | 19.47 | 30.95 | 24.96 |
Owen Kaye | SO | Raines | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 6
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kabran Paul | SO | Lincoln | 23.05 | 20.52 | 25.59 |
6 | Jahrod Shaw | SR | Ribault | 23.06 | 23.06 | 22.14 |
18 | Adetola Taiwo | SR | Terry Parker | 23.74 | 29.44 | 29.44 |
21 | Heyward Smith | JR | Westside | 23.94 | 22.51 | 22.27 |
25 | Jaden Obiegbu | SR | Fletcher | 24.18 | 29.02 | 21.04 |
33 | George King | SR | Yulee | 24.98 | 27.73 | 19.99 |
38 | Aiden Amos | JR | Eagles View | 26.11 | 25.07 | 28.73 |
Elijah Bryant | Freshman | Charlton County | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 7
W: 4.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Emmanuel Souffrant | FR | Oakleaf | 23.10 |
10 | Devon Fletcher | SR | Fletcher | 23.16 |
19 | Jaydon Watkins | SO | Oakleaf | 23.84 |
35 | Jamerio Smith | SO | KIPP Bold City High School | 25.48 |
Jeremi Chaplin | SO | Riverside | NT | |
Caleb Price | JR | Eagles View | NT | |
Avery Wright | JR | Wolfson | NT | |
Maddox Butler | FR | Wolfson | NT |