February 16, 2024
Flagler Palm Coast - Bunnell, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarrell Jimenez | SR | Ponte Vedra | 10.73 | 15.11 | 18.59 | 15.57 | 10.73 | 15.87 | 19.04 |
|
2 | Ben Miller | JR | Ponte Vedra | 12.14 | 15.17 | 16.99 | 13.66 | 15.17 | 11.53 | 14.26 |
|
3 | Jabari Armant | SR | Raines | 12.64 | 16.41 | 12.48 | 12.31 | 21.17 | 12.31 | 14.61 |
|
4 | Sophathan Phan | SR | Matanzas | 16.99 | 16.65 | 11.66 | 16.99 | 17.49 | 13.16 | 14.66 |
|
5 | Derick Holland | SR | Palatka | 13.58 | 16.97 | 13.58 | 20.71 | 17.31 | 16.46 | 19.86 |
|
6 | Roderick Bolden | SR | Tocoi Creek | 20.93 | 17.15 | 20.07 | 15.27 | 12.01 | 17.15 | 17.67 |
|
7 | Iason Williams | FR | Raines | 17.07 | 17.24 | 16.21 | 18.28 | 18.45 | 15.86 | 17.24 |
|
8 | Tyler Haywood | SR | Pine Ridge | 14.89 | 17.31 | 19.74 | 14.20 | 15.76 | 14.54 | 21.30 |
|
9 | Malik Brown | SR | Mandarin | 15.95 | 17.33 | 18.55 | 17.33 | 14.04 | 15.08 | 13.87 |
|
10 | Tony Fields | JR | Palatka | 14.43 | 17.38 | 14.08 | 21.21 | 13.73 | 13.04 | 19.99 |
|
11 | Leal Rewinkle | SR | Satellite | 21.70 | 17.50 | 17.50 | 15.58 | 13.48 | 13.48 | 16.80 |
|
12 | Caleb Garner | SR | Satellite | 21.52 | 17.64 | 18.35 | 15.53 | 21.17 | 22.94 | 19.23 |
|
13 | Jacob Froehlich | SO | Tocoi Creek | 12.75 | 18.21 | 12.93 | 23.31 | 20.76 | 23.31 | 23.13 |
|
14 | Dominic Dowell | FR | Seabreeze | 13.27 | 18.68 | 15.70 | 14.57 | 15.51 | 24.10 | 18.87 |
|
15 | Jeremias George | FR | Seabreeze | 15.32 | 19.15 | 17.43 | 24.32 | 20.49 | 20.11 | 23.56 |
|
16 | Julian Perez | JR | Seabreeze | 20.62 | 20.21 | 17.38 | 20.82 | 22.84 | 14.76 | 25.87 |
|
17 | Emin Ibrahimbegovic | FR | Mandarin | 23.71 | 20.98 | 22.03 | 20.14 | 15.32 | 20.56 | 21.82 |
|
18 | D'Montay Barnes | JR | Palatka | 26.58 | 21.43 | 15.22 | 23.36 | 17.79 | 18.65 | 23.36 |
|
19 | Brayden Alison | FR | Tocoi Creek | 25.86 | 21.73 | 23.26 | 20.86 | 24.78 | 21.30 | 18.47 |
|
20 | Drayton Brackett | SO | Seabreeze | 16.43 | 23.13 | 24.52 | 20.13 | 16.20 | 19.66 | 19.66 |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarrell Jimenez | SR | Ponte Vedra | 15.11 | 12.39 | 11.03 | 10.88 | 13.75 | 13.60 |
2 | Ben Miller | JR | Ponte Vedra | 15.17 | 12.75 | 11.08 | 13.05 | 11.99 | 16.39 |
4 | Sophathan Phan | SR | Matanzas | 16.65 | 15.32 | 13.49 | 16.65 | 17.82 | 12.16 |
5 | Derick Holland | SR | Palatka | 16.97 | 15.62 | 16.30 | 16.63 | 15.28 | 19.01 |
6 | Roderick Bolden | SR | Tocoi Creek | 17.15 | 14.58 | 22.30 | 22.13 | 12.35 | 14.58 |
9 | Malik Brown | SR | Mandarin | 17.33 | 13.87 | 12.48 | 20.97 | 15.08 | 21.84 |
10 | Tony Fields | JR | Palatka | 17.38 | 17.21 | 17.21 | 13.04 | 13.56 | 15.47 |
18 | D'Montay Barnes | JR | Palatka | 21.43 | 25.29 | 24.43 | 27.65 | 22.51 | 27.01 |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jacob Froehlich | SO | Tocoi Creek | 19.31 | 16.94 | 22.95 | 18.21 |
14 | Dominic Dowell | FR | Seabreeze | 20.93 | 14.95 | 14.76 | 18.68 |
15 | Jeremias George | FR | Seabreeze | 18.58 | 14.94 | 14.18 | 19.15 |
16 | Julian Perez | JR | Seabreeze | 16.17 | 15.57 | 20.62 | 20.21 |
17 | Emin Ibrahimbegovic | FR | Mandarin | 24.34 | 17.42 | 21.82 | 20.98 |
19 | Brayden Alison | FR | Tocoi Creek | 26.73 | 20.86 | 23.04 | 21.73 |
20 | Drayton Brackett | SO | Seabreeze | 27.76 | 19.20 | 29.38 | 23.13 |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jabari Armant | SR | Raines | 19.37 | 17.07 | 16.41 |
7 | Iason Williams | FR | Raines | 19.49 | 13.45 | 17.24 |
8 | Tyler Haywood | SR | Pine Ridge | 12.47 | 13.85 | 17.31 |
11 | Leal Rewinkle | SR | Satellite | 12.25 | 16.10 | 17.50 |
12 | Caleb Garner | SR | Satellite | 18.35 | 20.64 | 17.64 |