March 2, 2024
Harmony - Harmony, FL
Boys' Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthwone Montgomery | JR | Vero Beach | 52.84m | 46.76m | 51.44m | 153' 5" | 10 |
2 | Jamin Peters | SR | Lake Mary | 41.16m | 42.88m | 30.02m | 140' 8" | 8 |
3 | Connor Howes | JR | St. Cloud | 48.69m | 38.34m | 46.77m | 125' 9" | 6 |
4 | Rashon Richardson | SR | Winter Haven | 31.40m | 37.83m | 32.53m | 124' 1" | 5 |
5 | Omar Perez Feliciano | JR | St. Cloud | 40.10m | 36.45m | 45.20m | 119' 7" | 4 |
6 | Affeon Rivers | JR | Vero Beach | 32.78m | 36.02m | 40.70m | 118' 2" | 3 |
7 | Joseph Green | SR | Osceola (Kissimmee) | 43.05m | 35.58m | 32.02m | 116' 9" | 2 |
8 | Tysen Chadwick | SR | Master's Academy (Oviedo) | 29.87m | 34.73m | 38.55m | 113' 11" | 1 |
9 | Adriel Luciano | SO | Lake Mary | 28.77m | 34.66m | 40.90m | 113' 8" | - |
10 | Camren Williams | SR | Haines City | 32.59m | 33.25m | 24.94m | 109' 1" | - |
11 | Trey Chadwick | JR | Master's Academy (Oviedo) | 25.02m | 32.49m | 25.67m | 106' 7" | - |
12 | Jaylen Cobb | JR | Harmony | 32.35m | 31.41m | 36.75m | 103' 1" | - |
13 | Robert Mikal-Lee | SR | Osceola (Kissimmee) | 25.13m | 29.22m | 25.13m | 95' 10" | - |
14 | Kamden Jones | JR | Osceola (Kissimmee) | 27.28m | 29.02m | 27.57m | 95' 2" | - |
15 | Romeo Vargas | SO | Vero Beach | 28.96m | 28.96m | 28.96m | 95' 0" | - |
16 | Omar Heda | SO | Freedom (Orlando) | 21.41m | 28.17m | 24.23m | 92' 5" | - |
17 | Dominic Cardillio | SR | Harmony | 20.56m | 27.41m | 19.19m | 89' 11" | - |
18 | Mason Bawtinhimer | SR | Master's Academy (Oviedo) | 30.49m | 26.98m | 25.36m | 88' 6" | - |
19 | Okeem Gordon | SR | Haines City | 22.91m | 25.46m | 19.86m | 83' 6" | - |
20 | Ayden Cho-Sam | JR | Mount Dora | 22.92m | 24.91m | 30.14m | 81' 9" | - |
21 | Mekhi Ealy | SO | Harmony | 19.43m | 24.59m | 21.64m | 80' 8" | - |
22 | Jude Cockcroft | FR | Osceola (Kissimmee) | 19.44m | 24.00m | 30.00m | 78' 9" | - |
23 | Mason Schultz | FR | Harmony | 29.86m | 23.70m | 25.36m | 77' 9" | - |
24 | Jasiel Rivera | SR | St. Cloud | 23.16m | 23.63m | 23.63m | 77' 6" | - |
25 | Christian Rosales | SR | Mater Brighton Lakes | 16.99m | 23.60m | 26.90m | 77' 5" | - |
26 | Landon Millman | JR | St. Cloud | 24.00m | 22.43m | 22.65m | 73' 7" | - |
27 | Cameron Payler | FR | Lake Mary | 25.34m | 22.23m | 21.56m | 72' 11" | - |
28 | Joseph DeLuke | SR | Vero Beach | 16.89m | 21.66m | 18.84m | 71' 1" | - |
29 | Brock Mullaly | JR | Mount Dora | 18.09m | 21.03m | 15.56m | 69' 0" | - |
30 | Benjamin Alston | SO | Haines City | 24.53m | 20.61m | 14.63m | 67' 7" | - |
31 | Leo Shin | FR | Freedom (Orlando) | 18.81m | 19.80m | 14.65m | 64' 11" | - |
32 | Donovan Grayson | SR | Winter Haven | 17.05m | 18.74m | 13.87m | 61' 6" | - |
33 | Jayden Adorno Reid | SR | Mater Brighton Lakes | 22.13m | 18.60m | 19.53m | 61' 0" | - |
34 | Gavin Enright | SO | Lake Mary | 16.11m | 18.10m | 20.45m | 59' 4" | - |
Ethan Ron Tolbert | FR | Freedom (Orlando) | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Boys' Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthwone Montgomery | JR | Vero Beach | 46.76m | 57.51m | 153' 5" | 10 |
3 | Connor Howes | JR | St. Cloud | 38.34m | 31.06m | 125' 9" | 6 |
4 | Rashon Richardson | SR | Winter Haven | 37.83m | 43.88m | 124' 1" | 5 |
5 | Omar Perez Feliciano | JR | St. Cloud | 36.45m | 45.20m | 119' 7" | 4 |
8 | Tysen Chadwick | SR | Master's Academy (Oviedo) | 34.73m | 30.91m | 113' 11" | 1 |
12 | Jaylen Cobb | JR | Harmony | 31.41m | 34.24m | 103' 1" | - |
13 | Robert Mikal-Lee | SR | Osceola (Kissimmee) | 29.22m | 28.93m | 95' 10" | - |
14 | Kamden Jones | JR | Osceola (Kissimmee) | 29.02m | 26.99m | 95' 2" | - |
17 | Dominic Cardillio | SR | Harmony | 27.41m | 35.08m | 89' 11" | - |
21 | Mekhi Ealy | SO | Harmony | 24.59m | 17.46m | 80' 8" | - |
Boys' Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Affeon Rivers | JR | Vero Beach | 31.70m | 44.30m | 36.38m | 42.14m | 30.98m | 36.02m | 30.98m | 118' 2" | 3 |
7 | Joseph Green | SR | Osceola (Kissimmee) | 27.04m | 38.78m | 38.07m | 29.18m | 32.38m | 35.58m | 40.56m | 116' 9" | 2 |
15 | Romeo Vargas | SO | Vero Beach | 24.04m | 29.54m | 31.86m | 23.75m | 30.70m | 28.96m | 29.83m | 95' 0" | - |
16 | Omar Heda | SO | Freedom (Orlando) | 29.58m | 22.54m | 34.65m | 21.13m | 27.89m | 28.17m | 29.58m | 92' 5" | - |
18 | Mason Bawtinhimer | SR | Master's Academy (Oviedo) | 32.65m | 31.57m | 26.71m | 30.76m | 33.46m | 26.98m | 32.65m | 88' 6" | - |
19 | Okeem Gordon | SR | Haines City | 30.55m | 23.42m | 26.48m | 31.06m | 25.21m | 25.46m | 28.52m | 83' 6" | - |
20 | Ayden Cho-Sam | JR | Mount Dora | 23.66m | 23.42m | 21.67m | 27.90m | 24.16m | 24.91m | 24.91m | 81' 9" | - |
24 | Jasiel Rivera | SR | St. Cloud | 30.01m | 30.48m | 19.38m | 28.12m | 22.92m | 23.63m | 18.90m | 77' 6" | - |
29 | Brock Mullaly | JR | Mount Dora | 26.50m | 18.30m | 26.50m | 17.88m | 25.66m | 21.03m | 21.66m | 69' 0" | - |
Boys' Discus Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jude Cockcroft | FR | Osceola (Kissimmee) | 18.24m | 24.00m | 18.72m | 24.24m | 78' 9" | - |
23 | Mason Schultz | FR | Harmony | 17.06m | 23.70m | 23.46m | 28.20m | 77' 9" | - |
26 | Landon Millman | JR | St. Cloud | 26.47m | 22.43m | 28.49m | 15.70m | 73' 7" | - |
28 | Joseph DeLuke | SR | Vero Beach | 27.51m | 21.66m | 28.16m | 18.41m | 71' 1" | - |
30 | Benjamin Alston | SO | Haines City | 19.17m | 20.61m | 19.17m | 15.66m | 67' 7" | - |
31 | Leo Shin | FR | Freedom (Orlando) | 15.84m | 19.80m | 17.42m | 22.97m | 64' 11" | - |
32 | Donovan Grayson | SR | Winter Haven | 23.42m | 18.74m | 16.30m | 17.05m | 61' 6" | - |
33 | Jayden Adorno Reid | SR | Mater Brighton Lakes | 14.14m | 18.60m | 23.62m | 19.90m | 61' 0" | - |
Ethan Ron Tolbert | FR | Freedom (Orlando) | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Boys' Discus Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jamin Peters | SR | Lake Mary | 42.88m | 54.46m | 45.88m | 43.31m | 53.60m | 140' 8" | 8 |
9 | Adriel Luciano | SO | Lake Mary | 34.66m | 24.26m | 25.99m | 25.30m | 36.74m | 113' 8" | - |
10 | Camren Williams | SR | Haines City | 33.25m | 24.94m | 23.94m | 30.59m | 39.24m | 109' 1" | - |
11 | Trey Chadwick | JR | Master's Academy (Oviedo) | 32.49m | 30.87m | 25.02m | 38.34m | 35.41m | 106' 7" | - |
25 | Christian Rosales | SR | Mater Brighton Lakes | 23.60m | 30.44m | 20.06m | 21.24m | 18.64m | 77' 5" | - |
27 | Cameron Payler | FR | Lake Mary | 22.23m | 22.23m | 20.23m | 19.56m | 22.23m | 72' 11" | - |
34 | Gavin Enright | SO | Lake Mary | 18.10m | 20.82m | 16.29m | 22.26m | 15.20m | 59' 4" | - |