March 14, 2024
Cardinal Newman - West Palm Beach, FL
Boys' Long Jump
Top↑
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Luiz | SO | Benjamin School | 6.49m | 6.81m | 5.84m | 21' 3.5" | 10 |
2 | Brian Carter | JR | Vero Beach | 6.46m | 8.27m | 7.56m | 21' 2.5" | 8 |
3 | Michael Carter | SR | Vero Beach | 6.40m | 7.49m | 5.31m | 21' 0" | 6 |
5 | Jyron Hughley | SO | Cardinal Newman | 6.33m | 4.62m | 5.76m | 20' 9.25" | 4 |
8 | David Simouang | SR | Boca Raton | 5.99m | 7.67m | 4.43m | 19' 8" | 1 |
9 | Blake Wallace | JR | Spanish River | 5.92m | 4.38m | 4.38m | 19' 5.25" | - |
10 | Nedrick Boldin | JR | Palm Beach Central | 5.90m | 6.90m | 4.78m | 19' 4.25" | - |
11 | Benjamin Lamas | SO | Spanish River | 5.88m | 5.59m | 6.47m | 19' 3.5" | - |
12 | Jacob Cosby-Mosley | SR | Benjamin School | 5.85m | 4.15m | 7.37m | 19' 2.5" | - |
14 | Adam Balogoun-Ali | SO | Benjamin School | 5.78m | 6.13m | 5.55m | 18' 11.75" | - |
15 | Tristan Sejour | SO | Boca Raton | 5.75m | 4.14m | 4.02m | 18' 10.5" | - |
16 | jayden Fenelus | JR | Cardinal Newman | 5.73m | 4.87m | 4.41m | 18' 9.75" | - |
17 | Brycen Whitmore | FR | Dwyer | 5.73m | 4.70m | 6.19m | 18' 9.75" | - |
25 | Drew Campbell | JR | Spanish River | 5.24m | 4.56m | 5.45m | 17' 2.25" | - |
Xavier Charles | SR | Clewiston | NM | NM | NM | NM |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maximillian Redmon | JR | Cardinal Newman | 7.70m | 8.27m | 7.31m | 7.89m | 6.36m | 6.55m | 20' 10.5" | 5 |
7 | Barrington Buchanan | SO | Boca Raton | 6.65m | 5.79m | 7.45m | 7.15m | 6.16m | 6.47m | 20' 2.5" | 2 |
18 | Ted Pace | JR | Palm Beach Central | 7.29m | 4.77m | 4.21m | 5.44m | 5.61m | 4.54m | 18' 5" | - |
19 | Kirk Robinson | JR | Vero Beach | 4.50m | 6.28m | 6.17m | 6.12m | 5.56m | 5.23m | 18' 3" | - |
20 | Jake Shore | JR | St. Andrew's | 3.97m | 7.18m | 5.46m | 3.92m | 5.52m | 4.14m | 18' 1.5" | - |
21 | Brandon Phillips | FR | Suncoast | 6.65m | 5.23m | 5.83m | 6.77m | 5.50m | 5.83m | 18' 0.5" | - |
22 | Tyler Ferguson | FR | Oxbridge Academy | 4.89m | 7.08m | 4.61m | 5.38m | 5.49m | 4.56m | 18' 0.25" | - |
23 | Christopher Cano | JR | Oxbridge Academy | 4.03m | 6.65m | 6.27m | 4.85m | 5.45m | 7.09m | 17' 10.75" | - |
24 | Xzavier Bell | SO | Palm Beach Gardens | 4.76m | 6.69m | 5.08m | 5.08m | 5.35m | 5.08m | 17' 6.75" | - |
26 | Santino Francis | SO | Dwyer | 4.80m | 4.28m | 5.95m | 6.52m | 5.22m | 6.79m | 17' 1.5" | - |
27 | Marshall Cuffee | SR | Suncoast | 4.44m | 6.00m | 4.44m | 5.69m | 5.22m | 5.59m | 17' 1.5" | - |
28 | Amari Fleary | JR | Palm Beach Central | 4.16m | 6.39m | 6.13m | 4.26m | 5.07m | 4.66m | 16' 7.75" | - |
29 | Daboran Burrows | FR | Oxbridge Academy | 6.27m | 6.53m | 4.15m | 6.07m | 5.06m | 5.52m | 16' 7.25" | - |
30 | Dylan Yowell | JR | St. Andrew's | 5.08m | 3.94m | 3.85m | 5.18m | 4.93m | 4.04m | 16' 2.25" | - |
31 | James Powell | FR | King's Academy | 6.04m | 4.65m | 5.03m | 4.93m | 4.79m | 4.26m | 15' 8.75" | - |
32 | Olivier Felix | JR | Boynton Beach | 5.15m | 5.01m | 5.06m | 3.63m | 4.77m | 4.67m | 15' 7.75" | - |
33 | Justice Henry | SR | Somerset College Prep | 4.26m | 5.91m | 5.20m | 4.26m | 4.73m | 3.45m | 15' 6.25" | - |
35 | Jackson Morrison | FR | Jupiter Christian | 5.61m | 3.73m | 4.88m | 4.65m | 4.60m | 3.68m | 15' 1.25" | - |
36 | Kaleb Jeanbart | SO | SLAM (West Palm Beach) | 3.49m | 5.45m | 3.31m | 4.25m | 4.47m | 4.78m | 14' 8" | - |
39 | Janzel Diaz | JR | Somerset College Prep | 3.01m | 2.07m | 2.63m | 3.62m | 2.92m | 3.39m | 9' 7" | - |
Sean Victor | FR | King's Academy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Morvens Menardy | SO | Suncoast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Daniel Ballone | SO | King's Academy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Alijah Collins | JR | Village Academy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Jerome Aldophe | SR | Village Academy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Trey McCain | JR | Clewiston | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Jeremiah Deudonne | 8 | Lake Worth Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Myron Tracey | 7 | Lake Worth Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Wismith Pierre | SO | Boynton Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Alonzo Francois | SR | Boynton Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rodney Green | SR | Dwyer | 7.01m | 6.26m | 6.32m | 5.26m | 5.13m | 5.07m | 20' 6.5" | 3 |
13 | Miche Estime | SR | Palm Beach Gardens | 6.61m | 5.80m | 5.92m | 5.28m | 4.87m | 6.84m | 19' 0.5" | - |
34 | Robert Dill | 8 | Somerset College Prep | 4.17m | 4.69m | 4.36m | 3.38m | 5.86m | 6.05m | 15' 4.75" | - |
37 | Randolph (RJ) Wilkerson | SO | Jupiter Christian | 3.99m | 3.84m | 3.30m | 4.15m | 3.46m | 3.61m | 12' 7.25" | - |
38 | Cale Schiralli | SO | Jupiter Christian | 3.60m | 3.79m | 3.87m | 3.37m | 2.65m | 4.51m | 12' 5.25" | - |
Jordan James | FR | Clewiston | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Klyferson ynocent | JR | Village Academy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Henry Rahe | FR | St. Andrew's | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Troy Scott | FR | Palm Beach Gardens | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Isaac Ovil | SR | Lake Worth Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Dhante Rhorie | SR | SLAM (West Palm Beach) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |