March 9, 2024
Freedom (Tampa) - Tampa, FL
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Hindman | SR | Sunlake | 4:28.85 | 4:04.66 | 5:19.94 | 10 |
2 | Mason LaBlance | SO | King | 4:38.02 | 5:36.41 | 5:28.07 | 8 |
3 | Anthony DiMuzio | JR | Newsome | 4:40.03 | 4:14.83 | 5:30.44 | 6 |
4 | Johnathan Robison | FR | Newsome | 4:43.97 | 5:46.45 | 3:50.02 | 5 |
5 | Cordell Smith | JR | Newsome | 4:44.24 | 5:38.25 | 3:27.50 | 4 |
6 | Cade Culpepper | JR | Sunlake | 4:44.67 | 4:33.29 | 4:19.05 | 3 |
7 | Donovan Petty | SR | Newsome | 4:46.60 | 4:12.21 | 4:46.60 | 2 |
8 | Tyler McDow | SO | Geneva Classical Academy | 4:47.16 | 4:29.93 | 5:41.72 | 1 |
9 | Jacob Sackenheim | FR | Robinson | 4:47.74 | 6:05.43 | 4:07.46 | - |
9 | Bryan Harden | JR | Hillsborough | 4:47.74 | 4:50.62 | 5:56.80 | - |
11 | Oliver Dempsey | SO | Geneva Classical Academy | 4:47.91 | 4:10.49 | 4:27.76 | - |
12 | Preston Cooper | JR | Alonso | 4:49.10 | 4:02.85 | 4:52.00 | - |
13 | Wesley Pheffer | SR | Wiregrass Ranch | 4:52.67 | 4:35.11 | 4:17.55 | - |
14 | Avi Bhatia | FR | Wiregrass Ranch | 4:53.26 | 4:56.20 | 5:57.78 | - |
15 | Nathan Brewer | SR | Hillsborough | 4:55.35 | 4:16.96 | 3:38.56 | - |
16 | Cyron Gray | JR | Wharton | 4:58.14 | 6:24.60 | 6:18.64 | - |
17 | Cesar Calero | FR | Jesuit (Tampa) | 4:58.58 | 4:25.74 | 5:55.31 | - |
18 | Jayden Portalatin | SO | Wiregrass Ranch | 4:58.72 | 5:28.60 | 3:35.08 | - |
19 | Christian Cleary | FR | Jesuit (Tampa) | 4:58.78 | 4:13.97 | 4:10.98 | - |
20 | Isaac Rosario | SR | Springstead | 4:58.87 | 6:04.63 | 4:23.01 | - |
21 | Javier Mendez | SR | Jesuit (Tampa) | 5:02.21 | 6:14.74 | 6:20.79 | - |
22 | Cade Toohey | SR | Wharton | 5:02.36 | 5:41.67 | 6:14.93 | - |
23 | Bryce Reeves | SR | Sunlake | 5:02.86 | 4:26.52 | 5:21.04 | - |
24 | Justin Belteau | FR | Newsome | 5:03.15 | 4:41.93 | 5:24.37 | - |
25 | Santiago Rodriguez | SR | Sunlake | 5:05.08 | 3:54.92 | 6:06.10 | - |
26 | Jaxson Rose | FR | Sunlake | 5:05.09 | 4:25.43 | 6:09.16 | - |
27 | Faaris Faisal | JR | King | 5:06.35 | 6:19.88 | 4:57.16 | - |
28 | Jason Stempien | JR | Sunlake | 5:06.39 | 6:01.54 | 4:14.31 | - |
29 | Brodan Tiffany | SO | Newsome | 5:06.87 | 4:48.46 | 6:38.94 | - |
30 | Zachery McCollum | SR | Springstead | 5:06.90 | 4:17.80 | 4:27.01 | - |
31 | Derek Cook | FR | Wharton | 5:11.25 | 5:01.92 | 5:14.37 | - |
32 | Hunter Wilk | SO | Newsome | 5:11.27 | 5:01.94 | 4:46.37 | - |
32 | Maston Johnson | FR | Gaither | 5:11.27 | 3:50.34 | 4:12.13 | - |
34 | Cory Ward | SR | Freedom (Tampa) | 5:11.78 | 4:21.90 | 5:39.84 | - |
35 | Augustas Unsal | JR | Sunlake | 5:12.66 | 4:10.13 | 4:13.26 | - |
36 | Julius Brenes | SR | Hillsborough | 5:16.31 | 4:57.34 | 6:38.55 | - |
37 | Jadon Sparer | JR | Sunlake | 5:16.70 | 6:10.54 | 3:54.36 | - |
38 | Brady Combs | JR | Newsome | 5:16.71 | 4:35.54 | 3:44.87 | - |
39 | Ayden Powell | JR | King | 5:17.11 | 3:45.15 | 4:32.72 | - |
40 | John Bertram | SR | Freedom (Tampa) | 5:17.22 | 3:45.23 | 4:07.44 | - |
41 | Theodore Toler | FR | Springstead | 5:18.09 | 4:01.75 | 6:47.16 | - |
42 | Andrew Rexine | SR | Newsome | 5:18.14 | 5:27.69 | 4:39.97 | - |
43 | Jude Stainsby | FR | Geneva Classical Academy | 5:18.86 | 3:43.21 | 5:18.86 | - |
44 | Elias Ammerlann | JR | Wiregrass Ranch | 5:18.95 | 6:45.07 | 6:54.64 | - |
45 | Collin Mindt | SO | Springstead | 5:20.07 | 4:57.67 | 6:46.49 | - |
46 | Dallas Milburn | JR | Wharton | 5:20.33 | 4:48.30 | 4:41.89 | - |
47 | Alan Ralston | FR | Tampa Prep | 5:20.55 | 3:47.59 | 4:48.50 | - |
48 | Jordan Dareus | JR | Chamberlain | 5:21.87 | 4:27.16 | 3:54.97 | - |
49 | Jai Padhya | SO | Tampa Prep | 5:21.96 | 6:52.11 | 6:16.70 | - |
50 | Thomas Brown | SO | Alonso | 5:23.16 | 4:12.07 | 5:32.86 | - |
51 | Isaac Ostrom | SO | Geneva Classical Academy | 5:23.53 | 6:15.30 | 4:18.83 | - |
52 | Brandon Diberardino | JR | Newsome | 5:23.60 | 4:41.54 | 6:25.09 | - |
53 | Landon Rodriguez | SO | Fivay | 5:23.73 | 3:59.56 | 6:34.95 | - |
54 | Jean Cintron | SO | Weeki Wachee | 5:23.81 | 6:41.53 | 5:33.53 | - |
55 | Tristen Geery | SR | Hillsborough | 5:24.79 | 3:47.36 | 6:10.26 | - |
56 | Anthony Martinez | SR | Sunlake | 5:24.84 | 6:10.32 | 4:39.37 | - |
57 | Ezra Atiyeh | SO | Sunlake | 5:24.89 | 7:02.36 | 6:00.63 | - |
58 | Damien McEntee | SR | King | 5:25.45 | 6:14.27 | 6:20.78 | - |
59 | Sunjay Bale | JR | Freedom (Tampa) | 5:25.78 | 6:17.91 | 4:30.40 | - |
60 | Joseph Greenhaw | SO | Wiregrass Ranch | 5:26.87 | 4:34.57 | 4:31.31 | - |
61 | Matthew Sackenheim | SO | Robinson | 5:28.54 | 6:30.97 | 6:14.54 | - |
62 | Santiago Rios | FR | Robinson | 5:29.68 | 4:50.12 | 3:54.08 | - |
63 | Kyler Oliver | JR | Fivay | 5:29.75 | 5:06.67 | 6:12.62 | - |
64 | Carter McCastlain | SO | Geneva Classical Academy | 5:30.24 | 5:23.64 | 6:03.27 | - |
65 | Sean Smyth | SO | Newsome | 5:30.64 | 7:03.22 | 6:20.24 | - |
66 | Nathaniel Belcher | FR | Robinson | 5:30.98 | 6:07.39 | 5:54.15 | - |
67 | Robert Albee | SO | Weeki Wachee | 5:32.36 | 7:02.10 | 5:52.31 | - |
68 | Logan Teats | SO | Newsome | 5:32.81 | 4:29.58 | 6:29.39 | - |
69 | Marco Toppi | SO | Bell Creek | 5:34.67 | 6:21.53 | 4:44.47 | - |
70 | Joda Duncan | SO | Newsome | 5:34.73 | 6:55.07 | 6:28.29 | - |
71 | Christopher Beebe | JR | Tampa Bay HEAT | 5:35.30 | 6:08.83 | 5:28.60 | - |
72 | Eliel Alvarez | JR | Alonso | 5:40.10 | 5:06.09 | 6:10.71 | - |
73 | Oliver Stainsby | 7 | Geneva Classical Academy | 5:41.39 | 5:27.74 | 5:55.05 | - |
74 | Ryder Dempsey | 7 | Geneva Classical Academy | 5:42.43 | 6:02.98 | 6:37.22 | - |
75 | John Iwanski | FR | Wiregrass Ranch | 5:42.45 | 6:26.97 | 6:33.82 | - |
76 | Fernando Baysa | SO | Wharton | 5:44.27 | 5:51.16 | 6:32.47 | - |
77 | Maliq Smith | JR | King | 5:48.68 | 6:58.42 | 5:31.25 | - |
78 | Ziggi Egly | FR | Alonso | 5:48.70 | 5:34.76 | 4:21.53 | - |
79 | Christo Abraham | JR | Sunlake | 5:48.75 | 6:58.50 | 5:41.78 | - |
80 | Renard Brown | SR | Tampa Bay Tech | 5:49.01 | 5:42.03 | 6:13.44 | - |
81 | Jordan Harris | SR | Hillsborough | 5:49.59 | 4:32.68 | 5:07.64 | - |
82 | Vincent To | FR | Strawberry Crest | 5:51.31 | 6:29.96 | 5:58.34 | - |
83 | Elchanan Delcis | SR | Patel | 5:52.13 | 5:31.01 | 4:55.79 | - |
84 | Vivir Mathur | FR | Alonso | 5:52.18 | 6:13.31 | 4:20.62 | - |
85 | Julio Villanueva | JR | King | 5:52.39 | 6:45.25 | 7:34.59 | - |
86 | Latarius Johnson | SR | Wiregrass Ranch | 5:52.40 | 5:27.74 | 4:06.68 | - |
87 | Tyler Boucher | FR | Weeki Wachee | 5:55.81 | 4:58.88 | 5:13.12 | - |
88 | Elijah Jean-Louis | JR | Patel | 5:57.52 | 6:44.00 | 7:23.33 | - |
89 | Jayden Smith | SO | Newsome | 6:00.25 | 5:20.63 | 5:27.83 | - |
90 | Jonathan Guilarte | JR | Alonso | 6:00.47 | 7:08.96 | 7:12.57 | - |
91 | Carson Jolley | JR | Newsome | 6:01.63 | 6:26.95 | 7:50.12 | - |
92 | John Sweeney | SO | Wiregrass Ranch | 6:05.23 | 7:10.98 | 7:10.98 | - |
93 | Jameson Alden Collins | FR | Alonso | 6:05.77 | 6:02.12 | 4:48.96 | - |
94 | Enrique Pagan | FR | Alonso | 6:05.85 | 5:14.64 | 6:05.85 | - |
95 | Christian Gonzalez | FR | Geneva Classical Academy | 6:06.04 | 7:44.87 | 7:00.95 | - |
96 | Tyler Dunlap | FR | Wiregrass Ranch | 6:07.52 | 5:12.40 | 7:32.05 | - |
97 | Michael Martinez | SR | Alonso | 6:09.09 | 5:54.33 | 7:26.60 | - |
98 | Matthew Delgado | JR | Wharton | 6:09.74 | 5:21.68 | 5:03.19 | - |
99 | Dominic Clayton | JR | Wiregrass Ranch | 6:09.78 | 5:29.11 | 6:13.48 | - |
100 | Ronnie Iglesia | SR | Hillsborough | 6:10.01 | 6:24.81 | 7:53.62 | - |
101 | Jonathan Baron | SR | Newsome | 6:13.24 | 7:50.29 | 5:58.31 | - |
102 | Caine Cokkinias | SO | Newsome | 6:16.19 | 6:04.91 | 6:12.43 | - |
103 | Smerly Laguerre | SR | Hillsborough | 6:20.79 | 4:37.98 | 5:19.87 | - |
104 | Jayce Church | JR | Patel | 6:20.90 | 4:34.25 | 5:31.39 | - |
105 | Isaac Kwok | SO | Springstead | 6:22.13 | 5:55.38 | 8:05.31 | - |
106 | Mathias Harmon | 8 | Geneva Classical Academy | 6:22.75 | 5:06.20 | 5:59.79 | - |
107 | Nicolas Moreno | FR | Freedom (Tampa) | 6:24.30 | 6:16.62 | 7:21.95 | - |
108 | Noah Hill | JR | Weeki Wachee | 6:24.75 | 7:18.62 | 4:37.02 | - |
109 | Jonathan Lynfatt | FR | Freedom (Tampa) | 6:26.35 | 5:36.13 | 7:35.90 | - |
110 | Max Arnst | SO | Wiregrass Ranch | 6:28.79 | 7:23.22 | 6:01.58 | - |
111 | Jason McGinnis | JR | Strawberry Crest | 6:36.26 | 5:13.05 | 8:07.40 | - |
112 | Nathan Luddy | FR | Alonso | 6:37.42 | 5:49.73 | 6:21.53 | - |
113 | Bruno Kolombia | JR | Patel | 6:40.24 | 8:08.30 | 4:44.17 | - |
114 | Landin Halle | SO | Strawberry Crest | 6:42.58 | 5:50.25 | 6:58.69 | - |
115 | Phillip Towner | JR | King | 6:42.87 | 7:03.02 | 5:54.53 | - |
116 | Brayden Keeton | JR | King | 6:43.52 | 8:16.33 | 7:48.09 | - |
117 | Nico Harper | SR | Fivay | 6:46.75 | 7:07.09 | 7:43.70 | - |
118 | Rafe Stebleton | FR | Wiregrass Ranch | 6:47.12 | 6:59.34 | 8:32.98 | - |
119 | Jayvin Lucien | SO | Armwood | 6:47.80 | 4:53.62 | 6:23.34 | - |
120 | Robert Hermida | SO | Strawberry Crest | 6:55.22 | 6:59.38 | 5:48.79 | - |
121 | Jackson Bibb | FR | Wiregrass Ranch | 6:58.67 | 6:37.74 | 6:58.67 | - |
122 | Tristan Bundy | FR | Wiregrass Ranch | 7:05.62 | 5:06.45 | 5:31.99 | - |
123 | Jacob Crego | SO | Springstead | 7:05.96 | 6:44.67 | 8:14.12 | - |
124 | Evan Wilson | FR | Strawberry Crest | 7:12.19 | 7:46.77 | 6:16.01 | - |
Aidan Mathurin | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | ||
Michael McDow | SR | Geneva Classical Academy | DNF | DNF | DNF | ||
Aiden McCastlain | FR | Geneva Classical Academy | DNS | DNS | DNS | ||
Titus Suits | FR | Geneva Classical Academy | DNS | DNS | DNS | ||
Will Yates | JR | Geneva Classical Academy | DNS | DNS | DNS | ||
Jackson Fain | 8 | Geneva Classical Academy | DNS | DNS | DNS | ||
Eli Kennedy | FR | Geneva Classical Academy | DNS | DNS | DNS | ||
Jacob Becker | FR | Weeki Wachee | DNS | DNS | DNS | ||
Josiah Roger | SR | Tampa Bay HEAT | DNS | DNS | DNS | ||
Ryan Franz | SR | Fivay | DNS | DNS | DNS | ||
Landon Newland | SR | Fivay | DNS | DNS | DNS | ||
Nicholas Scott | SR | Strawberry Crest | DNS | DNS | DNS | ||
Kaden Cicello | JR | Strawberry Crest | DNS | DNS | DNS | ||
Austyn Brown | FR | Strawberry Crest | DNS | DNS | DNS | ||
Luis Matos | FR | Armwood | DNS | DNS | DNS | ||
Isaac Bernardin | SO | Armwood | DNS | DNS | DNS | ||
Sebastian Oliver | FR | Wharton | DNS | DNS | DNS | ||
Javier Torres | SO | Wharton | DNS | DNS | DNS | ||
Brian Paneque | JR | Wharton | DNS | DNS | DNS | ||
Andres Torres | SO | Wharton | DNS | DNS | DNS | ||
Mathew Stone | FR | Sunlake | DNS | DNS | DNS | ||
Brixton Watson | JR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Andy Garcia | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Myzel Vaughn | SO | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
PJ Miller | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Koren Alderman | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Ben Deloach | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Ridhwin Rajesh Nair | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Elijah Harris | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Scott Jackson | JR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Preston Linville | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Jordan Roque | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Arthur Delmotte | SO | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Ethan Alvarez | SO | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Krish Patel | JR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Jonas Williams | FR | Newsome | DNS | DNS | DNS | ||
Onyx Schmidt | SO | Springstead | DNS | DNS | DNS | ||
Justin Muller | FR | Freedom (Tampa) | DNS | DNS | DNS | ||
Joseph Kuhns | JR | Freedom (Tampa) | DNS | DNS | DNS | ||
Ryan Newton | SR | Patel | DNS | DNS | DNS | ||
Ben Incaprera | SR | Patel | DNS | DNS | DNS | ||
Christian Washington | SO | Patel | DNS | DNS | DNS | ||
Jaydin Jimenez | SO | Patel | DNS | DNS | DNS |
Boys' 1600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Andrew Rexine | SR | Newsome | 6:09.05 | 5:18.14 | 5:30.87 | 4:08.15 | - |
48 | Jordan Dareus | JR | Chamberlain | 4:04.63 | 5:21.87 | 4:43.25 | 5:28.31 | - |
65 | Sean Smyth | SO | Newsome | 3:51.45 | 5:30.64 | 6:53.30 | 6:10.32 | - |
77 | Maliq Smith | JR | King | 4:25.00 | 5:48.68 | 4:07.57 | 4:28.49 | - |
78 | Ziggi Egly | FR | Alonso | 5:52.19 | 5:48.70 | 7:05.42 | 5:17.32 | - |
81 | Jordan Harris | SR | Hillsborough | 6:59.51 | 5:49.59 | 6:10.57 | 6:35.04 | - |
84 | Vivir Mathur | FR | Alonso | 4:59.36 | 5:52.18 | 5:52.18 | 7:20.23 | - |
85 | Julio Villanueva | JR | King | 7:20.49 | 5:52.39 | 4:45.44 | 5:17.16 | - |
86 | Latarius Johnson | SR | Wiregrass Ranch | 4:48.97 | 5:52.40 | 7:09.93 | 6:45.26 | - |
115 | Phillip Towner | JR | King | 5:22.30 | 6:42.87 | 5:34.39 | 6:58.99 | - |
116 | Brayden Keeton | JR | King | 7:19.84 | 6:43.52 | 4:42.47 | 5:18.78 | - |
119 | Jayvin Lucien | SO | Armwood | 7:44.90 | 6:47.80 | 5:22.17 | 7:57.13 | - |
Andy Garcia | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
PJ Miller | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Elijah Harris | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Justin Muller | FR | Freedom (Tampa) | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 1600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Robert Albee | SO | Weeki Wachee | 6:32.19 | 5:32.36 | 6:02.28 | 5:32.36 | 5:35.69 | 5:25.72 | 6:58.78 | - |
71 | Christopher Beebe | JR | Tampa Bay HEAT | 4:51.72 | 5:35.30 | 7:09.19 | 5:28.60 | 6:18.89 | 4:48.36 | 5:08.48 | - |
102 | Caine Cokkinias | SO | Newsome | 6:27.48 | 6:16.19 | 6:27.48 | 7:27.67 | 4:38.38 | 5:23.53 | 5:57.38 | - |
106 | Mathias Harmon | 8 | Geneva Classical Academy | 5:06.20 | 6:22.75 | 6:18.93 | 7:12.51 | 7:54.61 | 6:45.72 | 5:06.20 | - |
110 | Max Arnst | SO | Wiregrass Ranch | 5:11.04 | 6:28.79 | 6:21.02 | 6:05.47 | 5:38.25 | 6:52.12 | 8:05.99 | - |
117 | Nico Harper | SR | Fivay | 4:44.73 | 6:46.75 | 5:49.81 | 4:44.73 | 5:37.61 | 4:56.93 | 6:06.08 | - |
122 | Tristan Bundy | FR | Wiregrass Ranch | 9:00.54 | 7:05.62 | 5:14.96 | 6:01.78 | 5:14.96 | 6:48.60 | 5:06.45 | - |
123 | Jacob Crego | SO | Springstead | 8:14.12 | 7:05.96 | 8:05.60 | 6:40.41 | 8:26.90 | 7:31.52 | 5:27.99 | - |
124 | Evan Wilson | FR | Strawberry Crest | 9:00.24 | 7:12.19 | 6:54.91 | 5:24.15 | 7:20.84 | 7:07.87 | 7:07.87 | - |
Landon Newland | SR | Fivay | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Nicholas Scott | SR | Strawberry Crest | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Brixton Watson | JR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Preston Linville | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jordan Roque | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ethan Alvarez | SO | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 1600 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | John Sweeney | SO | Wiregrass Ranch | 6:05.23 | 5:14.10 | 7:43.85 | 4:26.62 | 6:38.10 | - |
96 | Tyler Dunlap | FR | Wiregrass Ranch | 6:07.52 | 5:34.45 | 5:45.47 | 7:02.65 | 6:44.28 | - |
101 | Jonathan Baron | SR | Newsome | 6:13.24 | 5:24.72 | 7:09.23 | 7:31.62 | 4:54.86 | - |
105 | Isaac Kwok | SO | Springstead | 6:22.13 | 6:56.53 | 4:46.60 | 5:32.46 | 7:15.63 | - |
107 | Nicolas Moreno | FR | Freedom (Tampa) | 6:24.30 | 6:24.30 | 7:10.42 | 6:55.05 | 4:36.70 | - |
109 | Jonathan Lynfatt | FR | Freedom (Tampa) | 6:26.35 | 7:04.99 | 4:38.18 | 6:26.35 | 7:55.21 | - |
111 | Jason McGinnis | JR | Strawberry Crest | 6:36.26 | 8:11.37 | 5:40.79 | 4:45.31 | 8:23.25 | - |
112 | Nathan Luddy | FR | Alonso | 6:37.42 | 6:33.45 | 6:37.42 | 7:13.19 | 7:44.99 | - |
114 | Landin Halle | SO | Strawberry Crest | 6:42.58 | 6:26.48 | 6:26.48 | 8:39.33 | 5:01.94 | - |
118 | Rafe Stebleton | FR | Wiregrass Ranch | 6:47.12 | 8:00.41 | 4:49.06 | 6:10.48 | 7:48.19 | - |
120 | Robert Hermida | SO | Strawberry Crest | 6:55.22 | 5:15.57 | 8:34.88 | 8:01.66 | 5:48.79 | - |
121 | Jackson Bibb | FR | Wiregrass Ranch | 6:58.67 | 5:18.19 | 7:02.86 | 7:48.91 | 8:26.59 | - |
Aidan Mathurin | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ridhwin Rajesh Nair | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Onyx Schmidt | SO | Springstead | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Krish Patel | JR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Aiden McCastlain | FR | Geneva Classical Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Koren Alderman | FR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Myzel Vaughn | SO | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Brian Paneque | JR | Wharton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Luis Matos | FR | Armwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Josiah Roger | SR | Tampa Bay HEAT | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jacob Becker | FR | Weeki Wachee | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jackson Fain | 8 | Geneva Classical Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 1600 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Landon Rodriguez | SO | Fivay | 4:12.51 | 4:25.46 | 5:23.73 | 3:59.56 | - |
61 | Matthew Sackenheim | SO | Robinson | 6:57.25 | 5:15.40 | 5:28.54 | 4:35.98 | - |
63 | Kyler Oliver | JR | Fivay | 4:17.21 | 6:52.19 | 5:29.75 | 6:22.51 | - |
76 | Fernando Baysa | SO | Wharton | 4:31.98 | 6:53.13 | 5:44.27 | 5:13.29 | - |
79 | Christo Abraham | JR | Sunlake | 5:59.22 | 4:18.08 | 5:48.75 | 4:11.10 | - |
80 | Renard Brown | SR | Tampa Bay Tech | 5:03.64 | 6:34.39 | 5:49.01 | 6:27.41 | - |
88 | Elijah Jean-Louis | JR | Patel | 5:11.05 | 4:38.87 | 5:57.52 | 4:35.29 | - |
89 | Jayden Smith | SO | Newsome | 6:36.28 | 4:44.60 | 6:00.25 | 5:53.05 | - |
90 | Jonathan Guilarte | JR | Alonso | 7:08.96 | 7:05.36 | 6:00.47 | 7:48.62 | - |
91 | Carson Jolley | JR | Newsome | 4:13.15 | 5:18.24 | 6:01.63 | 6:19.72 | - |
93 | Jameson Alden Collins | FR | Alonso | 7:37.22 | 6:27.72 | 6:05.77 | 6:05.77 | - |
95 | Christian Gonzalez | FR | Geneva Classical Academy | 5:03.82 | 7:41.21 | 6:06.04 | 7:41.21 | - |
97 | Michael Martinez | SR | Alonso | 5:17.42 | 6:34.93 | 6:09.09 | 4:33.13 | - |
98 | Matthew Delgado | JR | Wharton | 4:41.01 | 4:55.80 | 6:09.74 | 7:01.51 | - |
100 | Ronnie Iglesia | SR | Hillsborough | 7:27.72 | 5:18.21 | 6:10.01 | 6:43.31 | - |
103 | Smerly Laguerre | SR | Hillsborough | 5:54.14 | 6:20.79 | 6:20.79 | 5:42.72 | - |
104 | Jayce Church | JR | Patel | 7:59.94 | 7:25.66 | 6:20.90 | 6:51.38 | - |
Ryan Franz | SR | Fivay | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kaden Cicello | JR | Strawberry Crest | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Scott Jackson | JR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Javier Torres | SO | Wharton | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ryan Newton | SR | Patel | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ben Incaprera | SR | Patel | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Andres Torres | SO | Wharton | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 1600 Meters Section 5
Boys' 1600 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Jason Stempien | JR | Sunlake | 6:29.12 | 4:57.20 | 5:06.39 | 6:16.86 | 5:09.46 | - |
29 | Brodan Tiffany | SO | Newsome | 3:47.09 | 4:51.53 | 5:06.87 | 4:05.50 | 6:23.59 | - |
30 | Zachery McCollum | SR | Springstead | 5:25.32 | 4:48.49 | 5:06.90 | 6:02.15 | 4:48.49 | - |
38 | Brady Combs | JR | Newsome | 5:45.22 | 5:10.38 | 5:16.71 | 6:45.39 | 4:19.71 | - |
44 | Elias Ammerlann | JR | Wiregrass Ranch | 3:49.65 | 4:37.49 | 5:18.95 | 6:19.55 | 5:34.90 | - |
45 | Collin Mindt | SO | Springstead | 5:55.28 | 4:57.67 | 5:20.07 | 4:03.26 | 6:01.68 | - |
50 | Thomas Brown | SO | Alonso | 4:25.00 | 6:56.88 | 5:23.16 | 4:25.00 | 6:05.17 | - |
52 | Brandon Diberardino | JR | Newsome | 5:20.37 | 6:28.32 | 5:23.60 | 4:51.24 | 6:44.50 | - |
54 | Jean Cintron | SO | Weeki Wachee | 6:35.05 | 3:46.67 | 5:23.81 | 6:12.39 | 6:02.67 | - |
55 | Tristen Geery | SR | Hillsborough | 4:36.08 | 7:02.23 | 5:24.79 | 6:52.49 | 6:07.02 | - |
57 | Ezra Atiyeh | SO | Sunlake | 6:26.62 | 4:16.67 | 5:24.89 | 4:00.42 | 4:00.42 | - |
58 | Damien McEntee | SR | King | 5:48.24 | 6:30.54 | 5:25.45 | 4:52.91 | 5:31.96 | - |
60 | Joseph Greenhaw | SO | Wiregrass Ranch | 6:45.32 | 6:51.86 | 5:26.87 | 5:23.61 | 4:44.38 | - |
62 | Santiago Rios | FR | Robinson | 4:13.86 | 4:50.12 | 5:29.68 | 4:17.15 | 6:45.51 | - |
68 | Logan Teats | SO | Newsome | 4:32.91 | 5:22.83 | 5:32.81 | 4:29.58 | 6:19.41 | - |
75 | John Iwanski | FR | Wiregrass Ranch | 5:52.73 | 4:33.96 | 5:42.45 | 4:37.39 | 4:23.69 | - |
87 | Tyler Boucher | FR | Weeki Wachee | 4:33.98 | 5:23.79 | 5:55.81 | 4:33.98 | 4:33.98 | - |
99 | Dominic Clayton | JR | Wiregrass Ranch | 5:18.01 | 5:18.01 | 6:09.78 | 6:06.09 | 7:27.44 | - |
Ben Deloach | SR | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Arthur Delmotte | SO | Wiregrass Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
