March 16, 2024
Bishop Verot - Ft. Myers, FL
Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaj Baker | SO | Somerset Academy (PP) | 10.02 | 11.94 | 8.11 | 7.57 | 8.43 | 10.66 | 8.21 | 10 |
|
2 | Marquis Young | SO | Bishop Verot | 9.61 | 12.78 | 13.44 | 7.98 | 13.54 | 10.92 | 9.40 | 8 |
|
3 | Marquan Young | SO | Bishop Verot | 13.96 | 14.41 | 10.86 | 9.98 | 11.31 | 11.08 | 14.41 | 6 |
|
4 | Antonio Williams | SR | Somerset Academy (PP) | 9.15 | 13.27 | 10.60 | 8.26 | 14.39 | 11.15 | 10.37 | 5 |
|
5 | Sean Scurry | SR | Cardinal Mooney | 10.18 | 13.87 | 13.87 | 10.18 | 9.28 | 11.18 | 7.94 | 4 |
|
6 | Matthew Turner | SR | Bishop Verot | 7.88 | 12.49 | 8.89 | 8.78 | 14.29 | 11.25 | 9.12 | 3 |
|
7 | Brennan Ringhofer | JR | Community School (Naples) | 13.37 | 9.07 | 10.88 | 8.50 | 8.73 | 11.33 | 9.07 | 2 |
|
8 | Joshua Philogene | SR | Lely | 10.10 | 9.42 | 12.48 | 12.02 | 14.63 | 11.34 | 10.55 | 1 |
|
9 | Daquon Adderley | SO | Moore Haven | 13.99 | 9.44 | 11.15 | 14.78 | 10.58 | 11.37 | 10.46 | - |
|
10 | Bauvoir Octa | JR | Lely | 8.08 | 12.58 | 9.70 | 11.31 | 8.89 | 11.54 | 12.12 | - |
|
11 | Issac Santamaria | SR | LaBelle | 9.01 | 12.59 | 14.90 | 12.48 | 14.21 | 11.55 | 11.09 | - |
|
12 | Craighan Mitchell | FR | Southwest Florida Christian | 15.08 | 11.84 | 10.56 | 11.26 | 11.26 | 11.60 | 9.52 | - |
|
13 | Elijah Williams | JR | LaBelle | 8.41 | 12.27 | 10.75 | 8.65 | 9.11 | 11.68 | 8.65 | - |
|
14 | Brady Stewart | FR | Aubrey Rogers | 11.33 | 11.33 | 8.53 | 10.63 | 14.72 | 11.68 | 13.55 | - |
|
15 | Bo O'Daniel | SO | Cardinal Mooney | 11.47 | 11.24 | 9.95 | 12.29 | 8.19 | 11.70 | 12.52 | - |
|
16 | Amare Nugent | FR | Somerset Academy (PP) | 12.66 | 8.79 | 11.96 | 12.43 | 13.72 | 11.72 | 14.30 | - |
|
17 | Cavorris Ammons | JR | Moore Haven | 12.94 | 14.12 | 14.94 | 14.35 | 15.06 | 11.76 | 8.47 | - |
|
18 | Matthew Doroshchuk | SR | Bonita Springs | 12.23 | 12.23 | 12.47 | 12.47 | 14.35 | 11.76 | 14.82 | - |
|
19 | Anajah Bakker | SR | First Baptist (Naples) | 8.36 | 12.01 | 10.01 | 15.19 | 9.66 | 11.77 | 13.66 | - |
|
20 | Cal Wyatt | JR | Community School (Naples) | 10.39 | 11.57 | 8.26 | 11.21 | 9.09 | 11.80 | 14.99 | - |
|
21 | Adam Mosley | JR | Palmetto Ridge | 10.17 | 11.23 | 13.12 | 13.01 | 12.06 | 11.82 | 15.25 | - |
|
22 | Ayden Gonzales | FR | Bishop Verot | 9.03 | 13.30 | 12.23 | 8.91 | 10.33 | 11.87 | 13.42 | - |
|
23 | Wadnerlove Saintelias | SO | Aubrey Rogers | 9.08 | 13.50 | 14.81 | 9.08 | 13.26 | 11.94 | 11.59 | - |
|
24 | Sebastian Bijou | SO | St. John Neumann | 15.47 | 14.39 | 8.64 | 9.36 | 10.68 | 11.99 | 10.08 | - |
|
25 | Brendan Sitar | SO | Southwest Florida Christian | 13.50 | 11.21 | 10.37 | 8.68 | 13.38 | 12.05 | 9.04 | - |
|
26 | Chris McCorkle | JR | Cardinal Mooney | 13.28 | 10.26 | 12.56 | 11.35 | 8.45 | 12.07 | 12.92 | - |
|
27 | Peyton Meagher | SO | Somerset Academy (PP) | 9.66 | 8.82 | 11.47 | 10.50 | 11.23 | 12.07 | 10.75 | - |
|
28 | Darin Donalds | JR | First Baptist (Naples) | 9.48 | 11.67 | 9.85 | 9.48 | 9.24 | 12.15 | 10.45 | - |
|
29 | Colin Murphy | JR | Community School (Naples) | 14.50 | 9.50 | 12.43 | 15.23 | 10.24 | 12.18 | 12.55 | - |
|
30 | Jaden Decoro | JR | Palmetto Ridge | 14.16 | 11.59 | 15.13 | 14.16 | 15.74 | 12.20 | 9.40 | - |
|
31 | Austin Drake | SR | Babcock | 12.45 | 14.30 | 10.35 | 15.65 | 14.05 | 12.32 | 9.24 | - |
|
32 | Mark Whalen | SR | Palmetto Ridge | 13.34 | 10.13 | 14.08 | 10.75 | 15.81 | 12.35 | 13.96 | - |
|
33 | Isaac Callier | SR | Lely | 13.53 | 16.14 | 15.52 | 11.30 | 8.82 | 12.41 | 14.65 | - |
|
34 | Kash Thompson | FR | LaBelle | 13.03 | 13.41 | 11.67 | 11.55 | 15.89 | 12.41 | 8.69 | - |
|
35 | Dominic Hoge | SR | Community School (Naples) | 10.28 | 9.03 | 15.04 | 10.28 | 9.53 | 12.53 | 15.79 | - |
|
36 | Jonathan Ramirez | FR | Southwest Florida Christian | 14.16 | 12.16 | 9.15 | 11.53 | 16.04 | 12.53 | 9.78 | - |
|
37 | Kieran Fitzgerald | 8 | First Baptist (Naples) | 8.91 | 10.91 | 15.55 | 14.80 | 9.53 | 12.54 | 9.41 | - |
|
38 | Sean Barbosa | JR | St. John Neumann | 12.13 | 13.66 | 11.11 | 14.17 | 12.38 | 12.76 | 10.47 | - |
|
39 | Justin Fuentes | FR | St. John Neumann | 12.62 | 9.53 | 12.23 | 13.65 | 11.46 | 12.87 | 13.90 | - |
|
40 | Arturo Facenda | SO | Palmetto Ridge | 14.84 | 14.32 | 9.94 | 12.78 | 12.39 | 12.90 | 13.16 | - |
|
41 | Jaheim Elusnord | FR | St. John Neumann | 14.30 | 10.27 | 9.36 | 15.34 | 10.79 | 13.00 | 12.48 | - |
|
42 | Caleb Henley | JR | Babcock | 16.76 | 9.82 | 16.10 | 10.74 | 14.80 | 13.09 | 15.84 | - |
|
43 | Marquay Bradshaw | FR | LaBelle | 13.87 | 10.53 | 16.93 | 15.33 | 11.20 | 13.33 | 16.00 | - |
|
Sting Gonzalez | JR | Village School | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Kwesi Brown | SO | Bonita Springs | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Grey Patton | SO | Bonita Springs | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Ryan Reyes | SO | Aubrey Rogers | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Dominick Davis | JR | First Baptist (Naples) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Connail Jackson | FR | Cardinal Mooney | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Grant Stauffer | SR | Southwest Florida Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Stanley Saintout | FR | Lely | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
King Forrester | SR | Palmetto Ridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Amare Nugent | FR | Somerset Academy (PP) | 11.72 | - |
21 | Adam Mosley | JR | Palmetto Ridge | 11.82 | - |
32 | Mark Whalen | SR | Palmetto Ridge | 12.35 | - |
39 | Justin Fuentes | FR | St. John Neumann | 12.87 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Elijah Williams | JR | LaBelle | 14.37 | 13.09 | 13.55 | 8.76 | 11.68 | 12.03 | 10.05 | - |
30 | Jaden Decoro | JR | Palmetto Ridge | 12.20 | 15.13 | 14.16 | 15.25 | 12.20 | 11.84 | 11.72 | - |
34 | Kash Thompson | FR | LaBelle | 14.15 | 9.56 | 10.68 | 14.15 | 12.41 | 12.41 | 9.93 | - |
40 | Arturo Facenda | SO | Palmetto Ridge | 12.90 | 10.97 | 13.16 | 16.65 | 12.90 | 13.81 | 11.87 | - |
Grey Patton | SO | Bonita Springs | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ryan Reyes | SO | Aubrey Rogers | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bauvoir Octa | JR | Lely | 13.85 | 11.66 | 10.16 | 10.74 | 14.08 | 11.54 | - |
18 | Matthew Doroshchuk | SR | Bonita Springs | 12.59 | 14.35 | 14.94 | 15.29 | 9.65 | 11.76 | - |
33 | Isaac Callier | SR | Lely | 14.28 | 16.01 | 15.27 | 13.28 | 8.94 | 12.41 | - |
41 | Jaheim Elusnord | FR | St. John Neumann | 15.34 | 9.62 | 11.70 | 15.73 | 14.82 | 13.00 | - |
42 | Caleb Henley | JR | Babcock | 15.84 | 13.88 | 9.82 | 10.74 | 11.52 | 13.09 | - |
Kwesi Brown | SO | Bonita Springs | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brendan Sitar | SO | Southwest Florida Christian | 8.56 | 15.31 | 13.74 | 12.05 | 8.80 | - |
27 | Peyton Meagher | SO | Somerset Academy (PP) | 13.40 | 10.26 | 12.68 | 12.07 | 14.85 | - |
31 | Austin Drake | SR | Babcock | 9.49 | 12.94 | 9.24 | 12.32 | 14.30 | - |
37 | Kieran Fitzgerald | 8 | First Baptist (Naples) | 15.93 | 14.17 | 13.80 | 12.54 | 16.06 | - |
38 | Sean Barbosa | JR | St. John Neumann | 10.59 | 9.83 | 15.06 | 12.76 | 8.94 | - |
43 | Marquay Bradshaw | FR | LaBelle | 11.60 | 12.53 | 10.80 | 13.33 | 15.07 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brady Stewart | FR | Aubrey Rogers | 13.55 | 11.10 | 11.68 | 10.28 | - |
19 | Anajah Bakker | SR | First Baptist (Naples) | 15.07 | 9.77 | 11.77 | 14.60 | - |
28 | Darin Donalds | JR | First Baptist (Naples) | 14.95 | 13.98 | 12.15 | 10.94 | - |
35 | Dominic Hoge | SR | Community School (Naples) | 11.78 | 9.40 | 12.53 | 12.28 | - |
36 | Jonathan Ramirez | FR | Southwest Florida Christian | 9.15 | 15.54 | 12.53 | 9.03 | - |
Dominick Davis | JR | First Baptist (Naples) | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 6
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Issac Santamaria | SR | LaBelle | 11.55 | - |
17 | Cavorris Ammons | JR | Moore Haven | 11.76 | - |
20 | Cal Wyatt | JR | Community School (Naples) | 11.80 | - |
23 | Wadnerlove Saintelias | SO | Aubrey Rogers | 11.94 | - |
24 | Sebastian Bijou | SO | St. John Neumann | 11.99 | - |
Sting Gonzalez | JR | Village School | NT |
Boys' 100 Meters Section 7
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brennan Ringhofer | JR | Community School (Naples) | 8.16 | 8.16 | 8.73 | 9.63 | 13.15 | 11.33 | 2 |
9 | Daquon Adderley | SO | Moore Haven | 8.65 | 8.87 | 9.10 | 8.76 | 8.08 | 11.37 | - |
12 | Craighan Mitchell | FR | Southwest Florida Christian | 14.50 | 10.21 | 14.62 | 14.74 | 11.37 | 11.60 | - |
22 | Ayden Gonzales | FR | Bishop Verot | 10.21 | 9.14 | 12.94 | 9.38 | 12.47 | 11.87 | - |
29 | Colin Murphy | JR | Community School (Naples) | 12.55 | 9.87 | 15.72 | 13.65 | 12.79 | 12.18 | - |
Connail Jackson | FR | Cardinal Mooney | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 8
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antonio Williams | SR | Somerset Academy (PP) | 13.16 | 12.94 | 11.15 | 10.04 | 12.94 | 11.15 | 5 |
15 | Bo O'Daniel | SO | Cardinal Mooney | 11.12 | 14.04 | 14.28 | 14.63 | 11.47 | 11.70 | - |
26 | Chris McCorkle | JR | Cardinal Mooney | 11.35 | 12.80 | 10.14 | 13.64 | 10.99 | 12.07 | - |
Grant Stauffer | SR | Southwest Florida Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Stanley Saintout | FR | Lely | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
King Forrester | SR | Palmetto Ridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 9
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaj Baker | SO | Somerset Academy (PP) | 10.66 | 10 |
2 | Marquis Young | SO | Bishop Verot | 10.92 | 8 |
3 | Marquan Young | SO | Bishop Verot | 11.08 | 6 |
5 | Sean Scurry | SR | Cardinal Mooney | 11.18 | 4 |
6 | Matthew Turner | SR | Bishop Verot | 11.25 | 3 |
8 | Joshua Philogene | SR | Lely | 11.34 | 1 |