Girls' 200 Meters
Top↑
Girls' 200 Meters Section 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ava Beauvais | SR | Mitchell | 21.31 | 37.22 | 28.51 | 25.81 | 30.01 | 37.52 | - |
23 | Lauren Sutton | JR | Wharton | 32.10 | 37.55 | 21.20 | 36.34 | 30.28 | 36.04 | - |
24 | Ariana Beacham | SO | Mitchell | 25.46 | 22.73 | 29.70 | 32.12 | 30.30 | 34.24 | - |
25 | Bailey House | SO | Sickles | 38.88 | 27.64 | 33.11 | 28.25 | 30.37 | 37.97 | - |
26 | Denisse Resendiz-Resendiz | FR | Palm Harbor University | 35.14 | 35.14 | 34.51 | 37.02 | 31.37 | 33.57 | - |
27 | Madison Corkery | SR | Sickles | 39.03 | 26.79 | 41.34 | 27.12 | 33.07 | 37.37 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kenzye Gainey | SR | Wiregrass Ranch | 19.72 | 35.05 | 27.66 | 23.55 | 27.38 | - |
14 | Katie Raleigh | SR | East Lake | 22.08 | 30.09 | 22.64 | 20.98 | 27.60 | - |
17 | Rebeca Quezada | JR | Land O'Lakes | 29.06 | 28.78 | 22.85 | 23.42 | 28.21 | - |
18 | Gracie Skeins | SO | George Steinbrenner | 20.85 | 22.27 | 32.55 | 24.84 | 28.55 | - |
19 | Stella Ward | JR | Palm Harbor University | 30.31 | 23.25 | 21.19 | 20.89 | 29.42 | - |
20 | Ashtyn Warner | SR | Wiregrass Ranch | 25.18 | 29.33 | 22.52 | 37.92 | 29.62 | - |
21 | Catherine Zhou | JR | Alonso | 30.95 | 25.60 | 27.98 | 38.39 | 29.76 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kyra Patterson | JR | George Steinbrenner | 18.68 | 30.09 | 18.94 | 18.16 |
25.94
![]() |
33.73 | 3 |
8 | Alexandria Gonzalez | SR | Sunlake | 18.44 | 18.97 | 21.34 | 18.44 | 26.34 | 20.55 | 1 |
9 | Taylor Jackson | FR | Wharton | 25.85 | 23.47 | 19.25 | 21.10 | 26.37 | 23.74 | - |
11 | Jade Reese | SR | Sunlake | 20.08 | 30.80 | 20.35 | 21.73 | 27.50 | 23.10 | - |
12 | Alexciona Davis | SO | Largo | 33.06 | 35.27 | 28.93 | 33.34 | 27.55 | 24.52 | - |
13 | Kaycie Hyde | SO | Sunlake | 31.70 | 19.57 | 21.50 | 28.39 | 27.56 | 25.63 | - |
15 | Jennifer Cimaglia | SR | East Lake | 25.80 | 29.41 | 35.51 | 20.25 | 27.74 | 28.58 | - |
16 | Angelise Duran | SO | George Steinbrenner | 32.34 | 29.25 | 30.37 | 34.87 | 28.12 | 22.22 | - |
Girls' 200 Meters Section 4
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rachael Uvieghara | JR | Palm Harbor University |
23.80
![]() ![]() |
30.71 | 10 |
2 | Sophie Haag | SR | East Lake |
24.05
![]() ![]() |
23.33 | 8 |
3 | Aniyah Kitt | JR | Land O'Lakes |
24.54
![]() ![]() |
30.43 | 6 |
4 | Tiffany Colin | SR | Wiregrass Ranch |
24.77
![]() ![]() |
26.26 | 5 |
5 | Laiana McClinton | FR | Largo |
25.70
![]() |
22.62 | 4 |
7 | Kaelyn Miller | JR | Wharton |
25.95
![]() |
23.88 | 2 |