Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zechariah Joly | JR | Gulf Coast | 16.44 | 10 |
|
2 | Jae James | SO | Barron Collier | 16.66 | 8 |
|
3 | Mark Whalen | JR | Palmetto Ridge | 16.81 | 6 |
|
4 | Latrell Noel | SO | Naples | 16.88 | 5 |
|
5 | Alex Turner | SO | Naples | 16.92 | 4 |
|
6 | Marven Simeus | SR | Gulf Coast | 16.97 | 3 |
|
7 | Dylan Schmid | JR | Barron Collier | 17.24 | 2 |
|
8 | Jacques Marcellus | SR | Immokalee | 17.31 | 1 |
|
9 | Evens Barlatier | JR | Barron Collier | 17.35 | - |
|
10 | Max Schwartz | JR | Barron Collier | 17.46 | - |
|
11 | Stenley Jean-Charles | SR | Gulf Coast | 17.92 | - |
|
12 | JT Smith | SR | Gulf Coast | 19.38 | - |
|
13 | Akeem Cummings | SR | Palmetto Ridge | 20.66 | - |
|
14 | Cooper Kummer | FR | Naples | 23.60 | - |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: -1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mark Whalen | JR | Palmetto Ridge | 18.83 | 15.81 | 15.30 | 12.78 | 16.81 | 20.34 | 19.84 | 6 |
9 | Evens Barlatier | JR | Barron Collier | 21.34 | 19.26 | 14.40 | 13.36 | 17.35 | 16.49 | 16.14 | - |
10 | Max Schwartz | JR | Barron Collier | 13.80 | 19.73 | 19.04 | 19.73 | 17.46 | 22.00 | 12.40 | - |
12 | JT Smith | SR | Gulf Coast | 17.83 | 21.90 | 20.16 | 24.42 | 19.38 | 20.74 | 20.16 | - |
13 | Akeem Cummings | SR | Palmetto Ridge | 23.14 | 23.35 | 20.66 | 24.18 | 20.66 | 18.18 | 23.56 | - |
14 | Cooper Kummer | FR | Naples | 30.45 | 26.20 | 29.74 | 29.98 | 23.60 | 25.49 | 23.37 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zechariah Joly | JR | Gulf Coast | 14.14 | 20.06 | 20.88 | 16.44 | 12.50 | 16.44 | 21.38 | 10 |
2 | Jae James | SO | Barron Collier | 18.33 | 18.83 | 18.00 | 15.50 | 12.50 | 16.66 | 15.66 | 8 |
4 | Latrell Noel | SO | Naples | 16.38 | 14.69 | 13.68 | 17.39 | 15.03 | 16.88 | 16.88 | 5 |
5 | Alex Turner | SO | Naples | 19.97 | 17.94 | 14.39 | 20.82 | 13.88 | 16.92 | 19.29 | 4 |
6 | Marven Simeus | SR | Gulf Coast | 19.86 | 15.45 | 13.58 | 16.63 | 19.69 | 16.97 | 16.80 | 3 |
7 | Dylan Schmid | JR | Barron Collier | 19.31 | 19.66 | 12.42 | 20.35 | 18.80 | 17.24 | 21.90 | 2 |
8 | Jacques Marcellus | SR | Immokalee | 20.78 | 16.28 | 20.26 | 20.60 | 19.74 | 17.31 | 13.33 | 1 |
11 | Stenley Jean-Charles | SR | Gulf Coast | 18.64 | 12.73 | 19.54 | 17.57 | 19.54 | 17.92 | 18.64 | - |