Boys 400m Dash
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekhi Gammons | SR | Hialeah-Miami Lakes |
47.25
![]() |
49.14 | 38.75 | 1:00.01 | 43.95 | 10 |
2 | Alec Cruz | FR | Columbus |
49.84
![]() |
35.39 | 48.35 | 1:04.80 | 44.36 | 8 |
3 | Dwight Bellamy | SR | Miami Northwestern |
50.04
![]() |
1:00.05 | 1:04.56 | 1:04.06 | 38.03 | 6 |
4 | Jamari Howard | JR | Miami Northwestern |
50.30
![]() |
43.26 | 1:03.89 | 1:03.38 | 46.78 | 5 |
5 | Joel Mintze | SO | Miami Northwestern |
50.33
![]() |
1:01.91 | 1:05.43 | 53.86 | 45.30 | 4 |
6 | Jae-Lijah Cochran | SR | Miami Carol City |
50.39
![]() |
50.39 | 45.36 | 57.95 | 1:05.51 | 3 |
7 | Jalen Tanner | SR | Coral Reef |
50.48
![]() |
53.01 | 41.90 | 59.57 | 38.37 | 2 |
8 | Tyler Smikle | SR | Dr. Krop |
50.52
![]() |
58.61 | 59.62 | 1:03.15 | 53.05 | 1 |
9 | Mark Gibson | SO | Homestead |
50.68
![]() |
58.79 | 44.60 | 45.62 | 46.12 | - |
10 | Hakeem Labissiere | JR | Miami Northwestern |
50.92
![]() |
58.56 | 55.00 | 1:05.69 | 57.03 | - |
11 | Ismael Dorvil | SR | North Miami |
50.98
![]() |
50.98 | 1:00.67 | 59.14 | 44.87 | - |
12 | Antravius Sropshire | JR | South Dade | 51.26 | 38.45 | 50.75 | 59.98 | 41.52 | - |
13 | Justin Weaver | SO | Columbus | 51.34 | 54.94 | 59.05 | 1:01.10 | 48.26 | - |
14 | Nehemiah Smith | SR | Miami Carol City |
51.92
![]() |
54.52 | 46.21 | 1:02.31 | 1:05.94 | - |
15 | Kendrick Carmant | SR | Goleman | 52.37 | 51.85 | 51.33 | 53.42 | 57.61 | - |
16 | Matthew Daniels | SO | Dr. Krop | 52.42 | 55.05 | 48.23 | 1:07.10 | 48.75 | - |
17 | Darryl Bell III | FR | Goleman | 52.60 | 58.39 | 55.76 | 41.03 | 48.92 | - |
18 | Savanie Davis | FR | Miami Central | 52.80 | 41.19 | 1:08.12 | 55.97 | 42.24 | - |
19 | Fequer Louis | SO | Hialeah-Miami Lakes | 52.95 | 37.60 | 56.66 | 1:05.13 | 48.72 | - |
20 | Jonathan Hall | JR | Miami Killian | 53.21 | 50.02 | 57.47 | 38.32 | 1:04.92 | - |
21 | Marc Fanor | SR | North Miami | 53.21 | 51.09 | 1:08.64 | 1:03.32 | 42.57 | - |
22 | Ahmad Fambro | JR | Coral Gables | 53.27 | 1:08.72 | 45.82 | 1:03.93 | 59.13 | - |
23 | Kenyon Carter | JR | Miami Carol City | 53.31 | 1:02.38 | 39.99 | 1:04.51 | 1:01.84 | - |
24 | Avery Leonse | SO | North Miami | 53.67 | 1:06.02 | 54.75 | 50.45 | 42.94 | - |
25 | Maleek Jackson | SR | Coral Reef | 53.83 | 49.53 | 39.84 | 54.37 | 57.06 | - |
26 | Derrick Bromell | SO | American | 54.05 | 56.76 | 47.03 | 49.19 | 56.22 | - |
27 | PAUL GRIFFIN | JR | Miami Palmetto | 54.36 | 1:00.34 | 58.17 | 55.45 | 50.56 | - |
28 | Justin Garcia | SO | Braddock | 54.42 | 44.63 | 41.91 | 57.15 | 41.91 | - |
29 | Kaiden Clements | JR | Coral Reef | 54.44 | 46.82 | 1:10.23 | 39.20 | 58.25 | - |
30 | Julian Concepcion | SR | Miami Coral Park | 54.47 | 1:01.01 | 1:04.82 | 56.65 | 45.21 | - |
31 | Micah Dulcio | SO | Miami Beach | 54.62 | 1:01.18 | 39.88 | 48.07 | 49.16 | - |
32 | Wilson Smith | FR | South Dade | 54.69 | 54.69 | 46.49 | 43.21 | 1:10.01 | - |
33 | Fabio Carrero | SO | Hialeah Gardens | 54.96 | 1:06.51 | 53.86 | 48.37 | 57.16 | - |
34 | Jaden Outar | SR | Miami Palmetto | 54.97 | 40.68 | 52.78 | 1:00.47 | 42.88 | - |
35 | Alex Lewis | FR | American | 55.34 | 58.11 | 47.04 | 1:08.63 | 39.85 | - |
36 | Arcenio Saballos | SR | Coral Gables | 55.65 | 46.75 | 46.19 | 1:06.78 | 47.31 | - |
37 | Tyrone Blount | SR | Miami Jackson | 55.69 | 52.35 | 1:11.29 | 44.00 | 45.67 | - |
38 | Mitchell Gonzalez | JR | Braddock | 55.80 | 54.69 | 48.55 | 41.30 | 47.43 | - |
39 | Oleg Varlashkin | FR | Mourning | 55.90 | 1:09.88 | 49.76 | 45.28 | 50.87 | - |
40 | Nassyr Gomezcruz | JR | Miami Coral Park | 56.16 | 59.53 | 52.79 | 58.41 | 39.32 | - |
41 | Leonard Clark | SO | Miami Jackson | 56.18 | 57.31 | 1:05.73 | 1:05.17 | 1:07.98 | - |
42 | Gary Coleman | SR | Homestead | 56.29 | 1:06.43 | 44.47 | 47.29 | 44.47 | - |
43 | Varian Terry | FR | South Dade | 56.33 | 55.77 | 55.77 | 49.57 | 41.69 | - |
44 | Jose Luis Guedez | SO | Southwest Miami | 57.44 | 1:12.38 | 43.66 | 1:14.10 | 1:08.93 | - |
45 | Tyreek Bennett | SR | Reagan | 57.46 | 1:06.66 | 42.52 | 41.38 | 1:13.55 | - |
46 | Kheitler St. Hilaire | JR | Miami Jackson | 57.62 | 1:01.66 | 1:05.69 | 47.83 | 1:11.45 | - |
47 | Damon Cruz | FR | Varela | 58.74 | 42.88 | 1:01.68 | 1:06.38 | 56.39 | - |
48 | William Perez | JR | Hialeah Gardens | 58.74 | 47.00 | 42.30 | 58.16 | 1:11.67 | - |
49 | Mehdi Wadi | JR | Hialeah Gardens | 59.11 | 1:12.71 | 1:08.57 | 1:09.16 | 54.98 | - |
50 | Alexavier Bacca | SR | Hialeah-Miami Lakes | 59.32 | 48.65 | 53.99 | 53.99 | 46.27 | - |
51 | Juan Fajardo | JR | Coral Gables | 59.38 | 55.23 | 1:05.92 | 42.76 | 1:07.70 | - |
52 | Ever Casanova | SO | Reagan | 59.44 | 58.85 | 1:02.42 | 46.96 | 47.56 | - |
53 | Joshua Norton | SO | Miami Beach | 59.95 | 43.17 | 49.16 | 1:11.34 | 1:00.55 | - |
54 | Aydin Quettan | FR | Reagan | 1:00.16 | 1:00.16 | 42.72 | 58.36 | 50.54 | - |
55 | Aaron Bowe | SO | Miami Springs | 1:00.88 | 1:15.50 | 54.19 | 1:03.32 | 1:16.10 | - |
56 | Jaiden Martinez | SO | Braddock | 1:00.98 | 51.23 | 57.94 | 57.94 | 1:08.30 | - |
57 | Jacob Figueroa | JR | Varela | 1:02.90 | 1:02.90 | 1:02.90 | 52.21 | 48.44 | - |
58 | Matthew Arroliga | JR | Miami Sunset | 1:07.87 | 1:09.91 | 1:22.81 | 1:13.30 | 1:00.41 | - |
Carlos Bamrud | SR | Miami Beach | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Spencer Smith | JR | Dr. Krop | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jerald James | SO | Miami Killian | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Juan Becerra | JR | Miami Coral Park | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jalen Labranche | SO | Miami Central | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Adrian Cardero | SO | Columbus | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Sebastian Yanes | JR | Ferguson | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jude Zayas | SO | Ferguson | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jordan Tintera | SO | Ferguson | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Amare Lee | JR | Miami Norland | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Miguel Sanchez | FR | Cutler Bay | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Rene Sanchez | JR | Cutler Bay | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Antonio Branch | SO | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Xavier Wilson | SR | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Benjamin Hanks | SO | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Kamillo Ramirez-Hernandez | SO | Varela | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Mauro Alvarez | SO | South Miami | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Steven Torralbas | SO | South Miami | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Anthony Diaz | SO | South Miami | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Maximus Garland | JR | Miami Sunset | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Cameron Sapp | SO | Miami Palmetto | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Wally Lora | JR | Miami Killian | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Stanley Mckinney | SR | Miami Norland | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
M Sadeek | JR | Miami Edison | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Brandon Berry | JR | Goleman | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Keyon Bryant | FR | American | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Kendrick Seraphin | SR | Mourning | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Willard Ferrell | SR | Miami Southridge | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Avery McCray | FR | Miami Southridge | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Glenn Smith | JR | Miami Southridge | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Asim Mckenzie-Rasul | JR | Cutler Bay | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Khamari Williams | SO | Homestead | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Ra'kim Huntley | SR | Miami Springs | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekhi Gammons | SR | Hialeah-Miami Lakes | 48.20 |
47.25
![]() |
56.70 | 56.23 | 10 |
4 | Jamari Howard | JR | Miami Northwestern | 57.85 |
50.30
![]() |
55.84 | 48.29 | 5 |
5 | Joel Mintze | SO | Miami Northwestern | 48.82 |
50.33
![]() |
48.32 | 57.38 | 4 |
8 | Tyler Smikle | SR | Dr. Krop | 36.88 |
50.52
![]() |
59.11 | 40.93 | 1 |
9 | Mark Gibson | SO | Homestead | 36.49 |
50.68
![]() |
36.49 | 1:05.89 | - |
Cameron Sapp | SO | Miami Palmetto | NT | NT | NT | NT | - | |
Glenn Smith | JR | Miami Southridge | NT | NT | NT | NT | - | |
Adrian Cardero | SO | Columbus | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alec Cruz | FR | Columbus | 54.83 | 54.33 | 51.84 | 1:00.31 | 1:01.81 |
49.84
![]() |
40.87 | 8 |
3 | Dwight Bellamy | SR | Miami Northwestern | 44.04 | 1:03.55 | 39.54 | 56.55 | 40.54 |
50.04
![]() |
1:02.55 | 6 |
6 | Jae-Lijah Cochran | SR | Miami Carol City | 50.39 | 51.91 | 47.87 | 36.79 | 1:04.00 |
50.39
![]() |
1:00.98 | 3 |
7 | Jalen Tanner | SR | Coral Reef | 44.93 | 45.94 | 52.00 | 1:02.60 | 39.38 |
50.48
![]() |
1:01.59 | 2 |
10 | Hakeem Labissiere | JR | Miami Northwestern | 40.23 | 1:00.60 | 45.32 | 54.49 | 1:01.11 |
50.92
![]() |
43.29 | - |
13 | Justin Weaver | SO | Columbus | 54.94 | 36.46 | 47.24 | 1:00.59 | 42.62 | 51.34 | 41.08 | - |
14 | Nehemiah Smith | SR | Miami Carol City | 42.58 | 47.25 | 52.44 | 59.19 | 38.94 |
51.92
![]() |
1:05.94 | - |
Avery McCray | FR | Miami Southridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ismael Dorvil | SR | North Miami | 53.53 | 40.79 | 55.57 | 49.96 | 46.91 |
50.98
![]() |
42.83 | - |
12 | Antravius Sropshire | JR | South Dade | 1:00.49 | 52.29 | 58.95 | 52.80 | 44.60 | 51.26 | 50.75 | - |
15 | Kendrick Carmant | SR | Goleman | 53.42 | 1:04.42 | 1:01.28 | 1:04.94 | 46.09 | 52.37 | 37.71 | - |
19 | Fequer Louis | SO | Hialeah-Miami Lakes | 57.72 | 47.13 | 54.54 | 40.25 | 43.95 | 52.95 | 53.48 | - |
20 | Jonathan Hall | JR | Miami Killian | 57.47 | 58.00 | 51.09 | 38.85 | 1:00.13 | 53.21 | 1:06.52 | - |
Kendrick Seraphin | SR | Mourning | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Willard Ferrell | SR | Miami Southridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Spencer Smith | JR | Dr. Krop | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Matthew Daniels | SO | Dr. Krop | 52.95 | 47.71 | 1:07.63 | 55.57 | 52.42 | 58.19 | - |
17 | Darryl Bell III | FR | Goleman | 41.56 | 57.34 | 52.08 | 1:07.33 | 52.60 | 36.82 | - |
21 | Marc Fanor | SR | North Miami | 37.25 | 1:08.64 | 42.57 | 56.41 | 53.21 | 48.43 | - |
22 | Ahmad Fambro | JR | Coral Gables | 1:04.99 | 47.41 | 50.61 | 38.89 | 53.27 | 37.83 | - |
23 | Kenyon Carter | JR | Miami Carol City | 53.31 | 54.91 | 56.51 | 49.05 | 53.31 | 51.71 | - |
26 | Derrick Bromell | SO | American | 55.14 | 1:09.73 | 1:06.49 | 54.59 | 54.05 | 1:05.40 | - |
Antonio Branch | SO | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jerald James | SO | Miami Killian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
18 | Savanie Davis | FR | Miami Central | 52.80 | - |
24 | Avery Leonse | SO | North Miami | 53.67 | - |
29 | Kaiden Clements | JR | Coral Reef | 54.44 | - |
33 | Fabio Carrero | SO | Hialeah Gardens | 54.96 | - |
35 | Alex Lewis | FR | American | 55.34 | - |
Khamari Williams | SO | Homestead | NT | - | |
Ra'kim Huntley | SR | Miami Springs | NT | - | |
Wally Lora | JR | Miami Killian | NT | - |
Boys 400m Dash Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Maleek Jackson | SR | Coral Reef | 57.60 | 47.91 | 43.07 | 39.30 | 54.91 | 53.83 | - |
32 | Wilson Smith | FR | South Dade | 1:06.18 | 48.68 | 1:05.09 | 57.98 | 1:05.63 | 54.69 | - |
38 | Mitchell Gonzalez | JR | Braddock | 53.57 | 45.76 | 45.20 | 58.04 | 49.11 | 55.80 | - |
39 | Oleg Varlashkin | FR | Mourning | 45.28 | 43.61 | 55.35 | 1:04.85 | 1:04.29 | 55.90 | - |
41 | Leonard Clark | SO | Miami Jackson | 54.50 | 45.51 | 41.02 | 1:09.67 | 1:10.79 | 56.18 | - |
44 | Jose Luis Guedez | SO | Southwest Miami | 52.85 | 1:09.51 | 1:14.10 | 1:07.78 | 47.10 | 57.44 | - |
Keyon Bryant | FR | American | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Juan Becerra | JR | Miami Coral Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Julian Concepcion | SR | Miami Coral Park | 1:10.82 | 52.84 | 1:07.55 | 45.21 | 54.47 | 1:03.19 | - |
31 | Micah Dulcio | SO | Miami Beach | 1:00.09 | 57.36 | 1:01.18 | 48.07 | 54.62 | 57.36 | - |
37 | Tyrone Blount | SR | Miami Jackson | 48.45 | 56.81 | 52.91 | 1:05.16 | 55.69 | 45.11 | - |
40 | Nassyr Gomezcruz | JR | Miami Coral Park | 1:10.77 | 42.69 | 46.62 | 42.69 | 56.16 | 1:07.96 | - |
42 | Gary Coleman | SR | Homestead | 51.79 | 1:00.23 | 48.41 | 55.17 | 56.29 | 55.17 | - |
48 | William Perez | JR | Hialeah Gardens | 1:06.97 | 1:05.79 | 48.76 | 51.70 | 58.74 | 47.00 | - |
Maximus Garland | JR | Miami Sunset | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Amare Lee | JR | Miami Norland | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | PAUL GRIFFIN | JR | Miami Palmetto | 43.49 | 50.56 | 54.36 | 47.84 | - |
28 | Justin Garcia | SO | Braddock | 1:06.40 | 51.16 | 54.42 | 43.00 | - |
36 | Arcenio Saballos | SR | Coral Gables | 1:12.35 | 40.07 | 55.65 | 53.98 | - |
43 | Varian Terry | FR | South Dade | 1:09.85 | 51.83 | 56.33 | 44.50 | - |
53 | Joshua Norton | SO | Miami Beach | 48.56 | 1:14.94 | 59.95 | 58.76 | - |
Carlos Bamrud | SR | Miami Beach | NT | NT | NT | NT | - | |
Stanley Mckinney | SR | Miami Norland | NT | NT | NT | NT | - | |
Jalen Labranche | SO | Miami Central | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Tyreek Bennett | SR | Reagan | 57.46 | 44.25 | 1:05.51 | - |
47 | Damon Cruz | FR | Varela | 58.74 | 1:04.62 | 41.12 | - |
49 | Mehdi Wadi | JR | Hialeah Gardens | 59.11 | 1:09.16 | 1:11.53 | - |
51 | Juan Fajardo | JR | Coral Gables | 59.38 | 55.82 | 1:03.54 | - |
52 | Ever Casanova | SO | Reagan | 59.44 | 45.77 | 1:03.01 | - |
Brandon Berry | JR | Goleman | NT | NT | NT | - | |
Sebastian Yanes | JR | Ferguson | NT | NT | NT | - | |
Jordan Tintera | SO | Ferguson | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jaden Outar | SR | Miami Palmetto | 42.88 | 54.97 | 46.18 | 59.92 | - |
50 | Alexavier Bacca | SR | Hialeah-Miami Lakes | 55.76 | 59.32 | 1:11.19 | 46.27 | - |
54 | Aydin Quettan | FR | Reagan | 45.73 | 1:00.16 | 58.36 | 46.93 | - |
56 | Jaiden Martinez | SO | Braddock | 1:15.62 | 1:00.98 | 1:14.40 | 1:15.62 | - |
Kamillo Ramirez-Hernandez | SO | Varela | NT | NT | NT | NT | - | |
Steven Torralbas | SO | South Miami | NT | NT | NT | NT | - | |
Jude Zayas | SO | Ferguson | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 400m Dash Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
55 | Aaron Bowe | SO | Miami Springs | 1:00.88 | - |
57 | Jacob Figueroa | JR | Varela | 1:02.90 | - |
Miguel Sanchez | FR | Cutler Bay | NT | - | |
Rene Sanchez | JR | Cutler Bay | NT | - | |
Mauro Alvarez | SO | South Miami | NT | - | |
Anthony Diaz | SO | South Miami | NT | - |
Boys 400m Dash Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Kheitler St. Hilaire | JR | Miami Jackson | 1:11.45 | 57.62 | 1:04.54 | 1:00.51 | 54.17 | - |
58 | Matthew Arroliga | JR | Miami Sunset | 52.94 | 1:07.87 | 1:14.66 | 55.66 | 1:16.70 | - |
Asim Mckenzie-Rasul | JR | Cutler Bay | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Xavier Wilson | SR | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Benjamin Hanks | SO | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
M Sadeek | JR | Miami Edison | NT | NT | NT | NT | NT | - |