February 13, 2023
Poinciana - Kissimmee, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakeem Alvena | JR | Poinciana | 16.01 | 18.76 | 20.82 | 22.87 | 17.16 |
|
2 | Brian Amede | SR | Celebration | 29.46 | 20.21 | 17.53 | 24.34 | 28.73 |
|
3 | Donald Cumings | SR | Poinciana | 29.03 | 21.22 | 24.64 | 24.39 | 20.00 |
|
4 | Meheil Charles | JR | Ridgeview Global Studies | 29.53 | 25.62 | 30.75 | 24.40 | 22.21 |
|
5 | Micheal McCoy | FR | Davenport | 21.73 | 23.71 | 17.78 | 24.69 | 25.19 |
|
6 | Elijah Spencer | SO | Poinciana | 32.21 | 28.49 | 21.80 | 24.77 | 19.82 |
|
7 | Landen Peters | FR | Davenport | 29.47 | 30.72 | 26.72 | 24.97 | 25.47 |
|
8 | Jaylon Goodson | SR | Davenport | 21.00 | 20.00 | 22.25 | 24.99 | 19.00 |
|
9 | Jaylon Morris | SR | Poinciana | 23.06 | 27.57 | 28.07 | 25.06 | 22.06 |
|
10 | Bryan Brandy | JR | Liberty | 25.37 | 28.88 | 17.58 | 25.11 | 30.89 |
|
11 | Menyelek Johnson | FR | Davenport | 24.98 | 24.48 | 30.28 | 25.23 | 21.70 |
|
12 | Eziekiel O'Farrill | JR | Poinciana | 31.36 | 27.32 | 28.33 | 25.29 | 28.83 |
|
13 | Chris Jean Jacques | JR | Davenport | 26.58 | 20.51 | 20.00 | 25.31 | 30.63 |
|
14 | Jaeden Gerard | SO | Poinciana | 18.80 | 23.12 | 33.02 | 25.40 | 20.83 |
|
15 | Carl Jean Bart | FR | Davenport | 24.15 | 31.78 | 26.19 | 25.42 | 19.58 |
|
16 | Brandon Espanol | JR | Ridgeview Global Studies | 33.08 | 17.81 | 27.48 | 25.44 | 29.01 |
|
17 | Perry Garrette | SR | Poinciana | 25.25 | 25.76 | 21.38 | 25.76 | 22.67 |
|
18 | Daniel Alanis | SO | Celebration | 20.17 | 19.65 | 18.62 | 25.85 | 24.82 |
|
19 | Jordan Lindo | SR | Poinciana | 33.35 | 24.30 | 23.53 | 25.85 | 26.37 |
|
20 | Alexander Del Puerto | SO | Celebration | 28.52 | 30.85 | 32.40 | 25.92 | 30.33 |
|
21 | Jerry Raymond | SR | Poinciana | 18.82 | 20.65 | 30.85 | 26.14 | 20.65 |
|
22 | Jimmy Dutais | JR | Liberty | 25.64 | 28.78 | 21.46 | 26.16 | 30.09 |
|
23 | Felipe Dos Santos | JR | Celebration | 20.96 | 29.09 | 20.96 | 26.20 | 32.23 |
|
24 | Marquis Williams | JR | Poinciana | 20.49 | 23.64 | 18.65 | 26.26 | 19.70 |
|
25 | Angelo Rodriguez | SO | Poinciana | 30.42 | 21.69 | 26.45 | 26.45 | 29.10 |
|
26 | Taylor St. Hilaire | FR | City of Life Christian | 28.93 | 21.24 | 20.17 | 26.54 | 33.44 |
|
27 | Kimari Bryan | SO | Poinciana | 28.50 | 18.91 | 19.18 | 26.63 | 23.70 |
|
28 | Jakobe Vongphrachanh | JR | Celebration | 20.81 | 20.54 | 29.61 | 26.67 | 23.47 |
|
29 | Nathan Ramos | SO | Poinciana | 28.38 | 25.70 | 28.11 | 26.77 | 29.18 |
|
30 | Will Varela | SO | City of Life Christian | 30.17 | 30.43 | 23.97 | 26.93 | 30.17 |
|
31 | Valentino Duran | FR | City of Life Christian | 27.79 | 26.98 | 29.14 | 26.98 | 28.87 |
|
32 | Jose Gonzalez | SR | Celebration | 28.16 | 20.31 | 24.10 | 27.07 | 24.10 |
|
33 | Michael Olds | FR | Poinciana | 19.59 | 19.86 | 22.04 | 27.20 | 28.02 |
|
34 | Isaiah Pierre | JR | Davenport | 29.66 | 21.77 | 21.23 | 27.21 | 31.02 |
|
35 | Elias Dure | SR | Davenport | 30.58 | 25.94 | 25.67 | 27.30 | 23.48 |
|
36 | Ryan Roberson | SO | Davenport | 30.59 | 32.50 | 27.04 | 27.31 | 22.67 |
|
37 | Elijah Vasquez | FR | Ridgeview Global Studies | 31.49 | 29.30 | 27.11 | 27.38 | 27.93 |
|
38 | Javian Garcia | SO | Liberty | 19.32 | 29.26 | 32.02 | 27.60 | 29.81 |
|
39 | Corinthian Moore | FR | Poinciana | 31.24 | 34.55 | 33.17 | 27.64 | 27.92 |
|
40 | Anthony Melendez | SO | City of Life Christian | 22.48 | 36.53 | 25.58 | 28.10 | 32.60 |
|
41 | Arnio Meteyeux | SO | Poinciana | 32.32 | 23.25 | 30.34 | 28.35 | 21.55 |
|
42 | Amari Williams | FR | Poinciana | 30.28 | 29.42 | 33.99 | 28.56 | 31.99 |
|
43 | Carlos Marquez | JR | Celebration | 34.66 | 35.23 | 28.07 | 28.64 | 25.78 |
|
44 | Andrew Stakowski | SR | Celebration | 30.03 | 32.34 | 32.34 | 28.87 | 37.54 |
|
45 | Ethan Morrison | FR | Celebration | 29.76 | 20.80 | 35.54 | 28.89 | 37.56 |
|
46 | Benny Rivera | JR | Celebration | 21.18 | 33.41 | 34.91 | 29.83 | 33.41 |
|
47 | Jextier Bonet | FR | Ridgeview Global Studies | 35.25 | 38.34 | 30.92 | 30.92 | 26.60 |
|
48 | Colin Fox | FR | Celebration | 34.22 | 31.37 | 33.90 | 31.68 | 37.70 |
|
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Jimmy Dutais | JR | Liberty | 26.16 |
27 | Kimari Bryan | SO | Poinciana | 26.63 |
36 | Ryan Roberson | SO | Davenport | 27.31 |
40 | Anthony Melendez | SO | City of Life Christian | 28.10 |
42 | Amari Williams | FR | Poinciana | 28.56 |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donald Cumings | SR | Poinciana | 24.39 | 27.81 | 17.56 |
6 | Elijah Spencer | SO | Poinciana | 24.77 | 17.59 | 27.00 |
7 | Landen Peters | FR | Davenport | 24.97 | 17.48 | 18.73 |
23 | Felipe Dos Santos | JR | Celebration | 26.20 | 19.92 | 26.99 |
44 | Andrew Stakowski | SR | Celebration | 28.87 | 25.70 | 32.63 |
46 | Benny Rivera | JR | Celebration | 29.83 | 27.75 | 23.27 |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16 | Brandon Espanol | JR | Ridgeview Global Studies | 23.41 | 25.44 |
28 | Jakobe Vongphrachanh | JR | Celebration | 29.34 | 26.67 |
35 | Elias Dure | SR | Davenport | 33.58 | 27.30 |
37 | Elijah Vasquez | FR | Ridgeview Global Studies | 21.91 | 27.38 |
39 | Corinthian Moore | FR | Poinciana | 27.92 | 27.64 |
Boys' 200 Meters Section 4
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Micheal McCoy | FR | Davenport | 24.69 | 17.53 | 23.46 | 26.92 | 29.63 | 19.76 | 18.77 |
10 | Bryan Brandy | JR | Liberty | 25.11 | 28.63 | 18.08 | 27.37 | 27.12 | 19.59 | 20.85 |
13 | Chris Jean Jacques | JR | Davenport | 25.31 | 21.52 | 25.06 | 28.86 | 23.04 | 24.30 | 31.89 |
26 | Taylor St. Hilaire | FR | City of Life Christian | 26.54 | 34.51 | 33.98 | 27.61 | 26.54 | 19.11 | 33.98 |
31 | Valentino Duran | FR | City of Life Christian | 26.98 | 26.71 | 34.54 | 34.54 | 20.78 | 21.32 | 25.10 |
33 | Michael Olds | FR | Poinciana | 27.20 | 25.30 | 22.04 | 33.73 | 32.10 | 30.20 | 30.47 |
Boys' 200 Meters Section 5
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Eziekiel O'Farrill | JR | Poinciana | 25.29 |
15 | Carl Jean Bart | FR | Davenport | 25.42 |
32 | Jose Gonzalez | SR | Celebration | 27.07 |
Boys' 200 Meters Section 6
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
29 | Nathan Ramos | SO | Poinciana | 26.77 |
38 | Javian Garcia | SO | Liberty | 27.60 |
47 | Jextier Bonet | FR | Ridgeview Global Studies | 30.92 |
Boys' 200 Meters Section 7
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakeem Alvena | JR | Poinciana | 25.39 | 16.24 | 22.87 | 23.56 | 25.39 |
2 | Brian Amede | SR | Celebration | 17.04 | 23.37 | 24.34 | 25.56 | 19.72 |
8 | Jaylon Goodson | SR | Davenport | 29.99 | 26.24 | 24.99 | 24.24 | 20.50 |
21 | Jerry Raymond | SR | Poinciana | 20.39 | 29.28 | 26.14 | 23.53 | 22.22 |
43 | Carlos Marquez | JR | Celebration | 22.63 | 29.50 | 28.64 | 28.36 | 34.37 |
45 | Ethan Morrison | FR | Celebration | 33.81 | 30.92 | 28.89 | 25.72 | 34.67 |
Boys' 200 Meters Section 8
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Menyelek Johnson | FR | Davenport | 25.23 | 17.92 | 22.46 | 17.66 | 20.69 |
19 | Jordan Lindo | SR | Poinciana | 25.85 | 23.01 | 19.91 | 27.92 | 28.70 |
24 | Marquis Williams | JR | Poinciana | 26.26 | 24.95 | 28.10 | 24.16 | 25.21 |
30 | Will Varela | SO | City of Life Christian | 26.93 | 33.40 | 21.82 | 33.40 | 22.89 |
41 | Arnio Meteyeux | SO | Poinciana | 28.35 | 32.04 | 31.19 | 34.59 | 23.25 |
48 | Colin Fox | FR | Celebration | 31.68 | 28.20 | 31.37 | 38.34 | 24.40 |
Boys' 200 Meters Section 9
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meheil Charles | JR | Ridgeview Global Studies | 30.75 | 30.99 | 18.06 | 22.94 | 28.31 | 24.40 |
9 | Jaylon Morris | SR | Poinciana | 23.81 | 29.57 | 18.55 | 21.56 | 19.30 | 25.06 |
14 | Jaeden Gerard | SO | Poinciana | 31.25 | 28.71 | 28.71 | 28.45 | 24.90 | 25.40 |
17 | Perry Garrette | SR | Poinciana | 26.28 | 21.13 | 30.92 | 30.40 | 19.07 | 25.76 |
18 | Daniel Alanis | SO | Celebration | 20.43 | 21.46 | 25.85 | 24.30 | 25.60 | 25.85 |
20 | Alexander Del Puerto | SO | Celebration | 32.14 | 18.67 | 19.70 | 32.66 | 23.59 | 25.92 |
25 | Angelo Rodriguez | SO | Poinciana | 28.83 | 32.80 | 22.22 | 31.74 | 28.31 | 26.45 |
34 | Isaiah Pierre | JR | Davenport | 28.57 | 28.30 | 26.13 | 23.95 | 25.04 | 27.21 |