March 23, 2023
Wolfson - Jacksonville, FL
Boys' Shuttle Hurdle Relay (110 Meters)
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandalwood | Donovan Smith, Jeremiah Hayes, Jaron Thomas, Troy Hillman | 1:31.68 | 1:10.52 | 1:02.77 | 1:12.64 | 10 |
2 | Terry Parker | Jereden Mason, Jerry Beliard, Jayden Dudley, Caleb Phillips | 1:00.01 | 1:11.43 | 1:05.01 | 54.29 | 8 |
3 | Ribault | Ande King, Nathan Toson, Jourdyn Smith, Emmauel Ndorbor | 1:18.19 | 1:14.46 | 1:09.25 | 1:19.68 | 6 |
4 | Stanton | AARYAN SUJIT, Achilles Barrett, ISAAC ADAMS, Atwan Bailey | 1:36.96 | 1:14.58 | 1:10.86 | 1:03.40 | 5 |
5 | Atlantic Coast | Gilberto Cardenas, Zion Watson, Jaden Williams, Barry Bailey | 1:35.73 | 1:17.20 | 1:13.34 | 1:34.19 | 4 |
6 | Baldwin | Kaori Arnold, Javon Simmons, Corey Borders, Darnell Malpress | 1:37.30 | 1:19.75 | 1:08.59 | 58.22 | 3 |
7 | Fletcher | Jared Stephenson, Andrew McGiveron, Darius Hayes, Aniyas Mills | 1:43.25 | 1:23.26 | 1:20.77 | 1:07.44 | 2 |
First Coast | Leland Dickerson, Trey Saunders, Ronnie Reyes, Evann Hood | DQ | DQ | DQ | DQ |
Boys' Shuttle Hurdle Relay (110 Meters) Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandalwood | Smith, Hayes, Thomas, Hillman | 1:30.27 | 1:03.47 | 1:10.52 | 10 |
2 | Terry Parker | Mason, Beliard, Dudley, Phillips | 1:12.15 | 1:20.01 | 1:11.43 | 8 |
5 | Atlantic Coast | Cardenas, Watson, Williams, Bailey | 1:27.24 | 1:07.94 | 1:17.20 | 4 |