Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jereden Mason | FR | Terry Parker | 13.75 | 16.76 | 14.42 | 20.28 | 90 |
2 | Gabriel Levy | SO | Bolles | 15.64 | 17.77 | 19.20 | 22.04 | 70 |
3 | Chinonye Nduka | SR | Bishop Kenny | 14.85 | 17.89 | 16.64 | 12.88 | 60 |
4 | Ryan Turner | FR | Bishop Snyder | 22.51 | 19.07 | 22.13 | 23.08 | 50 |
5 | Jerry Beliard | FR | Terry Parker | 19.67 | 19.09 | 22.53 | 17.95 | 40 |
6 | Jayden Dudley | SO | Terry Parker | 13.97 | 19.13 | 14.54 | 22.19 | 30 |
7 | Murphy Lally | SR | Bishop Snyder | 19.93 | 21.20 | 24.17 | 22.69 | 20 |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jerry Beliard | FR | Terry Parker | 19.09 | 22.72 | 15.47 | 17.19 | 14.32 | 19.28 | 40 |
6 | Jayden Dudley | SO | Terry Parker | 19.13 | 17.03 | 22.00 | 15.50 | 15.50 | 18.18 | 30 |
7 | Murphy Lally | SR | Bishop Snyder | 21.20 | 25.87 | 19.08 | 16.96 | 17.39 | 26.93 | 20 |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jereden Mason | FR | Terry Parker | 13.41 | 15.09 | 12.41 | 16.26 | 20.12 | 16.76 | 90 |
2 | Gabriel Levy | SO | Bolles | 20.08 | 16.35 | 20.44 | 13.15 | 22.22 | 17.77 | 70 |
3 | Chinonye Nduka | SR | Bishop Kenny | 19.86 | 18.07 | 19.15 | 20.04 | 12.88 | 17.89 | 60 |
4 | Ryan Turner | FR | Bishop Snyder | 19.26 | 19.07 | 13.35 | 19.65 | 16.79 | 19.07 | 50 |