March 3, 2023
|
St. Petersburg HS - St. Petersburg, FL
ICON KEY: FHSAA 2A District FHSAA 3A District

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Tomarcus Starnes SO Gibbs 9.59m 14.87m 10.32m 14.50m 8.60m 12.29m 12.04m 40' 4" 8
2 Maxwell Sheffield JR Countryside 10.33m 12.39m 9.48m 14.70m 8.99m 12.15m 15.43m 39' 10.5" 6
3 Jabari Corbett SR Gibbs 14.09m 8.57m 11.62m 13.38m 13.03m 11.74m 12.56m 38' 6.25" 4
4 Harold Bryant SR Boca Ciega 12.33m 13.72m 12.91m 13.61m 10.12m 11.63m 11.75m 38' 2" 2
5 Taveon Wheeler SR Lakewood 8.83m 8.26m 14.72m 8.26m 11.89m 11.32m 14.04m 37' 1.75" 1
6 Cecil Jackson SR Countryside 11.38m 10.95m 12.14m 11.92m 11.06m 10.74m 11.92m 35' 3" -
7 Aiden Short JR Countryside 12.73m 8.06m 9.55m 11.56m 12.63m 10.61m 7.96m 34' 9.75" -
8 Vincent Asuzo SR Boca Ciega 12.80m 8.74m 9.68m 10.10m 9.16m 10.41m 9.06m 34' 2" -
9 Jalen Garrett JR Boca Ciega 7.66m 7.56m 12.56m 9.39m 9.50m 10.21m 10.62m 33' 6" -
10 Jordan Lawrence JR Lakewood 12.69m 9.85m 11.47m 9.24m 11.77m 10.15m 9.34m 33' 3.75" -
11 Malakhi Thomas JR Countryside 11.24m 8.63m 11.24m 12.35m 8.94m 10.04m 10.94m 32' 11.25" -
12 Maurice Williams SR Countryside 10.55m 11.54m 8.96m 7.16m 11.54m 9.95m 8.06m 32' 7.75" -
13 Joenel Pierre JR Lakewood 7.50m 9.58m 12.15m 11.48m 6.93m 9.49m 9.96m 31' 1.75" -
14 Tyrell Martin SR Boca Ciega 10.90m 12.23m 12.13m 10.62m 8.63m 9.48m 12.23m 31' 1.25" -
15 Jamariae Daise SO Lakewood 8.18m 11.24m 6.87m 9.38m 6.78m 9.29m 8.55m 30' 5.75" -
16 Arshly De Laleu JR Gibbs 11.11m 6.32m 11.20m 9.03m 9.21m 9.03m 10.29m 29' 7.5" -
17 Devin Walls SO Lakewood 6.94m 9.16m 7.48m 9.08m 7.17m 7.63m 7.17m 25' 0.5" -
18 Daniel Albertson SR St. Petersburg 7.06m 6.00m 7.44m 8.20m 6.38m 7.59m 7.21m 24' 11" -
19 Guido Rodriguez FR St. Petersburg 7.65m 5.57m 6.91m 5.80m 5.28m 7.43m 8.32m 24' 4.5" -
20 Connor Buttitta JR St. Petersburg 5.18m 6.92m 5.06m 5.12m 6.08m 6.02m 5.66m 19' 9" -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Tomarcus Starnes SO Gibbs 12.29m 10.82m 14.99m 9.09m 40' 4" 8
2 Maxwell Sheffield JR Countryside 12.15m 15.07m 14.46m 9.11m 39' 10.5" 6
3 Jabari Corbett SR Gibbs 11.74m 14.79m 12.21m 9.51m 38' 6.25" 4
4 Harold Bryant SR Boca Ciega 11.63m 8.96m 13.14m 8.49m 38' 2" 2
6 Cecil Jackson SR Countryside 10.74m 12.35m 8.91m 7.63m 35' 3" -
7 Aiden Short JR Countryside 10.61m 9.55m 9.02m 13.79m 34' 9.75" -
8 Vincent Asuzo SR Boca Ciega 10.41m 11.87m 10.83m 7.29m 34' 2" -
9 Jalen Garrett JR Boca Ciega 10.21m 10.41m 10.92m 7.96m 33' 6" -
10 Jordan Lawrence JR Lakewood 10.15m 10.15m 9.64m 8.63m 33' 3.75" -
12 Maurice Williams SR Countryside 9.95m 7.46m 7.16m 7.06m 32' 7.75" -
13 Joenel Pierre JR Lakewood 9.49m 9.49m 11.01m 9.68m 31' 1.75" -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
5 Taveon Wheeler SR Lakewood 11.32m 13.13m 14.38m 10.41m 14.49m 10.98m 37' 1.75" 1
11 Malakhi Thomas JR Countryside 10.04m 11.65m 10.04m 11.14m 9.04m 11.35m 32' 11.25" -
14 Tyrell Martin SR Boca Ciega 9.48m 9.76m 9.67m 9.01m 11.66m 8.44m 31' 1.25" -
15 Jamariae Daise SO Lakewood 9.29m 7.90m 7.34m 11.52m 11.61m 6.60m 30' 5.75" -
16 Arshly De Laleu JR Gibbs 9.03m 10.47m 9.03m 10.38m 8.76m 9.39m 29' 7.5" -
17 Devin Walls SO Lakewood 7.63m 8.85m 8.55m 8.70m 9.92m 8.09m 25' 0.5" -
18 Daniel Albertson SR St. Petersburg 7.59m 5.84m 7.59m 9.26m 7.67m 8.20m 24' 11" -
19 Guido Rodriguez FR St. Petersburg 7.43m 6.54m 8.99m 5.80m 8.17m 9.51m 24' 4.5" -
20 Connor Buttitta JR St. Petersburg 6.02m 7.71m 7.40m 6.86m 4.94m 5.84m 19' 9" -
OSZAR »