Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keondryck Merriex | SR | Boca Ciega | 14.60 | 9.66 | 10.34 | 12.36 | 14.38 | 13.70 | 11.23 | 8 |
2 | Aviyon Mack | SR | Lakewood | 9.26 | 13.55 | 9.94 | 10.28 | 13.89 | 12.54 | 11.29 | 6 |
3 | Marcellus Morris | JR | Lakewood | 8.25 | 9.05 | 11.45 | 10.88 | 13.06 | 10.77 | 11.45 | 4 |
4 | Tra' quan Johnson | SR | Gibbs | 14.20 | 12.93 | 13.27 | 8.66 | 13.62 | 9.93 | 11.54 | 2 |
5 | Cunray Jenkins | SO | Gibbs | 11.58 | 13.92 | 15.20 | 10.06 | 13.68 | 13.33 | 11.69 | 1 |
6 | Ja'Keem Jackson | JR | Boca Ciega | 12.43 | 13.48 | 12.66 | 14.77 | 9.38 | 11.49 | 11.72 | - |
7 | Camarri Alexander | SR | Lakewood | 15.19 | 12.60 | 11.30 | 14.72 | 8.36 | 13.19 | 11.77 | - |
8 | Kieron Moore | SR | St. Petersburg | 8.96 | 8.37 | 13.68 | 13.92 | 9.32 | 14.86 | 11.79 | - |
9 | Cabretti Wheeler | SO | Lakewood | 12.39 | 11.92 | 13.10 | 9.33 | 14.40 | 14.87 | 11.80 | - |
10 | Sammy Miller | SR | Gibbs | 15.24 | 12.64 | 11.22 | 11.34 | 11.93 | 9.45 | 11.81 | - |
11 | Walter Flounory | SO | St. Petersburg | 10.63 | 10.16 | 10.75 | 15.24 | 9.33 | 13.47 | 11.81 | - |
12 | Ayodeji Saka | SO | Lakewood | 9.01 | 14.94 | 10.43 | 9.72 | 10.67 | 14.58 | 11.85 | - |
13 | Marcus Coleman | SR | Countryside | 8.54 | 15.07 | 14.59 | 11.15 | 10.56 | 9.61 | 11.86 | - |
14 | Samorion Lang | SR | Lakewood | 12.25 | 12.13 | 11.18 | 14.75 | 8.80 | 8.68 | 11.89 | - |
15 | Jordan Hall | SO | Boca Ciega | 8.62 | 10.42 | 12.93 | 10.30 | 9.94 | 9.94 | 11.97 | - |
16 | Jamir Gainer | FR | St. Petersburg | 9.40 | 11.21 | 15.19 | 12.05 | 15.07 | 8.92 | 12.05 | - |
17 | Caleb Sabo | SR | St. Petersburg | 11.25 | 13.79 | 12.46 | 9.68 | 14.87 | 11.97 | 12.09 | - |
18 | Vincent Asuzo | SR | Boca Ciega | 8.72 | 8.60 | 9.81 | 10.90 | 11.75 | 8.48 | 12.11 | - |
19 | Tyrann Newsome | SR | Boca Ciega | 8.54 | 12.93 | 15.36 | 9.63 | 12.32 | 12.80 | 12.19 | - |
20 | Jadyn Kirkland | SO | Boca Ciega | 9.64 | 8.79 | 13.18 | 13.91 | 9.28 | 13.30 | 12.20 | - |
21 | Kareem Thompson | SO | Gibbs | 15.32 | 15.93 | 15.56 | 11.03 | 13.85 | 9.56 | 12.25 | - |
22 | Zayvion Werts | SO | Lakewood | 8.84 | 13.99 | 9.57 | 15.96 | 12.64 | 11.42 | 12.27 | - |
23 | Sincere McGee | JR | Lakewood | 14.38 | 11.19 | 11.93 | 9.47 | 15.37 | 9.34 | 12.29 | - |
24 | Jabari Corbett | SR | Gibbs | 12.05 | 13.03 | 9.34 | 9.47 | 15.98 | 9.71 | 12.29 | - |
25 | Cedric Augustin | SR | Lakewood | 9.23 | 11.44 | 8.98 | 10.95 | 15.13 | 11.57 | 12.30 | - |
26 | Yorel Stewart | FR | Lakewood | 9.98 | 10.11 | 11.83 | 12.57 | 15.77 | 15.53 | 12.32 | - |
27 | Keyshawn Williams | JR | Boca Ciega | 13.71 | 14.95 | 14.21 | 15.32 | 15.44 | 12.60 | 12.35 | - |
28 | Brogan Slater-White | SR | St. Petersburg | 13.72 | 14.47 | 10.02 | 9.27 | 9.03 | 9.15 | 12.36 | - |
29 | Julian Johns | SO | Lakewood | 13.36 | 11.14 | 10.89 | 13.73 | 15.84 | 8.91 | 12.37 | - |
30 | Alex Ivanov | SO | St. Petersburg | 8.99 | 13.23 | 15.48 | 13.73 | 8.99 | 14.48 | 12.48 | - |
31 | Elijah Mills | SR | Countryside | 16.04 | 10.74 | 15.29 | 9.10 | 13.77 | 12.63 | 12.63 | - |
32 | Jamal Walker | FR | Countryside | 13.18 | 13.81 | 13.56 | 10.14 | 12.80 | 13.81 | 12.67 | - |
33 | Dynum Miley | SO | Gibbs | 13.10 | 9.66 | 15.51 | 14.49 | 16.02 | 15.13 | 12.71 | - |
34 | Tomarcus Starnes | SO | Gibbs | 10.79 | 11.82 | 12.59 | 10.92 | 9.38 | 15.67 | 12.84 | - |
35 | Gary Katica-Brown | JR | Countryside | 11.44 | 13.75 | 16.07 | 11.31 | 10.16 | 16.58 | 12.85 | - |
36 | Jaden Sanders | JR | Countryside | 9.93 | 9.80 | 12.89 | 16.37 | 9.16 | 13.15 | 12.89 | - |
37 | Ameir Grant | JR | Countryside | 16.00 | 15.23 | 12.52 | 16.26 | 16.77 | 13.68 | 12.90 | - |
38 | Michael Jackson | SO | St. Petersburg | 14.12 | 15.30 | 9.81 | 10.46 | 10.07 | 12.55 | 13.07 | - |
39 | Liam Silverman | SO | St. Petersburg | 16.52 | 11.02 | 17.06 | 9.81 | 9.94 | 14.11 | 13.43 | - |
40 | Kingston Olds | FR | Countryside | 11.18 | 11.45 | 15.36 | 13.20 | 15.36 | 14.42 | 13.47 | - |
41 | Noah Arcilla | JR | St. Petersburg | 18.90 | 20.00 | 18.90 | 13.91 | 16.41 | 19.53 | 15.62 | - |
42 | Arshly De Laleu | JR | Gibbs | 13.49 | 14.46 | 16.06 | 19.60 | 16.55 | 20.88 | 16.06 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Walter Flounory | SO | St. Petersburg | 11.11 | 14.88 | 11.58 | 12.29 | 11.81 | - |
25 | Cedric Augustin | SR | Lakewood | 15.38 | 10.34 | 14.76 | 9.60 | 12.30 | - |
40 | Kingston Olds | FR | Countryside | 16.03 | 10.24 | 11.99 | 16.71 | 13.47 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Camarri Alexander | SR | Lakewood | 11.77 | - |
22 | Zayvion Werts | SO | Lakewood | 12.27 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kieron Moore | SR | St. Petersburg | 12.38 | 12.62 | 11.79 | 9.32 | - |
10 | Sammy Miller | SR | Gibbs | 12.88 | 10.51 | 11.81 | 10.04 | - |
14 | Samorion Lang | SR | Lakewood | 12.13 | 9.75 | 11.89 | 9.52 | - |
19 | Tyrann Newsome | SR | Boca Ciega | 10.37 | 9.76 | 12.19 | 11.10 | - |
21 | Kareem Thompson | SO | Gibbs | 8.70 | 10.54 | 12.25 | 14.95 | - |
29 | Julian Johns | SO | Lakewood | 12.75 | 13.73 | 12.37 | 13.98 | - |
33 | Dynum Miley | SO | Gibbs | 10.30 | 13.99 | 12.71 | 9.03 | - |
41 | Noah Arcilla | JR | St. Petersburg | 17.81 | 18.90 | 15.62 | 20.15 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cunray Jenkins | SO | Gibbs | 15.08 | 9.71 | 10.41 | 13.10 | 11.69 | 13.80 | 1 |
24 | Jabari Corbett | SR | Gibbs | 14.63 | 13.65 | 12.54 | 12.05 | 12.29 | 13.65 | - |
27 | Keyshawn Williams | JR | Boca Ciega | 10.87 | 13.84 | 10.25 | 11.37 | 12.35 | 12.48 | - |
32 | Jamal Walker | FR | Countryside | 14.57 | 9.25 | 13.81 | 15.71 | 12.67 | 12.55 | - |
34 | Tomarcus Starnes | SO | Gibbs | 13.74 | 9.89 | 14.64 | 10.40 | 12.84 | 11.30 | - |
35 | Gary Katica-Brown | JR | Countryside | 15.30 | 10.16 | 13.75 | 16.20 | 12.85 | 11.70 | - |
42 | Arshly De Laleu | JR | Gibbs | 19.44 | 12.37 | 11.25 | 14.46 | 16.06 | 13.33 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Vincent Asuzo | SR | Boca Ciega | 8.84 | 15.14 | 9.69 | 12.48 | 12.11 | 9.45 | 10.06 | - |
20 | Jadyn Kirkland | SO | Boca Ciega | 12.20 | 14.64 | 13.79 | 15.50 | 12.20 | 13.55 | 11.11 | - |
28 | Brogan Slater-White | SR | St. Petersburg | 13.48 | 15.33 | 10.14 | 13.72 | 12.36 | 15.08 | 10.02 | - |
36 | Jaden Sanders | JR | Countryside | 15.60 | 16.25 | 14.44 | 14.96 | 12.89 | 13.02 | 15.99 | - |
37 | Ameir Grant | JR | Countryside | 9.03 | 9.42 | 9.29 | 13.55 | 12.90 | 12.39 | 15.48 | - |
38 | Michael Jackson | SO | St. Petersburg | 9.15 | 12.42 | 16.08 | 12.94 | 13.07 | 12.55 | 12.94 | - |
39 | Liam Silverman | SO | St. Petersburg | 10.21 | 16.39 | 17.19 | 10.21 | 13.43 | 13.17 | 13.30 | - |
Boys' 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marcus Coleman | SR | Countryside | 11.86 | 10.92 | 8.42 | 11.86 | - |
15 | Jordan Hall | SO | Boca Ciega | 11.97 | 11.85 | 8.50 | 12.09 | - |
16 | Jamir Gainer | FR | St. Petersburg | 12.05 | 10.97 | 9.16 | 10.49 | - |
17 | Caleb Sabo | SR | St. Petersburg | 12.09 | 11.97 | 9.56 | 10.40 | - |
23 | Sincere McGee | JR | Lakewood | 12.29 | 11.93 | 10.20 | 10.70 | - |
26 | Yorel Stewart | FR | Lakewood | 12.32 | 10.97 | 13.19 | 14.91 | - |
30 | Alex Ivanov | SO | St. Petersburg | 12.48 | 13.86 | 15.85 | 14.36 | - |
31 | Elijah Mills | SR | Countryside | 12.63 | 12.38 | 11.88 | 15.16 | - |
Boys' 100 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keondryck Merriex | SR | Boca Ciega | 9.44 | 9.55 | 13.82 | 13.93 | 10.00 | 9.21 | 11.23 | 8 |
2 | Aviyon Mack | SR | Lakewood | 13.78 | 11.52 | 10.05 | 14.12 | 12.99 | 14.34 | 11.29 | 6 |
3 | Marcellus Morris | JR | Lakewood | 12.83 | 8.13 | 11.11 | 8.82 | 14.09 | 9.85 | 11.45 | 4 |
4 | Tra' quan Johnson | SR | Gibbs | 9.81 | 10.16 | 15.01 | 12.24 | 9.58 | 10.16 | 11.54 | 2 |
6 | Ja'Keem Jackson | JR | Boca Ciega | 11.02 | 14.77 | 14.30 | 9.38 | 10.55 | 11.49 | 11.72 | - |
9 | Cabretti Wheeler | SO | Lakewood | 10.39 | 14.75 | 15.11 | 8.38 | 12.16 | 9.21 | 11.80 | - |
12 | Ayodeji Saka | SO | Lakewood | 8.54 | 8.42 | 13.04 | 14.82 | 14.70 | 9.13 | 11.85 | - |