Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Hill | JR | Mainland | 26.48 | 17.96 | 16.83 | 21.55 |
22.44
![]() |
16.83 | 23.79 | 10 |
2 | Ezaiah Shine | Spruce Creek | 17.15 | 17.38 | 23.78 | 26.98 | 22.86 | 22.86 | 22.41 | 8 | |
3 | Joah Simmons | SR | Spruce Creek | 24.08 | 25.23 | 18.81 | 25.23 | 22.93 | 21.79 | 19.49 | 6 |
4 | Xavier Williams | SO | Spruce Creek | 25.04 | 20.27 | 21.22 | 26.23 | 23.84 | 22.18 | 29.80 | 5 |
5 | Jaiden Howard | JR | Mainland | 25.38 | 17.72 | 29.93 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 26.34 | 4 |
6 | Treneir Washington | SR | Mainland | 25.03 | 23.82 | 24.79 | 22.14 | 24.06 | 22.62 | 20.45 | 3 |
7 | Cameron Boatright | SR | Mainland | 24.80 | 30.81 | 26.24 | 31.05 | 24.07 | 19.26 | 23.35 | 2 |
8 | Bert Plummer | SR | Mainland | 29.27 | 23.91 | 27.32 | 20.49 | 24.39 | 23.91 | 20.98 | 1 |
9 | Elijah Bayly | FR | Spruce Creek | 28.90 | 22.29 | 24.74 | 24.98 | 24.49 | 25.47 | 30.62 | - |
10 | Anterius Ealy | SR | Spruce Creek | 22.81 | 26.73 | 26.24 | 27.71 | 24.52 | 20.60 | 25.01 | - |
11 | Darious Gardner | SO | Mainland | 27.51 | 24.81 | 23.09 | 28.49 | 24.56 | 29.72 | 24.32 | - |
12 | Lawrence Sampson | SR | Spruce Creek | 27.28 | 18.92 | 24.08 | 22.36 | 24.57 | 22.61 | 23.84 | - |
13 | Kylan Brathwaite | SO | Spruce Creek | 23.37 | 28.05 | 25.34 | 18.95 | 24.60 | 18.95 | 25.10 | - |
14 | Jackson Alley | FR | Spruce Creek | 30.90 | 23.98 | 22.75 | 24.48 | 24.72 | 25.96 | 26.45 | - |
15 | Landon Morgan | JR | Spruce Creek | 23.11 | 28.33 | 29.33 | 21.87 | 24.85 | 25.35 | 25.35 | - |
16 | Bernard Berry | SO | Mainland | 25.18 | 25.43 | 32.16 | 29.42 | 24.93 | 26.93 | 25.68 | - |
17 | Ramani Barton | SO | Mainland | 29.23 | 32.48 | 29.23 | 18.99 | 24.98 | 22.99 | 28.98 | - |
18 | Marquis McCants | JR | Mainland | 22.50 | 18.75 | 24.25 | 17.50 | 25.00 | 28.00 | 23.25 | - |
19 | Khalil Wimore | SO | Mainland | 21.88 | 24.39 | 17.60 | 30.67 | 25.14 | 20.62 | 27.66 | - |
20 | Caishawn Nelson | SR | Spruce Creek | 21.15 | 24.42 | 27.69 | 20.64 | 25.17 | 27.44 | 21.65 | - |
21 | Clarence MCCloud | JR | Mainland | 25.78 | 29.57 | 31.84 | 19.46 | 25.27 | 25.02 | 23.25 | - |
22 | Zahir Allen | SR | Mainland | 23.45 | 20.39 | 22.43 | 29.82 | 25.48 | 24.97 | 23.96 | - |
23 | Jontrell Edwards | FR | Mainland | 30.38 | 24.00 | 31.41 | 28.85 | 25.53 | 18.13 | 18.39 | - |
24 | Bryce Pittman | JR | Mainland | 21.17 | 19.88 | 29.69 | 25.30 | 25.81 | 29.17 | 28.40 | - |
25 | Kamron Chamble | SO | Spruce Creek | 31.13 | 23.09 | 28.28 | 18.94 | 25.94 | 21.27 | 19.20 | - |
26 | Dayvon Lacy | FR | Mainland | 21.44 | 20.13 | 32.68 | 26.41 | 26.14 | 25.10 | 33.99 | - |
27 | Traveon Smith | FR | Mainland | 24.60 | 31.67 | 26.44 | 21.99 | 26.17 | 22.51 | 29.31 | - |
28 | Jace Marshall | SR | Mainland | 23.12 | 19.71 | 19.18 | 32.84 | 26.27 | 24.70 | 34.16 | - |
29 | Christian Knox | SO | Mainland | 30.03 | 27.92 | 23.71 | 27.13 | 26.34 | 21.34 | 24.24 | - |
30 | Aidan Hoeni | FR | Matanzas | 24.32 | 33.51 | 27.83 | 33.78 | 27.02 | 30.27 | 30.27 | - |
31 | Landen Barnes | SO | Spruce Creek | 22.60 | 20.96 | 19.60 | 19.33 | 27.22 | 31.31 | 29.95 | - |
32 | Jeffrey Hall | FR | Mainland | 35.12 | 25.05 | 20.15 | 35.12 | 27.22 | 26.68 | 32.67 | - |
33 | Sean Knighton | SR | Mainland | 23.21 | 20.21 | 19.11 | 26.76 | 27.30 | 22.39 | 35.22 | - |
34 | John Kinzer | FR | Spruce Creek | 21.39 | 22.50 | 26.11 | 29.72 | 27.77 | 21.94 | 34.99 | - |
35 | Khalil Boone | SO | Mainland | 22.19 | 23.87 | 30.33 | 21.63 | 28.08 | 31.17 | 30.33 | - |
36 | William Bradley | FR | Matanzas | 30.87 | 20.49 | 30.87 | 23.95 | 28.85 | 37.51 | 33.76 | - |
37 | Braylon Dukes | SO | Spruce Creek | 30.33 | 34.79 | 31.52 | 30.63 | 29.73 | 31.82 | 33.60 | - |
38 | Ryan Scott | JR | Matanzas | 40.10 | 37.30 | 40.10 | 22.38 | 31.08 | 29.84 | 31.08 | - |
39 | Semarias Arneaud | 6 | First Baptist (Bunnell) | 37.47 | 27.17 | 31.85 | 33.10 | 31.22 | 29.66 | 32.79 | - |
40 | Javonte Patten | FR | Matanzas | 29.15 | 31.77 | 30.46 | 39.96 | 32.75 | 42.25 | 35.37 | - |
41 | Ezekial McGlinchey | 8 | First Baptist (Bunnell) | 23.80 | 39.09 | 43.85 | 37.05 | 33.99 | 33.65 | 27.54 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Hill | JR | Mainland | 19.08 |
22.44
![]() |
20.42 | 24.24 | 20.42 | 10 |
2 | Ezaiah Shine | Spruce Creek | 22.86 | 22.86 | 26.98 | 26.29 | 16.92 | 8 | |
21 | Clarence MCCloud | JR | Mainland | 25.27 | 25.27 | 21.74 | 32.10 | 28.31 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kylan Brathwaite | SO | Spruce Creek | 27.06 | 23.13 | 17.72 | 31.74 | 24.60 | 28.54 | 28.05 | - |
14 | Jackson Alley | FR | Spruce Creek | 28.18 | 26.45 | 25.71 | 30.90 | 24.72 | 24.48 | 24.72 | - |
29 | Christian Knox | SO | Mainland | 26.61 | 27.40 | 25.55 | 19.23 | 26.34 | 20.55 | 20.81 | - |
41 | Ezekial McGlinchey | 8 | First Baptist (Bunnell) | 43.17 | 30.60 | 40.79 | 30.93 | 33.99 | 35.01 | 25.84 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Cameron Boatright | SR | Mainland | 24.07 | 2 |
27 | Traveon Smith | FR | Mainland | 26.17 | - |
28 | Jace Marshall | SR | Mainland | 26.27 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lawrence Sampson | SR | Spruce Creek | 28.51 | 24.57 | 20.64 | 17.94 | 23.59 | - |
16 | Bernard Berry | SO | Mainland | 27.68 | 24.93 | 21.94 | 25.43 | 20.20 | - |
23 | Jontrell Edwards | FR | Mainland | 21.45 | 25.53 | 18.39 | 22.47 | 28.34 | - |
26 | Dayvon Lacy | FR | Mainland | 23.27 | 26.14 | 19.87 | 29.54 | 27.71 | - |
31 | Landen Barnes | SO | Spruce Creek | 28.31 | 27.22 | 22.05 | 22.32 | 29.67 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Sean Knighton | SR | Mainland | 27.30 | 35.49 | 28.12 | - |
38 | Ryan Scott | JR | Matanzas | 31.08 | 26.73 | 23.94 | - |
39 | Semarias Arneaud | 6 | First Baptist (Bunnell) | 31.22 | 40.59 | 29.04 | - |
40 | Javonte Patten | FR | Matanzas | 32.75 | 24.57 | 28.50 | - |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bert Plummer | SR | Mainland | 30.98 | 24.39 | 31.47 | 18.78 | 26.59 | 26.35 | 1 |
18 | Marquis McCants | JR | Mainland | 29.75 | 25.00 | 32.00 | 32.25 | 24.00 | 22.25 | - |
19 | Khalil Wimore | SO | Mainland | 23.38 | 25.14 | 27.16 | 20.12 | 28.66 | 31.18 | - |
30 | Aidan Hoeni | FR | Matanzas | 32.70 | 27.02 | 23.24 | 23.78 | 28.65 | 21.08 | - |
32 | Jeffrey Hall | FR | Mainland | 26.14 | 27.22 | 31.58 | 26.95 | 28.86 | 23.41 | - |
36 | William Bradley | FR | Matanzas | 30.87 | 28.85 | 21.35 | 24.53 | 25.97 | 32.89 | - |
Boys' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jaiden Howard | JR | Mainland | 24.42 | 22.99 | 27.30 | 22.27 | 23.94 | 4 |
6 | Treneir Washington | SR | Mainland | 18.05 | 22.14 | 27.19 | 20.94 | 24.06 | 3 |
11 | Darious Gardner | SO | Mainland | 25.79 | 30.95 | 20.63 | 18.18 | 24.56 | - |
17 | Ramani Barton | SO | Mainland | 22.49 | 24.48 | 20.24 | 20.99 | 24.98 | - |
24 | Bryce Pittman | JR | Mainland | 32.01 | 18.59 | 30.72 | 32.01 | 25.81 | - |
25 | Kamron Chamble | SO | Spruce Creek | 28.02 | 27.24 | 31.91 | 32.95 | 25.94 | - |
Boys' 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Caishawn Nelson | SR | Spruce Creek | 25.17 | 18.13 | 22.41 | 26.18 | 27.69 | - |
22 | Zahir Allen | SR | Mainland | 25.48 | 27.52 | 30.07 | 18.09 | 25.23 | - |
34 | John Kinzer | FR | Spruce Creek | 27.77 | 26.66 | 31.11 | 29.72 | 35.27 | - |
35 | Khalil Boone | SO | Mainland | 28.08 | 24.43 | 20.22 | 28.93 | 27.52 | - |
Boys' 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joah Simmons | SR | Spruce Creek | 22.93 | 19.95 | 29.35 | 26.60 | 6 |
4 | Xavier Williams | SO | Spruce Creek | 23.84 | 22.18 | 25.75 | 25.75 | 5 |
9 | Elijah Bayly | FR | Spruce Creek | 24.49 | 19.11 | 24.00 | 28.17 | - |
10 | Anterius Ealy | SR | Spruce Creek | 24.52 | 21.83 | 26.49 | 21.34 | - |
15 | Landon Morgan | JR | Spruce Creek | 24.85 | 18.39 | 18.89 | 26.10 | - |
37 | Braylon Dukes | SO | Spruce Creek | 29.73 | 22.60 | 30.92 | 24.09 | - |