February 9, 2023
Atlantic Delray - Delray Beach, FL
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwyer | A | Jalyn Price, George Santana, Rami Bjork, Jose Martinez | 6:16.30 | 8:53.10 | 7:08.57 | 7:39.93 | 11:08.98 | 8:42.64 | 10 |
2 | Boca Raton | A | Sean Orgaz, Ryan Vladimir, Colin Villacorta Melo, Michael Homan | 7:57.41 | 7:24.10 | 11:56.11 | 7:24.10 | 8:47.37 | 9:15.12 | 8 |
3 | Oxbridge Academy | A | Stephan Benhardus, Caiden Erskine, Christian Cano, Gerald Valvano | 11:03.06 | 7:14.61 | 8:54.91 | 9:17.19 | 10:01.77 | 9:17.19 | 6 |
4 | American Heritage (DB) | A | Hudson Schneider, Marcos Marrero, Nathan Riegler, Connor Pucci | 9:37.72 | 9:49.05 | 10:40.02 | 7:21.79 | 11:25.34 | 9:26.39 | 5 |
5 | Atlantic (Delray) | A | Lunel Davids, Alwyn Louis, Azsean Nelson, Isaaic Fletcher | 9:18.46 | 9:07.06 | 10:26.84 | 7:47.28 | 11:40.92 | 9:29.85 | 4 |
6 |
Dwyer
(B>)
|
B | Jack Colvin, Phat Pham, Kirk Polka, Jake Chavez | 9:46.03 | 12:15.53 | 11:39.65 | 11:45.63 | 8:40.26 | 9:57.99 | 3 |
7 | Spanish River | A | Kyle Vilme, Giancarlo Tarquini, Sebastian Lecuna, Logan Damle | 13:01.45 | 8:25.65 | 10:56.68 | 12:08.92 | 13:34.29 | 10:56.68 | 2 |
8 |
Spanish River
(B>)
|
B | Calvin Jensen, Charles Cheney, Cash Johns, Martin Saltos | 11:39.97 | 10:36.98 | 11:53.97 | 8:16.98 | 8:58.98 | 11:39.97 | 1 |